HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Brunssum Open Limburg 2008

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen    Foto's   Toernooizaal    Disclaimer    Mededeling    FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Igor Chartoriyski MF 1292   H   2 2 0 0 4 4 8
  Jesse Bos  1286   H   2 2 0 0 4 4 8
  Jannes Kromhout  586   H   2 2 0 0 4 4 8
  Theo Schippers  1333   H   2 2 0 0 4 4 8
  Martin van Dijk  1234   H   2 2 0 0 4 4 8
  Hans Kromhout  1088   H   2 2 0 0 4 4 8
7   Tom Swelsen  730   H   2 2 0 0 4 3 6
  Steven Wijker  1354   H   2 2 0 0 4 3 6
9   Jesse van Beek  789   H   2 2 0 0 4 2 4
  Ruben Groenendijk  858   H   2 2 0 0 4 2 4
  Marcel Monteba  1328   H   2 2 0 0 4 2 4
12   Ingrid de Kok  1047   H   2 1 1 0 3 5 7
13   Piet Karregat  1203   H   2 1 1 0 3 4 5
  Remon Gadjradj    H   2 1 1 0 3 4 5
  Frans Teijn  980   H   2 1 1 0 3 4 5
  Nico Lugthart  1271   H   2 1 1 0 3 4 5
  Jan Schoenmakers  783   H   2 1 1 0 3 4 5
  Bas van Berkel  562   H   2 1 1 0 3 4 5
  Nico Valkenburg  1109   H   2 1 1 0 3 4 5
  Anton Schotanus MF 1334   H   2 1 1 0 3 4 5
21   Roderick de Raad  811   H   2 1 1 0 3 3 4
  Thomas Henriquez  973   H   2 1 1 0 3 3 4
  Irina Platonova    H   2 1 1 0 3 3 4
  Brion Koullen  1286   H   2 1 1 0 3 3 4
  Tobias Pohan Simandjuntak  792   H   2 1 1 0 3 3 4
  Clemens Crucius  1073   H   2 1 1 0 3 3 4
  Gerhard Gerritsen  909   H   2 1 1 0 3 3 4
28   Feroz Amirkhan  1175   H   2 1 1 0 3 3 3
29   Andrew Tjon A Ong MF 1287   H   2 1 1 0 3 2 3
  Gerben van Steenbergen  664   H   2 1 1 0 3 2 3
  Andrej Kalmakov GMI 1505   H   2 1 1 0 3 2 3
32   Gerhard de Graaf  805   H   2 1 0 1 2 6 4
  Wiel Maertzdorf  1227   H   2 1 0 1 2 6 4
  Casey van Beek  585   H   2 1 0 1 2 6 4
35   Paul Wijninga  1221   H   2 0 2 0 2 5 5
  Lou Chappin  782   H   2 0 2 0 2 5 5
  Peter Swelsen  963   H   2 0 2 0 2 5 5
  Johan Rademaker  1068   H   2 0 2 0 2 5 5
  Harry Mennema  769   H   2 0 2 0 2 5 5
  Sjuul Verheij  909   H   2 0 2 0 2 5 5
  Willem Winter  1224   H   2 0 2 0 2 5 5
42   Marc den Hartog  859   H   2 1 0 1 2 5 2
  Leo Rosendaal  1171   H   2 1 0 1 2 5 2
44   Gerard Zijlema  1100   H   2 0 2 0 2 4 4
  Bé Eggens  1210   H   2 0 2 0 2 4 4
  Rudi Claes  1240   H   2 0 2 0 2 4 4
  Sander Spaans  1175   H   2 0 2 0 2 4 4
48   Manon Oudenes-Bassant  686   H   2 1 0 1 2 4 0
  Ricardo Pierre MI 1338   H   2 1 0 1 2 4 0
  Adriaan Molendijk  703   H   2 1 0 1 2 4 0
  Peter Frans Koops  1175   H   2 1 0 1 2 4 0
  Laura Timmerman  781   H   2 1 0 1 2 4 0
  Marcel van der Most  992   H   2 1 0 1 2 4 0
  Hans Ladage  1214   H   2 1 0 1 2 4 0
  Valere Hermans  1053   H   2 1 0 1 2 4 0
  Nick de la Fonteyne  930   H   2 1 0 1 2 4 0
  Luuk Gerritsen  562   H   2 1 0 1 2 4 0
  Andreas Pohan Simandjuntak  964   H   2 1 0 1 2 4 0
  Jelle Groeneveld  1128   H   2 1 0 1 2 4 0
60   Sarah Rijgersberg  1065   H   2 0 2 0 2 3 3
  Martijn van Gortel  1151   H   2 0 2 0 2 3 3
  Leon Oudenes  1165   H   2 0 2 0 2 3 3
  Leo Steyntjes  1034   H   2 0 2 0 2 3 3
  Michelle Roumans  776   H   2 0 2 0 2 3 3
  Jan-Maarten Koorn  794   H   2 0 2 0 2 3 3
  Aat Verhaar  1034   H   2 0 2 0 2 3 3
67   Leonie de Graag  1033   H   2 1 0 1 2 3 0
68   Bertus de Harder  1216   H   2 1 0 1 2 2 0
  Nicole Schouten  867   H   2 1 0 1 2 2 0
  Aswin Witte  753   H   2 1 0 1 2 2 0
71   Wiel Okrogelnik  1158   H   2 0 1 1 1 6 3
  Natalia Shestakova    H   2 0 1 1 1 6 3
  Anne Wouda  796   H   2 0 1 1 1 6 3
74   Klaas Mondria  900   H   2 0 1 1 1 5 2
  Niek Smeitink  1144   H   2 0 1 1 1 5 2
  Niek van Zoelen    H   2 0 1 1 1 5 2
  Peter Hernaamt    H   2 0 1 1 1 5 2
  Lamine Diakite  1192   H   2 0 1 1 1 5 2
  Jan T. Terpstra  1000   H   2 0 1 1 1 5 2
  Raju Talwar    H   2 0 1 1 1 5 2
81   Theo Dijkstra MF 1238   H   2 0 1 1 1 5 1
  Soraya van der Most  622   H   2 0 1 1 1 5 1
83   Alexander van de Mheen  566   H   2 0 1 1 1 4 1
  Stephan Jansen    H   2 0 1 1 1 4 1
  Steven Manders  622   H   2 0 1 1 1 4 1
  Mike Koopmanschap  1259   H   2 0 1 1 1 4 1
  Pierre Lacroix    H   2 0 1 1 1 4 1
  Gijs Schoenmakers  1225   H   2 0 1 1 1 4 1
  Bert Woolschot  1180   H   2 0 1 1 1 4 1
  Piet Moerenhout  906   H   2 0 1 1 1 4 1
91   Fons Huijbreghts  1135   H   2 0 1 1 1 3 1
  Anouk van Loon  563   H   2 0 1 1 1 3 1
93   Folkert Jansen    H   2 0 0 2 0 6 0
  Rein van der Wal  1136   H   2 0 0 2 0 6 0
  Jeroen Huskens  778   H   2 0 0 2 0 6 0
96   Harry van der Vossen  1111   H   2 0 0 2 0 5 0
97   Mike Luhn    H   2 0 0 2 0 4 0
  Max Gerritsen  635   H   2 0 0 2 0 4 0
  Tom Meurs  690   H   2 0 0 2 0 4 0
  Piet Rozenboom  1080   H   2 0 0 2 0 4 0
  Gauke Dirk Nijholt  714   H   2 0 0 2 0 4 0
  Ivar Jansen  634   H   2 0 0 2 0 4 0
 Ronde 2 
 za 02-08-2008  Stephan Jansen  - Steven Manders (622) 1-1Partij
 Ivar Jansen (634) - Luuk Gerritsen (562) 0-2Partij
 Nicole Schouten (867) - Folkert Jansen  2-0Partij
 Soraya van der Most (622) - Anouk van Loon (563) 1-1Partij
 Aswin Witte (753) - Jeroen Huskens (778) 2-0Partij
 Piet Moerenhout (906) - Alexander van de Mheen (566) 1-1Partij
 Marcel van der Most (992) - Gauke Dirk Nijholt (714) 2-0Partij
 Jelle Groeneveld (1128) - Tom Meurs (690) 2-0Partij
 Peter Frans Koops (1175) - Max Gerritsen (635) 2-0Partij
 Hans Ladage (1214) - Mike Luhn  2-0Partij
 Ricardo Pierre (1338) - Piet Rozenboom (1080) 2-0Partij
 Harry van der Vossen (1111) - Leonie de Graag (1033) 0-2Partij
 Mike Koopmanschap (1259) - Pierre Lacroix  1-1Partij
 Rein van der Wal (1136) - Bertus de Harder (1216) 0-2Partij
 Gijs Schoenmakers (1225) - Bert Woolschot (1180) 1-1Partij
 Fons Huijbreghts (1135) - Theo Dijkstra (1238) 1-1Partij
 Michelle Roumans (776) - Lou Chappin (782) 1-1Partij
 Gerben van Steenbergen (664) - Raju Talwar  2-0Partij
 Tobias Pohan Simandjuntak (792) - Anne Wouda (796) 2-0Partij
 Jan-Maarten Koorn (794) - Harry Mennema (769) 1-1Partij
 Roderick de Raad (811) - Niek van Zoelen  2-0Partij
 Leo Steyntjes (1034) - Peter Swelsen (963) 1-1Partij
 Clemens Crucius (1073) - Jan T. Terpstra (1000) 2-0Partij
 Peter Hernaamt  - Thomas Henriquez (973) 0-2Partij
 Johan Rademaker (1068) - Sarah Rijgersberg (1065) 1-1Partij
 Gerhard Gerritsen (909) - Klaas Mondria (900) 2-0Partij
 Aat Verhaar (1034) - Sjuul Verheij (909) 1-1Partij
 Andrej Kalmakov (1505) - Natalia Shestakova  2-0Partij
 Andrew Tjon A Ong (1287) - Wiel Okrogelnik (1158) 2-0Partij
 Gerard Zijlema (1100) - Sander Spaans (1175) 1-1Partij
 Bé Eggens (1210) - Rudi Claes (1240) 1-1Partij
 Niek Smeitink (1144) - Irina Platonova  0-2Partij
 Paul Wijninga (1221) - Martijn van Gortel (1151) 1-1Partij
 Willem Winter (1224) - Leon Oudenes (1165) 1-1Partij
 Lamine Diakite (1192) - Brion Koullen (1286) 0-2Partij
 Bas van Berkel (562) - Jan Schoenmakers (783) 1-1Partij
 Laura Timmerman (781) - Jannes Kromhout (586) 0-2Partij
 Gerhard de Graaf (805) - Ruben Groenendijk (858) 0-2Partij
 Marc den Hartog (859) - Tom Swelsen (730) 0-2Partij
 Jesse van Beek (789) - Casey van Beek (585) 2-0Partij
 Remon Gadjradj  - Frans Teijn (980) 1-1Partij
 Adriaan Molendijk (703) - Hans Kromhout (1088) 0-2Partij
 Valere Hermans (1053) - Martin van Dijk (1234) 0-2Partij
 Manon Oudenes-Bassant (686) - Theo Schippers (1333) 0-2Partij
 Nick de la Fonteyne (930) - Jesse Bos (1286) 0-2Partij
 Andreas Pohan Simandjuntak (964) - Igor Chartoriyski (1292) 0-2Partij
 Ingrid de Kok (1047) - Feroz Amirkhan (1175) 1-1Partij
 Nico Lugthart (1271) - Nico Valkenburg (1109) 1-1Partij
 Wiel Maertzdorf (1227) - Marcel Monteba (1328) 0-2Partij
 Piet Karregat (1203) - Anton Schotanus (1334) 1-1Partij
 Steven Wijker (1354) - Leo Rosendaal (1171) 2-0Partij