HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Salou Open 2002

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   Programma:    4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWhlWl
1   Vladimir Milshin GMI   H   3 3 0 0 6 4 8
2   Guntis Valneris GMI 1599   H   3 2 1 0 5 4 9
3   Murodullo Amrillaev MF   H   3 2 1 0 5 4 9
  Alexander Georgiev GMI   H   3 2 1 0 5 4 8
5   Kelvin Adam Andall    H   3 2 1 0 5 3 8
  Theo Dijkstra  1289   H   3 2 1 0 5 3 8
  Andrej Valjuk MI   H   3 2 1 0 5 3 8
  Marcel Monteba  1294   H   3 2 1 0 5 3 8
9   Alexey Chizhov GMI 1597   H   3 2 1 0 5 3 7
10   Jan van Meggelen  1272   H   3 2 1 0 5 3 7
  Wytze Sytsma  1350   H   3 2 1 0 5 3 6
12   Harry de Waard  1239   H   3 2 0 1 4 4 10
  Joost Hendriksen  1243   H   3 1 2 0 4 4 9
  Alexander Getmanski GMI   H   3 1 2 0 4 4 9
  Auke Scholma GMI 1401   H   3 1 2 0 4 4 8
  Anatoli Gantvarg GMI 1519   H   3 1 2 0 4 4 8
  Gunars Zalitis MF   H   3 1 2 0 4 4 8
  Guzel Georgieva-Ishmuratova    H   3 1 2 0 4 4 8
  Valere Hermans  1076   H   3 1 2 0 4 4 8
  Vera Surova    H   3 1 2 0 4 4 8
  Gera Hol  913   H   3 1 2 0 4 4 8
  André Nijmeijer    H   3 1 2 0 4 4 8
  Wouter Ludwig  1045   H   3 1 2 0 4 4 8
  Vitalia Doumesh MIF 1254   H   3 1 2 0 4 4 8
  Youri Ermakov    H   3 1 2 0 4 4 8
  Andrew Tjon A Ong  1298   H   3 1 2 0 4 4 8
  Brion Koullen  1240   H   3 1 2 0 4 4 8
  Daan van Os  1130   H   3 1 2 0 4 4 8
29   Paul Wijninga  1209   H   3 1 2 0 4 3 8
  Iwan Tokusarov    H   3 1 2 0 4 3 7
  Sergei Kalinov    H   3 2 0 1 4 3 7
  Hans Bentvelzen  1172   H   3 1 2 0 4 3 7
33   Peter Pippel  1108   H   3 2 0 1 4 2 8
34   Alexander Shvartsman GMI 1557   H   3 2 0 1 4 2 7
35   Yevgeniy Sklyarov MI   H   3 2 0 1 4 2 7
  Justinas Jankunas    H   3 2 0 1 4 2 7
  Gawril Kolesov    H   3 1 2 0 4 2 6
  Egidijus Petryla MI   H   3 1 2 0 4 2 6
  Vladimir Weytsman GMI   H   3 1 2 0 4 2 5
  Ton van der Ploeg  1025   H   3 1 2 0 4 2 4
  Jan van Oosterhout    H   3 1 2 0 4 2 4
42   Antra Valnere    H   3 1 1 1 3 4 9
  Ron Heusdens MI 1479   H   3 1 1 1 3 4 8
44   Jan Nijmeijer  1189   H   3 1 1 1 3 3 8
  Rinat Ishimbaev    H   3 1 1 1 3 3 8
  Ton Berends  1098   H   3 1 1 1 3 3 8
  Henk Hoekman  1294   H   3 1 1 1 3 3 8
  Natalja Gerasimovich    H   3 1 1 1 3 3 8
  Henk Kalk  1334   H   3 1 1 1 3 3 8
  Bert Habets  1139   H   3 0 3 0 3 3 8
  Marina Borkowa MIF   H   3 1 1 1 3 3 8
  Igor Kirzner GMI   H   3 0 3 0 3 3 7
  Michail Samochvalow    H   3 1 1 1 3 3 7
  Kees de Jong  1149   H   3 1 1 1 3 3 7
  Zilvinas Mardosa    H   3 0 3 0 3 3 7
  Irina Pashkevich GMIF   H   3 1 1 1 3 3 7
  Elena Milshina-Djemotskina MFF   H   3 0 3 0 3 3 6
58   Nona Savina MIF   H   3 1 1 1 3 2 7
  Gerrit Draaisma  1165   H   3 1 1 1 3 2 7
  Jean-Paul Plantin    H   3 1 1 1 3 2 5
  Jeroen van den Akker  1453   H   3 1 1 1 3 2 5
62   Wim Vrijland  1283   H   3 1 0 2 2 4 10
  Leo van Teijlingen  962   H   3 1 0 2 2 4 9
  Nico Leemberg  1144   H   3 1 0 2 2 4 8
  Erna Wanders MIF 1249   H   3 1 0 2 2 4 8
  Feiko Stoppels  913   H   3 1 0 2 2 4 8
  Nina Hoekman-Jankovskaja GMIF 1371   H   3 0 2 1 2 4 8
  Johan van Aalderen    H   3 0 2 1 2 4 8
  Klaas Mondria    H   3 0 2 1 2 4 8
  Kees Thijssen GMI 1455   H   3 0 2 1 2 4 8
  Sharunas Mardosa    H   3 0 2 1 2 4 8
  Harry Graaskamp  1128   H   3 1 0 2 2 4 8
73   Jan Bosch    H   3 0 2 1 2 3 8
  Jakov Shaus    H   3 0 2 1 2 3 8
  Piet Karregat  1248   H   3 0 2 1 2 3 7
  Gruno Grune    H   3 1 0 2 2 3 7
  Jaap Vink  1124   H   3 0 2 1 2 3 6
78   Klaas Bor  1338   H   3 1 0 2 2 2 7
  Cock van Wijk  1198   H   3 0 2 1 2 2 7
  Mirjam Hol    H   3 0 2 1 2 2 6
  Adriaan Groenendijk  956   H   3 1 0 2 2 2 6
  Frits Verboven    H   3 0 2 1 2 2 6
  Jan Preuter  888   H   3 0 2 1 2 2 6
  Jaap Huizinga  1061   H   3 0 2 1 2 2 6
  Adri van Huet  1214   H   3 0 2 1 2 2 6
  Martin Bosch    H   3 0 2 1 2 2 6
  Aleksandra Burnasheva    H   3 0 2 1 2 2 6
  Wim Martin  1122   H   3 0 2 1 2 2 6
  V. Steenbeek    H   3 0 2 1 2 2 5
  Pertap Malahé  1258   H   3 0 2 1 2 2 5
91   Piet Jonkers  884   H   3 0 1 2 1 3 8
  Evert Schuttert    H   3 0 1 2 1 3 8
  Dirk Alderliesten  888   H   3 0 1 2 1 3 7
  Willem Bor  1035   H   3 0 1 2 1 3 7
  Konstantin Eljanov  998   H   3 0 1 2 1 3 7
  Kees Osté    H   3 0 1 2 1 3 6
97   John Folkers  953   H   3 0 0 3 0 3 7
  Tom Huizinga  718   H   3 0 0 3 0 3 7
99   Bert Nieling  795   H   3 0 0 3 0 2 6
  Francisco Linan    H   3 0 0 3 0 2 5
 Ronde 3 
 di 14-05-2002  Nico Leemberg (1144) - Paul Wijninga (1209) 0-2Partij
 Anatoli Gantvarg (1519) - Wim Martin (1122) 2-0Partij
 Martin Bosch  - Jakov Shaus  1-1Partij
 Cock van Wijk (1198) - Pertap Malahé (1258) 1-1
 Gunars Zalitis  - Brion Koullen (1240) 1-1
 Erna Wanders (1249) - Sergei Kalinov  0-2
 Vladimir Weytsman  - Piet Karregat (1248) 2-0
 Wim Vrijland (1283) - Gawril Kolesov  0-2
 Harry de Waard (1239) - Vladimir Milshin  0-2
 Antra Valnere  - Alexander Georgiev  0-2
 Jaap Vink (1124) - Aleksandra Burnasheva  1-1
 Andrej Valjuk  - Kelvin Adam Andall  1-1
 Yevgeniy Sklyarov  - Sharunas Mardosa  2-0
 Andrew Tjon A Ong (1298) - Johan van Aalderen  2-0
 Alexander Shvartsman (1557) - Nina Hoekman-Jankovskaja (1371) 2-0
 Nona Savina  - Konstantin Eljanov (998) 2-0
 Michail Samochvalow  - Evert Schuttert  2-0
 Peter Pippel (1108) - Kees Thijssen (1455) 2-0
 Ton van der Ploeg (1025) - Frits Verboven  2-0
 Kees Osté  - Jean-Paul Plantin  0-2
 Irina Pashkevich  - Henk Kalk (1334) 1-1
 Daan van Os (1130) - Guzel Georgieva-Ishmuratova  1-1
 André Nijmeijer  - Alexander Getmanski  1-1
 Jan van Oosterhout  - Leo van Teijlingen (962) 2-0
 Bert Nieling (795) - Klaas Bor (1338) 0-2
 Marcel Monteba (1294) - Natalja Gerasimovich  2-0
 Klaas Mondria  - Vitalia Doumesh (1254) 0-2
 Jan van Meggelen (1272) - Jan Nijmeijer (1189) 2-0
 Zilvinas Mardosa  - Igor Kirzner  1-1
 Piet Jonkers (884) - Rinat Ishimbaev  0-2
 Jaap Huizinga (1061) - Auke Scholma (1401) 0-2
 Tom Huizinga (718) - Feiko Stoppels (913) 0-2
 Adri van Huet (1214) - Egidijus Petryla  0-2
 Mirjam Hol  - V. Steenbeek  1-1
 Gera Hol (913) - Vera Surova  1-1
 Henk Hoekman (1294) - Theo Dijkstra (1289) 0-2
 Ron Heusdens (1479) - Iwan Tokusarov  1-1
 Valere Hermans (1076) - Wouter Ludwig (1045) 1-1
 Bert Habets (1139) - Kees de Jong (1149) 1-1
 Adriaan Groenendijk (956) - John Folkers (953) 2-0
 Gruno Grune  - Francisco Linan  2-0
 Harry Graaskamp (1128) - Justinas Jankunas  0-2
 Youri Ermakov  - Jan Preuter (888) 2-0
 Gerrit Draaisma (1165) - Alexey Chizhov (1597) 0-2
 Jan Bosch  - Willem Bor (1035) 1-1
 Marina Borkowa  - Wytze Sytsma (1350) 0-2
 Ton Berends (1098) - Elena Milshina-Djemotskina  1-1
 Hans Bentvelzen (1172) - Joost Hendriksen (1243) 1-1
 Jeroen van den Akker (1453) - Dirk Alderliesten (888) 2-0
 Murodullo Amrillaev  - Guntis Valneris (1599) 1-1