HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Brunssum Open Limburg 1993

        Link   

 Klassen: 
 Ereklasse 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   Programma:    7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Kees Thijssen  1358   H   6 4 2 0 10 50 81
2   Alexander Fourman GMI   H   6 4 2 0 10 48 76
3   Mark Shulman MF   H   6 4 2 0 10 47 75
4   Rein van der Pal  1414   H   6 4 2 0 10 46 75
5   Mark Kemperman  1335   H   6 4 2 0 10 44 71
6   Evgeni Vatutin GMI   H   6 4 2 0 10 43 66
7   Johan Wiering  1476   H   6 3 3 0 9 45 65
8   Anton van Berkel  1433   H   6 3 3 0 9 45 61
9   Jan Schippers  1344   H   6 3 3 0 9 42 59
10   Peter Schellekens  1285   H   6 3 3 0 9 41 59
11   Willem Winter  1268   H   6 4 1 1 9 39 56
12   Mart Arm    H   6 4 1 1 9 38 48
13   Joop Rigterink  1387   H   6 3 2 1 8 49 61
14   Mark Deurloo  1292   H   6 3 2 1 8 48 59
15   Kaido Leesmann    H   6 3 2 1 8 47 59
16   Yves Vandeberg MF   H   6 3 2 1 8 47 57
17   Alexander Woronitch    H   6 4 0 2 8 44 50
18   Douwe de Jong  1356   H   6 2 4 0 8 42 53
19   Ella Zilberman    H   6 3 2 1 8 42 49
20   Mark Hoogakker  1038   H   6 3 2 1 8 40 47
21   Piet Karregat  1242   H   6 3 2 1 8 40 45
22   Frans Keizer  1265   H   6 3 2 1 8 39 47
23   Johnny de Leeuw  1388   H   6 3 2 1 8 39 46
24   Anton Schotanus MF 1430   H   6 4 0 2 8 38 40
25   Pieter Jan Rijken  1123   H   6 2 4 0 8 37 47
26   Richard Mooser  1334   H   6 3 2 1 8 36 42
27   Heinar Jahu    H   6 4 0 2 8 34 40
28   Stephen Lenselink  1084   H   6 3 1 2 7 48 50
29   Gerrit Wassink  1307   H   6 2 3 1 7 43 49
30   Johan Rademaker  941   H   6 2 3 1 7 42 46
31   Patrick Carli  1201   H   6 2 3 1 7 42 42
32   Ed van der Vlies  962   H   6 2 3 1 7 41 47
33   Fons Huijbreghts  1085   H   6 3 1 2 7 41 43
34   Harry van der Vossen  1175   H   6 2 3 1 7 41 42
35   Arjo Kousemaker  1212   H   6 3 1 2 7 41 40
36   Ferry Kemperman  1175   H   6 1 5 0 7 39 44
37   Aat Verhaar  1113   H   6 2 3 1 7 39 41
38   Harry Velraeds  1159   H   6 1 5 0 7 38 43
39   Bé Eggens  1230   H   6 3 1 2 7 38 38
40   Ton van Bokhoven  1209   H   6 2 3 1 7 38 35
41   Rudolfs Tomass    H   6 3 1 2 7 37 35
42   Jiri Helmond  842   H   6 3 1 2 7 37 33
43   Rik van Velzen    H   6 2 3 1 7 36 39
44   Patrick Martin    H   6 2 3 1 7 36 37
45   Ludwig Pietershove  1129   H   6 2 3 1 7 35 35
46   Alexander Novozhenov    H   6 3 1 2 7 35 29
47   Jaap Vink  1112   H   6 2 3 1 7 34 32
48   Jo Geuke  1013   H   6 2 3 1 7 33 32
49   Fernand Marini    H   6 2 3 1 7 33 29
50   Brion Koullen  1181   H   6 3 1 2 7 32 27
51   Joost de Heer  1197   H   6 3 1 2 7 31 28
52   Aize Plantinga  1145   H   6 2 2 2 6 42 37
53   Dagnija Tomase    H   6 1 4 1 6 41 37
54   Jean Loup Clement    H   6 2 2 2 6 41 34
55   Rien Broekzitter  1079   H   6 1 4 1 6 40 36
56   Maarten de Heer  1256   H   6 2 2 2 6 40 34
57   Vitalia Doumesh    H   6 2 2 2 6 39 37
58   Delia Verhoef  1011   H   6 1 4 1 6 38 37
59   Ronald Schalley    H   6 2 2 2 6 38 30
60   Albina Jaoudzema    H   6 1 4 1 6 37 35
61   Kristine Rimsha    H   6 1 4 1 6 37 31
62   Piet Jongeneelen  1043   H   6 2 2 2 6 36 29
63   Michael van Dieken  1105   H   6 2 2 2 6 36 26
64   Nadine van Tiel    H   6 1 4 1 6 35 32
65   Dominique de Rooij  1040   H   6 3 0 3 6 35 26
  Sabina Ibrahimova    H   6 2 2 2 6 35 26
67   Wiel Okrogelnik  1226   H   6 2 2 2 6 34 27
68   John Folkers  769   H   6 2 2 2 6 34 26
69   Valere Hermans    H   6 1 4 1 6 33 29
70   Soerish Badal  1051   H   6 2 2 2 6 33 28
71   Jules Meesters  1164   H   6 2 2 2 6 33 25
72   Feiko Stoppels  959   H   6 2 2 2 6 33 24
73   Kees van den Bosch    H   6 2 2 2 6 32 31
74   Lumir Gatnar    H   6 1 4 1 6 30 27
75   André Nijmeijer  1081   H   6 2 2 2 6 28 26
76   Frans Kalsbeek  1171   H   6 3 0 3 6 27 20
77   Antra Valnere    H   6 3 0 3 6 26 16
78   Dieter van Gortel  1016   H   6 1 3 2 5 40 32
79   Eric Jan van Reenen  1168   H   6 1 3 2 5 39 26
80   Leo Steyntjes  1065   H   6 2 1 3 5 38 23
81   Jan Groeneveld  1170   H   6 1 3 2 5 37 26
82   Marcel Jannenga    H   6 1 3 2 5 35 25
83   Hester Poot-de Boer  990   H   6 1 3 2 5 35 24
84   Marcel Kosters    H   6 2 1 3 5 35 21
85   Roelof Schippers Sr.  975   H   6 1 3 2 5 33 22
86   Sjra Rutten  1032   H   6 1 3 2 5 32 22
87   Martin de Jong  1053   H   6 2 1 3 5 32 21
88   Jan T. Terpstra  982   H   6 2 1 3 5 32 16
89   Johan Sons  1003   H   6 1 3 2 5 32 15
90   Eric van de Laar  798   H   6 1 3 2 5 31 19
91   Jacob Spoelstra  1162   H   6 0 5 1 5 30 24
92   Bjorn Hoeven    H   6 1 3 2 5 29 18
93   Iepie Poepjes-Koopman  1057   H   6 2 1 3 5 27 17
94   Mark Werrebrouck  1218   H   6 2 1 3 5 27 15
95   Raymond van Es    H   6 1 2 3 4 36 20
  Christ Verhaag    H   6 1 2 3 4 36 20
97   Pascal Stil    H   6 2 0 4 4 36 18
98   Johan van Berkel jr.    H   6 1 2 3 4 35 20
99   Andy Damen  1070   H   6 2 0 4 4 35 10
100   Thomas Henriquez  908   H   6 1 2 3 4 34 18
101   Bas van Velzen  826   H   6 2 0 4 4 34 14
102   Liene Jouwsma-Tomase    H   6 1 2 3 4 31 12
103   Franck Laurent    H   6 2 0 4 4 30 10
104   Rob Everts    H   6 2 0 4 4 28 8
105   Richard Treur    H   6 2 0 4 4 27 8
106   Hubert Benaets    H   6 0 4 2 4 26 15
107   Leeroy Langerak    H   6 2 0 4 4 26 10
108   Tamara Wattez    H   6 1 1 4 3 35 14
109   Rudolph Marlin    H   6 1 1 4 3 34 15
110   Jaroslav Novotny    H   6 1 1 4 3 34 11
111   Jeroen Huskens  739   H   6 1 1 4 3 32 12
112   P. Walter    H   6 1 1 4 3 30 11
113   Frans Werrebrouck    H   6 1 1 4 3 30 10
114   Zamina Mirhadiyeva    H   6 1 1 4 3 28 7
115   Sander van Goor    H   6 0 3 3 3 27 12
116   Bert Nieling  875   H   6 0 3 3 3 24 10
117   Bram Verhoef  756   H   6 0 2 4 2 31 9
118   Lubos Vlach    H   6 1 0 5 2 30 2
119   Janes de Vries    H   6 0 2 4 2 28 8
120   Antoine Pellens    H   6 0 2 4 2 28 6
121   Igor Bakema    H   6 0 1 5 1 27 1
122   Ilse Venken     H   6 0 1 5 1 23 1
 Ronde 6 
 wo 11-08-1993  Johan Wiering (1476) - Anton van Berkel (1433) 1-1Partij
 Ronald Schalley  - Anton Schotanus (1430) 0-2Partij
 Ferry Kemperman (1175) - Patrick Martin  1-1Partij
 Frans Werrebrouck  - Dominique de Rooij (1040) 0-2
 Willem Winter (1268) - Patrick Carli (1201) 2-0
 Janes de Vries  - Tamara Wattez  1-1
 Harry van der Vossen (1175) - Brion Koullen (1181) 1-1
 Alexander Woronitch  - Piet Jongeneelen (1043) 2-0
 Ed van der Vlies (962) - Rik van Velzen  1-1
 Bram Verhoef (756) - Richard Treur  0-2
 Ilse Venken   - Igor Bakema  1-1
 Bas van Velzen (826) - Jules Meesters (1164) 0-2
 Antra Valnere  - Christ Verhaag  2-0
 Liene Jouwsma-Tomase  - Soerish Badal (1051) 0-2
 Nadine van Tiel  - Rien Broekzitter (1079) 1-1
 Pascal Stil  - Lumir Gatnar  0-2
 Jacob Spoelstra (1162) - Marcel Jannenga  1-1
 Mark Shulman  - Joop Rigterink (1387) 2-0
 Roelof Schippers Sr. (975) - Lubos Vlach  2-0
 Jan Schippers (1344) - Kees Thijssen (1358) 1-1
 Pieter Jan Rijken (1123) - Aize Plantinga (1145) 2-0
 Eric Jan van Reenen (1168) - Jaap Vink (1112) 0-2
 Johan Rademaker (941) - Ton van Bokhoven (1209) 1-1
 Ludwig Pietershove (1129) - Harry Velraeds (1159) 1-1
 Rein van der Pal (1414) - Jiri Helmond (842) 2-0
 Wiel Okrogelnik (1226) - Delia Verhoef (1011) 1-1
 Alexander Novozhenov  - Rudolfs Tomass  1-1
 Jaroslav Novotny  - Jan T. Terpstra (982) 0-2
 Bert Nieling (875) - Rudolph Marlin  1-1
 André Nijmeijer (1081) - Dagnija Tomase  1-1
 Johnny de Leeuw (1388) - Yves Vandeberg  1-1
 Stephen Lenselink (1084) - Mart Arm  0-2
 Fernand Marini  - Gerrit Wassink (1307) 1-1
 Zamina Mirhadiyeva  - Martin de Jong (1053) 0-2
 Kaido Leesmann  - Frans Keizer (1265) 1-1
 Franck Laurent  - Kees van den Bosch  0-2
 Mark Kemperman (1335) - Mark Deurloo (1292) 2-0
 Marcel Kosters  - Aat Verhaar (1113) 0-2
 Arjo Kousemaker (1212) - Mark Werrebrouck (1218) 2-0
 Eric van de Laar (798) - Sjra Rutten (1032) 1-1
 Douwe de Jong (1356) - Piet Karregat (1242) 1-1
 Sabina Ibrahimova  - Vitalia Doumesh  1-1
 Fons Huijbreghts (1085) - Peter Schellekens (1285) 0-2
 Jeroen Huskens (739) - Iepie Poepjes-Koopman (1057) 0-2
 Mark Hoogakker (1038) - Ella Zilberman  1-1
 Bjorn Hoeven  - P. Walter  2-0
 Valere Hermans  - Albina Jaoudzema  1-1
 Thomas Henriquez (908) - Antoine Pellens  2-0
 Maarten de Heer (1256) - Heinar Jahu  0-2
 Joost de Heer (1197) - Leo Steyntjes (1065) 2-0
 Dieter van Gortel (1016) - Jo Geuke (1013) 0-2
 Jan Groeneveld (1170) - Johan Sons (1003) 1-1
 John Folkers (769) - Leeroy Langerak  2-0
 Alexander Fourman  - Evgeni Vatutin  1-1
 Rob Everts  - Bé Eggens (1230) 0-2
 Raymond van Es  - Frans Kalsbeek (1171) 0-2
 Michael van Dieken (1105) - Kristine Rimsha  1-1
 Andy Damen (1070) - Feiko Stoppels (959) 0-2
 Jean Loup Clement  - Richard Mooser (1334) 0-2
 Hester Poot-de Boer (990) - Sander van Goor  2-0
 Hubert Benaets  - Johan van Berkel jr.  1-1