HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Brunssum Open Limburg 1989

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9   10
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Vadim Virny GMI 2394   H   2 2 0 0 4 4 8
  Mike Voskamp    H   2 2 0 0 4 4 8
  Michel Grégoire  2165   H   2 2 0 0 4 4 8
  Markiel Fazilov    H   2 2 0 0 4 4 8
  Peter Swelsen    H   2 2 0 0 4 4 8
  Zoja Golubeva    H   2 2 0 0 4 4 8
7   Olga Levina    H   2 2 0 0 4 3 6
  Anatoli Gantvarg GMI 2403   H   2 2 0 0 4 3 6
  Pierre Desombres    H   2 2 0 0 4 3 6
10   Arjan van Leeuwen    H   2 2 0 0 4 2 4
  Hans Jansen GMI 2310   H   2 2 0 0 4 2 4
  Jasper Hengefeld    H   2 2 0 0 4 2 4
13   Edvard Buzinskij MI 2301   H   2 1 1 0 3 5 7
  Kees Thijssen    H   2 1 1 0 3 5 7
  Kees Romijn    H   2 1 1 0 3 5 7
  Dick Siegers    H   2 1 1 0 3 5 7
  Alexander Baliakin GMI 2419   H   2 1 1 0 3 5 7
18   Mark Deurloo    H   2 1 1 0 3 4 5
  Alexander Presman MI 2306   H   2 1 1 0 3 4 5
  Alla Khoroujenko    H   2 1 1 0 3 4 5
  Herman Heine    H   2 1 1 0 3 4 5
  Gabriël Heerema    H   2 1 1 0 3 4 5
  Paul Nitsch    H   2 1 1 0 3 4 5
  Ruud Palmer MI 2297   H   2 1 1 0 3 4 5
  Zygmunt Pawlicki    H   2 1 1 0 3 4 5
  Elena Altchoul    H   2 1 1 0 3 4 5
27   Richard Mooser    H   2 1 1 0 3 3 5
28   Eddy Budé    H   2 1 1 0 3 3 4
  Michael Kats  2271   H   2 1 1 0 3 3 4
  Jules Meesters    H   2 1 1 0 3 3 4
31   Toby Hage    H   2 1 1 0 3 3 3
  Kristine Rimsha    H   2 1 1 0 3 3 3
33   Ben Witjes    H   2 1 0 1 2 6 4
  Laurent Ensay    H   2 1 0 1 2 6 4
  John van den Borst GMI 2250   H   2 1 0 1 2 6 4
36   Anton van Berkel    H   2 0 2 0 2 5 5
  Jan Groeneveld    H   2 0 2 0 2 5 5
  Maarten Linssen    H   2 0 2 0 2 5 5
39   Gilles Delmotte    H   2 1 0 1 2 5 2
  Franck Laurent    H   2 1 0 1 2 5 2
41   Peter van der Stap    H   2 0 2 0 2 4 4
  Koop de Vries    H   2 0 2 0 2 4 4
  Harry de Hardt    H   2 0 2 0 2 4 4
  Rima Danileviciene    H   2 0 2 0 2 4 4
  Erno Prosman    H   2 0 2 0 2 4 4
  Waylon Poot    H   2 0 2 0 2 4 4
  Jan van Loenen Jr.    H   2 0 2 0 2 4 4
  Sjoerd Hofman    H   2 0 2 0 2 4 4
49   Stephan Michiels  2190   H   2 1 0 1 2 4 2
50   Werner Heunen    H   2 1 0 1 2 4 0
  Herman van Westerloo    H   2 1 0 1 2 4 0
  Johan van Berkel jr.    H   2 1 0 1 2 4 0
  Janis Rimsja    H   2 1 0 1 2 4 0
  Odin Mol    H   2 1 0 1 2 4 0
  Marcel Caubo    H   2 1 0 1 2 4 0
  Dick van Dijk    H   2 1 0 1 2 4 0
  Ludwig Pietershove    H   2 1 0 1 2 4 0
  André Nijmeijer    H   2 1 0 1 2 4 0
  Edwin Twiest    H   2 1 0 1 2 4 0
  Evert Evers    H   2 1 0 1 2 4 0
  Bert Woolschot    H   2 1 0 1 2 4 0
  Bert Dollekamp    H   2 1 0 1 2 4 0
63   Henk Hoekman    H   2 0 2 0 2 3 3
  Alex van Prinsenbeek    H   2 0 2 0 2 3 3
  Sjra Rutten    H   2 0 2 0 2 3 3
  Maarten de Heer    H   2 0 2 0 2 3 3
  Bill Neven    H   2 0 2 0 2 3 3
  Marcel van Keeken    H   2 0 2 0 2 3 3
  Jiri Helmond    H   2 0 2 0 2 3 3
70   Piet Moerenhout    H   2 1 0 1 2 3 0
  Hans Rutjens    H   2 1 0 1 2 3 0
  Wim de Kok    H   2 1 0 1 2 3 0
  Dieter van Gortel    H   2 1 0 1 2 3 0
  Lumir Gatnar    H   2 1 0 1 2 3 0
75   David Glaude    H   2 1 0 1 2 2 0
  Adrie van Outheusden    H   2 1 0 1 2 2 0
  Yves Vandeberg  2113   H   2 1 0 1 2 2 0
78   Jacob Spoelstra    H   2 0 1 1 1 6 3
79   Jose Beyaert MF 2141   H   2 0 1 1 1 5 2
  Joost de Heer    H   2 0 1 1 1 5 2
  John Edens    H   2 0 1 1 1 5 2
  Ivo Nadenicek  2086   H   2 0 1 1 1 5 2
  Joop Rigterink    H   2 0 1 1 1 5 2
  Andre Louis    H   2 0 1 1 1 5 2
85   Jeroen Kos    H   2 0 1 1 1 5 1
  Jan van Riessen    H   2 0 1 1 1 5 1
  Ron Heusdens MF 2229   H   2 0 1 1 1 5 1
88   Andy Damen    H   2 0 1 1 1 4 2
89   Stef Baerends    H   2 0 1 1 1 4 1
  Pierre Janssen    H   2 0 1 1 1 4 1
  Hans van Berkel Sr.    H   2 0 1 1 1 4 1
  Ed van der Vlies    H   2 0 1 1 1 4 1
  Jean-Michel Verstaen    H   2 0 1 1 1 4 1
94   Henk Huizinga    H   2 0 1 1 1 3 1
  Roman Walisiak    H   2 0 1 1 1 3 1
96   Marc de Meulenaere    H   2 0 0 2 0 6 0
  Peter Schellekens    H   2 0 0 2 0 6 0
  William Buskens    H   2 0 0 2 0 6 0
99   Jeroen Huskens    H   2 0 0 2 0 5 0
  Bart Berga    H   2 0 0 2 0 5 0
101   Leo Haeren    H   2 0 0 2 0 4 0
  Pieter Jan Rijken    H   2 0 0 2 0 4 0
  Bert Nieling    H   2 0 0 2 0 4 0
  Gerard Krijger    H   2 0 0 2 0 4 0
  Jan Heijnen    H   2 0 0 2 0 4 0
  Bart Jacobs    H   2 0 0 2 0 4 0
  Steven Verbeek    H   2 0 0 2 0 4 0
  Wiel Okrogelnik    H   2 0 0 2 0 4 0
 Ronde 2 
 ma 31-07-1989  Bert Woolschot  - Bart Berga  2-0Partij
 Ben Witjes  - Michel Grégoire (2165) 0-2Partij
 Vadim Virny (2394) - Janis Rimsja  2-0Partij
 Roman Walisiak  - Jan van Riessen  1-1Partij
 Ed van der Vlies  - Alla Khoroujenko  0-2Partij
 Steven Verbeek  - Herman van Westerloo  0-2Partij
 Edwin Twiest  - Arjan van Leeuwen  0-2Partij
 Dick Siegers  - Kees Thijssen  1-1Partij
 Sjra Rutten  - Koop de Vries  1-1Partij
 Hans Rutjens  - Jeroen Huskens  2-0Partij
 Kristine Rimsha  - Kees Romijn  1-1Partij
 Pieter Jan Rijken  - Yves Vandeberg (2113) 0-2Partij
 Joop Rigterink  - Michael Kats (2271) 0-2Partij
 Erno Prosman  - Bill Neven  1-1Partij
 Alexander Presman (2306) - Stef Baerends  2-0Partij
 Ludwig Pietershove  - Olga Levina  0-2Partij
 Ruud Palmer (2297) - Ivo Nadenicek (2086) 2-0Partij
 Adrie van Outheusden  - Bert Nieling  2-0Partij
 Wiel Okrogelnik  - Marcel Caubo  0-2Partij
 André Nijmeijer  - Jan Heijnen  2-0Partij
 Richard Mooser  - Piet Moerenhout  2-0Partij
 Stephan Michiels (2190) - Andy Damen  2-0Partij
 Andre Louis  - Zygmunt Pawlicki  0-2Partij
 Maarten Linssen  - Henk Hoekman  1-1Partij
 Gerard Krijger  - Wim de Kok  0-2Partij
 Jeroen Kos  - Ron Heusdens (2229) 1-1Partij
 Marcel van Keeken  - Waylon Poot  1-1Partij
 Pierre Janssen  - Henk Huizinga  1-1Partij
 Hans Jansen (2310) - Odin Mol  2-0Partij
 Sjoerd Hofman  - Jiri Helmond  1-1Partij
 Jasper Hengefeld  - Franck Laurent  2-0Partij
 Herman Heine  - Jean-Michel Verstaen  2-0Partij
 Joost de Heer  - Eddy Budé  0-2Partij
 Harry de Hardt  - Alex van Prinsenbeek  1-1Partij
 Toby Hage  - Gabriël Heerema  1-1Partij
 Leo Haeren  - Dieter van Gortel  0-2Partij
 Jan Groeneveld  - Peter van der Stap  1-1Partij
 Zoja Golubeva  - Werner Heunen  2-0Partij
 Lumir Gatnar  - William Buskens  2-0Partij
 Anatoli Gantvarg (2403) - Bert Dollekamp  2-0Partij
 John Edens  - Jules Meesters  0-2Partij
 Evert Evers  - Bart Jacobs  2-0Partij
 Mark Deurloo  - Jacob Spoelstra  2-0Partij
 Dick van Dijk  - Peter Schellekens  2-0Partij
 Pierre Desombres  - Laurent Ensay  2-0Partij
 John van den Borst (2250) - Markiel Fazilov  0-2Partij
 Gilles Delmotte  - Peter Swelsen  0-2Partij
 Rima Danileviciene  - Maarten de Heer  1-1Partij
 Edvard Buzinskij (2301) - Alexander Baliakin (2419) 1-1Partij
 Jose Beyaert (2141) - Elena Altchoul  0-2Partij
 Johan van Berkel jr.  - Mike Voskamp  0-2Partij
 Hans van Berkel Sr.  - Paul Nitsch  0-2Partij
 Anton van Berkel  - Jan van Loenen Jr.  1-1Partij
 Marc de Meulenaere  - David Glaude  0-2