HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Onderlinge Competitie Huizum 2007/2008

        Link   
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Klassen: 
 Hoofdklasse 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1   Anton Schotanus 1337 H 25 17 6 2 40   1.600   1.144   1.372
2   Rein van der Pal 1403 H 21 14 5 2 33   1.571   1.109   1.340
3   Tjalling van den Bosch 1148 H 24 11 9 4 31   1.292   1.102   1.197
4   Piet Bouma 1241 H 19 7 9 3 23   1.211   1.159   1.185
5   Erwin Heslinga 1251 H 22 9 9 4 27   1.227   1.138   1.182
6   Anne Piet Kooistra 1208 H 19 7 6 6 20   1.053   1.175   1.114
7   Auke Spijkstra 1150 H 19 7 6 6 20   1.053   1.131   1.092
8   Jan de Vos 1021 H 19 5 11 3 21   1.105   1.038   1.072
9   Jan T. Terpstra 988 H 22 8 8 6 24   1.091   1.047   1.069
10   Piet Leijenaar 1100 H 21 5 11 5 21   1.000   1.073   1.037
11   Sietse Nagel 1134 H 20 6 7 7 19   0.950   1.101   1.026
12   Meinze Feenstra 972 H 18 7 6 5 20   1.111   0.932   1.022
13   Jan Bosselaar 1097 H 23 7 8 8 22   0.957   1.086   1.022
14   Thijs Talsma 1047 H 19 8 6 5 22   1.158   0.869   1.013
15   Hidde Risselada 845 H 23 9 8 6 26   1.130   0.801   0.965
16   Sjoerd Schaaf 917 H 23 8 7 8 23   1.000   0.914   0.957
17   Gauke Dirk Nijholt 685 H 18 8 2 8 18   1.000   0.825   0.913
18   Marten Martens 1020 H 18 4 5 9 13   0.722   1.038   0.880
19   Fedde van der Laan 770 H 26 6 7 13 19   0.731   0.898   0.815
20   Minse Dijkstra H 28 3 10 15 16   0.571   0.906   0.739
21   Johan Bosgra H 26 4 8 14 16   0.615   0.797   0.706
 
22   Marcel de Vries 921 H 5 4 0 1 8   1.600   0.865   1.232
23   Katrinus Posthumus 1195 H 2 1 1 0 3   1.500   0.920   1.210
24   Siep Rintjema 1064 H 15 5 6 4 16   1.067   1.193   1.130
25   Fedde Piet Huitema 1107 H 1 0 1 0 1   1.000   1.000   1.000
  Theo Knoppers 1101 H 1 0 1 0 1   1.000   1.000   1.000
27   Jan Adema 1221 H 6 0 5 1 5   0.833   1.166   1.000
28   Bart Visser 1170 H 15 4 7 4 15   1.000   0.987   0.994
29   Andreas van der Meer 1008 H 6 2 2 2 6   1.000   0.952   0.976
30   Boele Land 1092 H 12 1 7 4 9   0.750   1.152   0.951
31   Jacob de Vries 1029 H 7 2 1 4 5   0.714   1.182   0.948
32   Hans Brouwer 930 H 10 3 3 4 9   0.900   0.950   0.925
33   Brant Visser H 14 5 3 6 13   0.929   0.745   0.837
34   Jilles van Kesteren 713 H 10 2 4 4 8   0.800   0.839   0.819
35   Hidzer van der Tuin 669 H 7 3 0 4 6   0.857   0.727   0.792
36   Ton Bouwkamp H 16 2 1 13 5   0.312   0.867   0.589
37   Leo Meloni 786 H 1 0 0 1 0   0.000   1.000   0.500
38   Arnoud Kokke 820 H 1 0 0 1 0   0.000   0.957   0.478
39   Jillis Tingen H 2 0 0 2 0   0.000   0.928   0.464
Anton SchotanusRein van der PalTjalling van den Bosch
Piet BoumaErwin HeslingaAnne
Auke SpijkstraJan de VosJan
Piet LeijenaarSietse NagelMeinze Feenstra
Jan BosselaarThijs TalsmaHidde Risselada
Sjoerd SchaafGaukeMarten Martens
Fedde van der LaanMinse Dijkstra

Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     Foto's
Ronde 37
 do 05-06-2008  Piet Bouma (1241) - Sietse Nagel (1134) 2-0Partij
 Piet Leijenaar (1100) - Anton Schotanus (1337) 0-2
 Jan Bosselaar (1097) - Rein van der Pal (1403) 0-2
 Sjoerd Schaaf (917) - Minse Dijkstra  2-0
 Johan Bosgra  - Ton Bouwkamp  2-0
 Bart Visser (1170) - Brant Visser  2-0