HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Salou Open 2017

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Blitz 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   Programma:    7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer    Mededeling    FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuTratiErati
1   Alexander Georgiev GMI 1567 H   6 4 2 0 10   2258.83     2434  
2   Wouter Sipma GMI 1514 H   6 4 2 0 10   2177.00     2358  
3   Ivan Trofimov MI 1468 H   6 3 3 0 9   2265.33     2323  
4   Alexander Shvartsman GMI 1570 H   6 3 3 0 9   2252.33     2433  
5   Artem Ivanov GMI 1529 H   6 3 3 0 9   2228.50     2370  
6   Anatoli Gantvarg GMI 1504 H   6 3 3 0 9   2226.33     2357  
7   Iurii Anikeev GMI 1480 H   6 3 3 0 9   2216.67     2369  
8   Evgeni Vatutin GMI 1494 H   6 3 3 0 9   2209.50     2317  
9   Hein Meijer GMI 1450 H   6 4 1 1 9   2204.17     2307  
10   Ron Heusdens GMI 1421 H   6 3 3 0 9   2199.00     2307  
11   Guntis Valneris GMI 1538 H   6 3 3 0 9   2191.67     2377  
12   Roel Boomstra GMI 1572 H   6 3 3 0 9   2183.67     2426  
13   Matrena Nogovitsyna GMIF 1360 H   6 3 3 0 9   2135.50     2216  
14   Martijn van IJzendoorn GMI 1471 H   6 3 3 0 9   2134.67     2356  
15   Igor Kirzner GMI H   6 3 3 0 9   2127.50     2233  
16   Natalia Sadowska GMIF 1348 H   6 4 1 1 9   2033.50     2241  
17   Aleksej Domchev GMI 1455 H   6 3 2 1 8   2245.17     2328  
18   Yuriy Lagoda MI 1414 H   6 3 2 1 8   2225.17     2269  
19   Frits Luteijn MI 1408 H   6 3 2 1 8   2185.83     2249  
20   Dickson Maughn MF H   6 3 2 1 8   2133.17     2196  
21   Alexander Presman GMI 1462 H   6 3 2 1 8   2123.33     2314  
22   Jan Groenendijk GMI 1509 H   6 2 4 0 8   2108.50     2355  
23   Anton Schotanus MF 1272 H   6 3 2 1 8   2097.33     2185  
24   Vadim Virny GMI 1500 H   6 3 2 1 8   2090.33     2361  
25   Evgeni Gurkov MF H   6 3 2 1 8   2089.33     2200  
26   Mario Ramos Sobrinho MF H   6 3 2 1 8   2085.33     2175  
27   Peter van der Stap MF 1317 H   6 2 4 0 8   2077.67     2177  
28   Walter Moscato  H   6 4 0 2 8   2031.17     2063  
29   Daniele Macali MF H   6 2 4 0 8   1987.17     2169  
30   Gunars Zalitis MF H   6 2 3 1 7   2209.83     2154  
31   Vasyl Pikiniar MF H   6 2 3 1 7   2194.67     2122  
32   Danny Staal  1327 H   6 2 3 1 7   2185.83     2197  
33   Harry Clasquin  1194 H   6 2 3 1 7   2151.33     2109  
34   Heike Verheul MIF 1248 H   6 1 5 0 7   2138.50     2077  
35   Laimonis Zalitis GMI H   6 2 3 1 7   2138.00     2237  
36   Olga Sadovskaja MIF H   6 2 3 1 7   2137.50     2090  
37   Irina Pashkevich GMIF H   6 2 3 1 7   2133.50     2101  
  Aleksandr Surkov MF H   6 3 1 2 7   2133.50     2159  
39   Dirk Joosten  1196 H   6 3 1 2 7   2133.17     2119  
40   Nadim Yehiam Naufal  H   6 3 1 2 7   2130.83     1982  
41   Maarten Linssen MF 1337 H   6 2 3 1 7   2125.17     2235  
42   Aianika Kolodeznikova-Kychkina MFF H   6 2 3 1 7   2118.17     2061  
43   Jorne Huiting  1104 H   6 2 3 1 7   2115.50     2039  
44   Ester van Muijen MFF 1160 H   6 2 3 1 7   2112.50     2090  
45   Boris Plotkin MF H   6 2 3 1 7   2103.83     2127  
46   Jakov Shaus MF H   6 2 3 1 7   2102.17     2213  
47   Rik Verboon  1237 H   6 2 3 1 7   2101.17     2043  
48   Igor Chartoriyski MF 1299 H   6 2 3 1 7   2097.17     2217  
49   Viktoriya Motrichko GMIF H   6 2 3 1 7   2094.17     2206  
50   Zoja Golubeva GMIF H   6 1 5 0 7   2090.00     2242  
51   Taeke Kooistra  1328 H   6 2 3 1 7   2089.83     2178  
  René Wijpkema  1217 H   6 2 3 1 7   2089.83     2114  
53   Robert Capriata  H   6 2 3 1 7   2079.67     2167  
54   Ruslan Peshcherov  H   6 3 1 2 7   2072.33     2037  
55   Piotr Paluch MF H   6 3 1 2 7   2071.33     2109  
56   Raoul Alias MF 1165 H   6 3 1 2 7   2067.33     2143  
57   Peter Pippel  1012 H   6 2 3 1 7   2066.00     1974  
58   Mateus Brito Carvalho MF H   6 2 3 1 7   2064.33     2106  
59   Vaidas Puociauskas MF H   6 1 5 0 7   2060.50     2125  
60   Almira Nikolaeva  H   6 2 3 1 7   2045.00     1860  
61   Kees Romijn MF 1250 H   6 2 3 1 7   2036.67     2144  
62   Rufina Ajupova MFF H   6 1 4 1 6   2193.17     2022  
63   Vitalia Doumesh MIF 1231 H   6 3 0 3 6   2148.83     2122  
64   Dmytro Marynenko MF H   6 1 4 1 6   2140.50     2112  
65   Andreas Tulva  H   6 1 4 1 6   2126.33     2012  
66   Vitali Shafir  H   6 2 2 2 6   2108.00     1962  
67   Joop Roedolph  1156 H   6 2 2 2 6   2095.33     2037  
68   Sebastien Duplouy  1235 H   6 2 2 2 6   2093.50     2119  
69   Wiel Maertzdorf  1179 H   6 1 4 1 6   2090.00     2070  
70   Tjalling van den Bosch MF 1176 H   6 2 2 2 6   2080.83     2065  
71   Elena Cesnokova MFF H   6 2 2 2 6   2079.67     2170  
72   Karel Leemreize  1146 H   6 2 2 2 6   2075.83     2065  
73   Boris Darry  1159 H   6 3 0 3 6   2070.17     2019  
74   Kumar Sookram  H   6 2 2 2 6   2063.17     2092  
75   Johan Zijlstra  1099 H   6 2 2 2 6   2055.83     1991  
76   Jan Hendrik Kok  1194 H   6 2 2 2 6   2049.17     2097  
77   Radjinder Jharap  1143 H   6 2 2 2 6   2047.33     2051  
78   Anton Kosior MF 1301 H   6 1 4 1 6   2045.50     2201  
79   Nikolai Kychkin MF H   6 1 4 1 6   2044.50     2158  
80   Harry de Waard MF 1190 H   6 2 2 2 6   2038.50     2095  
81   Vladimir Tishkin  H   6 2 2 2 6   2033.67     1930  
82   Guzel Georgieva-Ishmuratova MIF H   6 2 2 2 6   2030.33     2079  
83   Elena Kychkina  H   6 2 2 2 6   2016.00     1989  
84   Daniel Rouget  H   6 2 2 2 6   2014.17     2068  
85   Maarten Wichgers  1223 H   6 2 2 2 6   2013.67     2102  
86   Jan van Oosterhout  844 H   6 3 0 3 6   2004.83     1853  
87   Jan T. Terpstra  964 H   6 2 2 2 6   1997.83     1988  
88   Dick Siegers  1116 H   6 2 2 2 6   1997.17     2035  
89   Emil Rustamov MF H   6 2 2 2 6   1973.00     2057  
90   Wim Martin  1106 H   6 2 2 2 6   1945.67     1996  
91   Raphaël Martens MF 1129 H   6 2 1 3 5   2149.33     2007  
92   Reinout Sloot  1130 H   6 1 3 2 5   2144.83     2027  
93   Cyrille Lebon  H   6 2 1 3 5   2069.33     2004  
94   David Efimov  H   6 2 1 3 5   2059.17     2016  
95   Jan Meester  978 H   6 1 3 2 5   2054.67     1900  
96   Jacques Galliard  891 H   6 1 3 2 5   2054.17     1900  
97   Luis Carvalho   H   6 1 3 2 5   2053.33     1976  
98   Martin Nederlof  1030 H   6 1 3 2 5   2049.17     1974  
99   Cyril Sluisdom  1020 H   6 1 3 2 5   2048.83     1947  
100   Harry Graaskamp  1108 H   6 1 3 2 5   2038.17     2029  
101   Dirk van Schaik Sr.  1079 H   6 2 1 3 5   2029.17     1996  
  Suzanne Staal  785 H   6 2 1 3 5   2029.17     1933  
103   Hans Zondervan  1211 H   6 1 3 2 5   2028.33     2105  
104   Jean-Louis Farcy  H   6 2 1 3 5   2018.50     1966  
105   Sergey Kuropatov  H   6 2 1 3 5   2016.83     1964  
106   Daan van Os  1097 H   6 2 1 3 5   2014.67     1993  
107   Edi Rogerio Edmilson  H   6 2 1 3 5   1989.50     2052  
108   Matthijs Broek  850 H   6 1 3 2 5   1971.67     1846  
109   Simon Rompa  874 H   6 2 1 3 5   1971.17     1824  
110   Michel Guillet  H   6 1 3 2 5   1966.17     2007  
111   Feike Castein  1090 H   6 1 3 2 5   1964.67     2003  
112   Klaas Mondria  835 H   6 2 1 3 5   1964.17     1822  
113   Jos de Wild  1056 H   6 1 3 2 5   1909.67     1980  
114   Ludmila Petrova  H   6 1 2 3 4   2088.67     1868  
115   Aat Verhaar  1011 H   6 0 4 2 4   2082.33     1948  
116   Oleksandr Koval  H   6 1 2 3 4   2044.00     1956  
117   Jaap Langerak  892 H   6 1 2 3 4   2034.33     1900  
118   Jack van der Plas  961 H   6 1 2 3 4   2030.83     1909  
119   Hein van Winkel  1021 H   6 1 2 3 4   2016.83     1961  
120   Francesco Militello  H   6 1 2 3 4   2016.00     1895  
121   Regis Miquel  H   6 2 0 4 4   2005.17     1952  
122   Wim Koopman  1046 H   6 1 2 3 4   2001.50     1983  
123   Kees Osté  753 H   6 1 2 3 4   1968.67     1864  
124   Stéphane Bochaton  H   6 1 2 3 4   1960.67     1821  
125   Sander Staal  681 H   6 1 2 3 4   1948.83     1803  
126   Jean Pierre Foucher  H   6 1 2 3 4   1946.67     1877  
127   Johan Coorevits  931 H   6 0 3 3 3   2033.33     1894  
128   Gé Berbee  943 H   6 0 3 3 3   2009.17     1880  
129   Sijtze Terpstra  869 H   6 0 3 3 3   2002.00     1869  
130   Jean Caillaud  H   6 1 1 4 3   1997.33     1920  
131   Joanna Sild  H   6 1 1 4 3   1986.17     1872  
132   Nico Stuurstraat  901 H   6 0 3 3 3   1975.83     1884  
133   Harry Vredeveldt  812 H   6 1 1 4 3   1974.67     1871  
134   Ad Vreeswijk  805 H   6 0 3 3 3   1965.50     1839  
135   Rui Silva  H   6 1 1 4 3   1955.83     1852  
136   Serge Wastiau  H   6 0 3 3 3   1947.33     1948  
137   Jean-Noel Fabre  H   6 0 3 3 3   1941.33     1915  
138   Wilco Terpstra  833 H   6 1 1 4 3   1937.33     1887  
139   Robert Croc  H   6 1 1 4 3   1933.67     1807  
140   Alevtina Boguto  H   6 1 1 4 3   1920.67     1898  
141   Jose Lino  H   6 1 1 4 3   1914.50     1900  
142   Gerrit Slottje  921 H   6 0 2 4 2   1927.33     1908  
143   Eva Kieskamp  696 H   6 0 1 5 1   1948.67     1893  
  Ghislain Baligand  H   6 0 1 5 1   1948.67     1900  
 Ronde 6 
 do 25-05-2017  Ghislain Baligand  - Robert Croc  0-2Partij
 Alevtina Boguto  - Eva Kieskamp (696) 2-0Partij
 Harry Vredeveldt (812) - Wilco Terpstra (833) 1-1Partij
 Jose Lino  - Ad Vreeswijk (805) 1-1Partij
 Gerrit Slottje (921) - Jean Pierre Foucher  0-2Partij
 Gé Berbee (943) - Jean-Noel Fabre  1-1Partij
 Nico Stuurstraat (901) - Serge Wastiau  1-1Partij
 Francesco Militello  - Sander Staal (681) 1-1Partij
 Simon Rompa (874) - Jean Caillaud  2-0Partij
 Rui Silva  - Cyril Sluisdom (1020) 0-2Partij
 Hein van Winkel (1021) - Kees Osté (753) 1-1Partij
 Jean-Louis Farcy  - Sijtze Terpstra (869) 2-0Partij
 Johan Coorevits (931) - Dirk van Schaik Sr. (1079) 0-2Partij
 Michel Guillet  - Joanna Sild  2-0Partij
 Stéphane Bochaton  - Edi Rogerio Edmilson  0-2Partij
 Luis Carvalho   - Klaas Mondria (835) 1-1Partij
 Matthijs Broek (850) - Jos de Wild (1056) 1-1Partij
 Wim Koopman (1046) - Jan van Oosterhout (844) 0-2Partij
 Johan Zijlstra (1099) - Jaap Langerak (892) 2-0Partij
 Wim Martin (1106) - Ludmila Petrova  2-0Partij
 Jan Meester (978) - Feike Castein (1090) 1-1Partij
 Jack van der Plas (961) - Boris Darry (1159) 0-2Partij
 Suzanne Staal (785) - Harry Graaskamp (1108) 1-1Partij
 Aat Verhaar (1011) - Dick Siegers (1116) 0-2Partij
 Regis Miquel  - Emil Rustamov  0-2Partij
 Daniel Rouget  - Oleksandr Koval  2-0Partij
 Hans Zondervan (1211) - Sergey Kuropatov  1-1Partij
 Ruslan Peshcherov  - Jacques Galliard (891) 2-0Partij
 Wiel Maertzdorf (1179) - Vladimir Tishkin  1-1Partij
 Martin Nederlof (1030) - Ester van Muijen (1160) 0-2Partij
 Vitali Shafir  - Harry de Waard (1190) 1-1Partij
 Jan T. Terpstra (964) - Jan Hendrik Kok (1194) 1-1Partij
 Elena Kychkina  - Maarten Wichgers (1223) 1-1Partij
 Piotr Paluch  - Daan van Os (1097) 2-0Partij
 René Wijpkema (1217) - Cyrille Lebon  2-0Partij
 Dirk Joosten (1196) - Raphaël Martens (1129) 2-0Partij
 Sebastien Duplouy (1235) - Andreas Tulva  1-1Partij
 Reinout Sloot (1130) - Raoul Alias (1165) 0-2Partij
 David Efimov  - Kees Romijn (1250) 0-2Partij
 Rufina Ajupova  - Nikolai Kychkin  1-1Partij
 Anton Kosior (1301) - Joop Roedolph (1156) 1-1Partij
 Almira Nikolaeva  - Vaidas Puociauskas  1-1Partij
 Peter Pippel (1012) - Boris Plotkin  1-1Partij
 Aleksandr Surkov  - Jorne Huiting (1104) 1-1Partij
 Rik Verboon (1237) - Robert Capriata  1-1Partij
 Daniele Macali  - Radjinder Jharap (1143) 2-0Partij
 Elena Cesnokova  - Walter Moscato  0-2Partij
 Karel Leemreize (1146) - Mario Ramos Sobrinho  0-2Partij
 Taeke Kooistra (1328) - Heike Verheul (1248) 1-1Partij
 Tjalling van den Bosch (1176) - Anton Schotanus (1272) 0-2Partij  
 Kumar Sookram  - Dickson Maughn  0-2Partij
 Guzel Georgieva-Ishmuratova  - Evgeni Gurkov  0-2Partij
 Irina Pashkevich  - Jakov Shaus  1-1Partij
 Igor Chartoriyski (1299) - Harry Clasquin (1194) 1-1Partij
 Mateus Brito Carvalho  - Maarten Linssen (1337) 1-1Partij
 Zoja Golubeva  - Vasyl Pikiniar  1-1Partij
 Jan Groenendijk (1509) - Dmytro Marynenko  2-0Partij  
 Vitalia Doumesh (1231) - Vadim Virny (1500) 0-2Partij
 Alexander Presman (1462) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina  2-0Partij
 Olga Sadovskaja  - Natalia Sadowska (1348) 0-2Partij
 Peter van der Stap (1317) - Frits Luteijn (1408) 1-1Partij
 Hein Meijer (1450) - Danny Staal (1327) 2-0Partij
 Martijn van IJzendoorn (1471) - Viktoriya Motrichko  2-0Partij
 Anatoli Gantvarg (1504) - Matrena Nogovitsyna (1360) 1-1Partij
 Iurii Anikeev (1480) - Igor Kirzner  1-1Partij
 Wouter Sipma (1514) - Yuriy Lagoda (1414) 2-0Partij
 Ron Heusdens (1421) - Artem Ivanov (1529) 1-1Partij
 Evgeni Vatutin (1494) - Guntis Valneris (1538) 1-1Partij
 Ivan Trofimov (1468) - Alexander Shvartsman (1570) 1-1Partij
 Aleksej Domchev (1455) - Alexander Georgiev (1567) 0-2Partij  
 Gunars Zalitis  - Nadim Yehiam Naufal  1-1
 Laimonis Zalitis  - Roel Boomstra (1572) 0-2R