HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Oudejaars Sneldamtoernooi van IJmuiden 2019 (Blitz)

        Link   

  Hoofdklasse

 Klassen: 
 Ereklasse 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Fred van Amersfoort   1021  X 0 2 2 2.. 1 2 2.. 2 1.. 2.... 2 2.. 213102122269
2 Jan Riesthuis   1058  2 X 2 1 2 2.. 2.. 0 2 2 0.. 2 2.... 2..13101221302
3 Jordy van der Lugt   1001  0 0 X 0.... 2 2 2.. 1 2.. 2.... 2 2 2 21391319184
4 Jelle van der Eng   980  0 1 2 X 2 2...... 1 0.. 2.. 1 1.. 2 2 21374218202
5 Kevin van Langen   797  0 0.. 0 X 0.... 2 2 1.. 2.. 2 2.. 2 2 21381417152
  Luuk Terweijden   681 .. 0.. 0 2 X.... 0 0 2.. 2.. 1 2 2 2 2 21381417149
7 Wynton Meijer   770  1.. 0...... X 2 0 2.. 0.. 0 2 1 2 2 2 21372416144
8 Jude Kasangaki   0 0 0...... 0 X 2 2.. 2.. 2 1.. 0 2 2 21371515131
9 Gregory de Vries   465  0.. 0.. 0 2 2 0 X 0.. 1 1 2 2 2 2......1362514171
  Arnaud van der Graaf  .. 2.. 1 0 2 0 0 2 X 0 0.. 1.... 2 2.. 21362514157
  Stella van Buuren   986  0 0 1 2 1 0...... 2 X 0 1.. 2 1.... 2 21354414152
12 Michiel Luiten   981  1 0 0...... 2 0 1 2 2 X.. 0.... 1 2 0 21353513140
13 Joep Kerkhoff   644 .. 2.. 0 0 0.... 1.. 1.. X 0 2 1 0 2 1 21344512114
14 Luca Smit   679  0.. 0...... 2 0 0 1.. 2 2 X 0 0 2 0 2..1351711120
  Mick Boudens   447 .. 0.. 1 0 1 0 1 0.. 0.. 0 2 X.. 2 2.. 2134361196
16 Puck Boudens   603 .. 0.. 1 0 0 1.. 0.. 1.. 1 2.. X 0 0 2 2133461090
17 Hans Knobbe   631  0.. 0.... 0 0 2 0 0.. 1 2 0 0 2 X.. 1..13328891
18 Menno van Delft   347  0.. 0 0 0 0 0 0.. 0.. 0 0 2 0 2.. X....132011442
  Niels Lasschuit  .. 0 0 0 0 0 0 0.... 0 2 1 0.. 0 1.. X..131210446
20 Hugo Nibte   0.. 0 0 0 0 0 0.. 0 0 0 0.. 0 0...... X13001300

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19
    Alle uitslagen   Toernooizaal    Disclaimer     
Fred van AmersfoortJanJordy van der Lugt
Jelle van der EngKevin van LangenLuuk
JudeGregory de Vries
Stella van BuurenMichiel
LucaMick
PuckHansMenno van Delft
 Ronde 13 
 ma 30-12-2019  Stella van Buuren (986) - Michiel Luiten (981) 0-2
 Jordy van der Lugt (1001) - Jelle van der Eng (980) 0-2
 Jan Riesthuis (1058) - Jude Kasangaki  2-0
 Fred van Amersfoort (1021) - Kevin van Langen (797) 2-0
 Hugo Nibte  - Wynton Meijer (770) 0-2
 Arnaud van der Graaf  - Luuk Terweijden (681) 2-0
 Menno van Delft (347) - Luca Smit (679) 2-0
 Mick Boudens (447) - Joep Kerkhoff (644) 0-2
 Gregory de Vries (465) - Hans Knobbe (631) 2-0
 Niels Lasschuit  - Puck Boudens (603) 0-2