HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   The Hague Open  Zuid-Holland 2010

        Link   

 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
 Groep D 
 Groep E 
 Groep F 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   Programma:    8   9
 Alle uitslagen    Partijen    Foto's   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuTratiErati
1   Frits Luteijn MF 2237 B   7 4 3 0 11   1367.00     1396  
2   Alexander Baliakin GMI 2414 A   7 4 3 0 11   1330.57     1536  
3   Wouter Ludwig MF 2265 B   7 4 3 0 11   1308.71     1384  
4   Cor van Dusseldorp MI 2280 A   7 4 3 0 11   1292.71     1419  
5   Kees Thijssen GMI 2373 A   7 4 3 0 11   1277.14     1548  
6   Ben Provoost MF 2312 A   7 4 3 0 11   1245.43     1465  
7   Roel Boomstra MI 2316 A   7 3 4 0 10   1353.57     1456  
8   Guntis Valneris GMI 2409 A   7 3 4 0 10   1301.57     1561  
9   Krijn ter Braake  2185 B   7 3 4 0 10   1282.43     1319  
10   Alexander Getmanski GMI 2353 A   7 4 2 1 10   1263.71     1553  
11   Ron Heusdens GMI 2345 A   7 4 2 1 10   1252.71     1485  
12   Anton van Berkel MI 2300 A   7 3 4 0 10   1218.43     1420  
13   Maikel Palmans  2208 B   7 3 4 0 10   1200.00     1340  
14   Alexander Safonov  2135 B   7 4 2 1 10   1174.00     1258  
15   Aleksej Domchev GMI 2310 A   7 3 3 1 9   1302.57     1446  
16   Evert Bronstring  2142 B   7 3 3 1 9   1293.86     1297  
17   Hans Jansen GMI 2311 A   7 3 3 1 9   1289.29     1467  
18   Martijn van der Klis  2119 C   7 3 3 1 9   1280.14     1241  
19   Murodullo Amrillaev GMI 2338 A   7 2 5 0 9   1246.00     1489  
20   Waldo Aliar  2165 B   7 3 3 1 9   1243.14     1297  
21   Rein van der Pal MF 2282 A   7 3 3 1 9   1227.14     1405  
22   Frerik Andriessen MF 2202 B   7 3 3 1 9   1216.43     1324  
23   Bas Messemaker MI 2247 B   7 3 3 1 9   1196.71     1383  
24   Koos van Amerongen  1976 D   7 3 3 1 9   1178.14     1086  
25   Erik van de Weerdhof  2116 C   7 3 3 1 9   1176.57     1228  
26   Fidèle Nimbi MF 2125 C   7 3 3 1 9   1170.00     1244  
27   Klaas Leijenaar  2183 B   7 4 1 2 9   1168.86     1295  
28   Gerrit Wassink  2174 B   7 3 3 1 9   1125.14     1308  
29   Jan Dallinga  2077 C   7 4 1 2 9   1113.86     1210  
  Pertap Malahé  2088 C   7 3 3 1 9   1113.86     1205  
31   Ruud Kloosterman  2108 C   7 3 3 1 9   1095.71     1245  
32   Bé Eggens  2136 C   7 2 5 0 9   1046.43     1239  
33   Daouda Soumah  2180 B   7 2 4 1 8   1306.57     1310  
34   Matrena Nogovitsyna MIF 2186 B   7 2 4 1 8   1254.43     1298  
35   Wenlong Gao  D   7 1 6 0 8   1245.29     1000  
36   Leopold Sekongo MI 2171 B   7 3 2 2 8   1238.43     1306  
37   Nikolai Kychkin  2117 C   7 3 2 2 8   1234.71     1235  
38   Edwin de Jager  2059 C   7 1 6 0 8   1207.43     1153  
39   Guido Verhagen  2106 C   7 3 2 2 8   1196.29     1222  
40   Daan van Os  2020 C   7 3 2 2 8   1187.14     1145  
41   Maurits Meijer  2060 C   7 3 2 2 8   1170.00     1122  
42   Martijn van IJzendoorn  2101 C   7 2 4 1 8   1163.57     1204  
43   Jim Depaepe  2053 C   7 1 6 0 8   1163.00     1119  
44   Theo van den Hoek  2066 C   7 3 2 2 8   1159.71     1209  
45   Daouda Diakite MI 2243 B   7 1 6 0 8   1159.57     1398  
46   Ton Burgerhout  2139 B   7 2 4 1 8   1151.29     1299  
47   Ritchie Wijnker  1969 D   7 2 4 1 8   1146.29     1006  
48   Joël Palmans  2055 C   7 4 0 3 8   1142.57     1169  
49   Jeroen Kos MF 2179 B   7 2 4 1 8   1129.00     1331  
50   Ayyyna Karpova-Sobakina MFF 2135 C   7 2 4 1 8   1127.29     1217  
51   Niek Smeitink  2093 C   7 2 4 1 8   1126.86     1229  
52   Harry Clasquin  2126 C   7 2 4 1 8   1094.14     1216  
53   Jan Riesthuis  2024 C   7 2 4 1 8   1090.71     1103  
54   René Wijpkema  2155 C   7 3 2 2 8   1090.14     1223  
55   Zhenyu Li  F   7 3 2 2 8   1086.14     750  
56   Hage Nees  C   7 3 2 2 8   1079.29     1200  
57   Feroz Amirkhan  2133 C   7 2 4 1 8   1077.00     1191  
58   Rene Estebe  2077 C   7 3 2 2 8   1069.00     1199  
59   Wouter van Beek  2164 B   7 2 4 1 8   1068.71     1283  
60   Herman van Westerloo  2148 C   7 2 4 1 8   1022.00     1241  
61   Ruud van Drunen  2066 D   7 3 2 2 8   979.43     1091  
62   Lamine Diakite  C   7 2 3 2 7   1201.00     1197  
63   Ramon Sakidin  2079 C   7 1 5 1 7   1194.29     1191  
64   Roy Coster  1905 E   7 3 1 3 7   1161.14     890  
65   Patrick Wielemout  1981 D   7 1 5 1 7   1160.14     1011  
66   Piet Rozenboom  1994 D   7 2 3 2 7   1153.14     1013  
67   Alex Ketelaars  1964 E   7 2 3 2 7   1136.57     927  
68   Wim Bennink  1879 E   7 0 7 0 7   1136.00     888  
69   Paul Teer  2095 C   7 3 1 3 7   1108.71     1196  
70   Bert Woolschot  2053 C   7 3 1 3 7   1102.86     1165  
71   Bas Baksoellah  1956 D   7 3 1 3 7   1082.43     1054  
72   André van der Kwartel  2020 C   7 3 1 3 7   1070.29     1128  
73   Hans Kreder  2082 C   7 2 3 2 7   1066.57     1184  
74   Sixuan Shi  E   7 2 3 2 7   1065.71     900  
75   Nico Leemberg  2015 C   7 2 3 2 7   1065.00     1104  
76   Soender Kalpoe  2022 C   7 2 3 2 7   1053.29     1123  
77   Gerrit Slottje  1928 E   7 2 3 2 7   1039.14     940  
78   Qianrang Zeng  1995 D   7 2 3 2 7   1034.57     1079  
79   Gerard Peroti  1931 D   7 3 1 3 7   1022.29     999  
80   Dirk van Schaik Sr.  2027 D   7 1 5 1 7   997.71     1088  
81   Johan Veerman  2060 C   7 2 3 2 7   987.00     1125  
82   Erik Maijenburg  1933 D   7 2 3 2 7   974.14     1014  
83   Ed Holstvoogd  2092 C   7 2 3 2 7   966.57     1190  
84   Daniël Boom  1900 E   7 3 1 3 7   965.14     903  
85   Agne Bucinskaite-Lizdene  2003 D   7 2 3 2 7   955.43     1089  
86   Fred Ong  2085 C   7 3 1 3 7   946.00     1137  
87   Ali Fthalla  1900 F   7 3 1 3 7   938.57     739  
88   Johan Strous  D   7 2 2 3 6   1182.57     1047  
89   Frits Stuger  1950 E   7 2 2 3 6   1076.57     927  
90   Kai Zhang  E   7 2 2 3 6   1062.14     875  
91   Henk Meester  2044 D   7 2 2 3 6   1052.57     1040  
92   Joris Ketelaars  1988 D   7 3 0 4 6   1032.71     976  
93   Tim Hendriksen  2030 D   7 2 2 3 6   1024.57     1083  
94   Ratan Ganeshie  1916 D   7 2 2 3 6   1011.14     951  
95   Lolke Huitema  1961 D   7 2 2 3 6   1008.14     1008  
96   Matthijs Broek  1829 E   7 1 4 2 6   1004.00     840  
97   Wouter Morssink  E   7 2 2 3 6   1002.29     916  
98   Hans Jacobsen  1978 D   7 2 2 3 6   980.71     1067  
99   Stan Brink  1916 F   7 2 2 3 6   954.43     797  
100   Harold Jagram  1936 D   7 2 2 3 6   931.00     1016  
101   Stijn Kindt  1915 D   7 2 2 3 6   893.86     977  
102   Ré Servé  D   7 2 2 3 6   870.71     1000  
103   Hanqing Zhao  D   7 1 3 3 5   1128.71     990  
104   Mitchel Mensinga  1900 F   7 1 3 3 5   1059.29     723  
105   Peter Lansbergen  2020 D   7 1 3 3 5   1036.86     1068  
106   Adriaan Groenendijk  1911 D   7 2 1 4 5   1034.43     962  
107   Steven den Hollander  F   7 1 3 3 5   1025.86     778  
108   Joop Briedé  1887 E   7 1 3 3 5   1000.86     895  
109   Jos de Wild  1981 D   7 2 1 4 5   997.43     1062  
110   Piet Schep  1961 D   7 2 1 4 5   986.14     1003  
111   Ronald Wisse  1871 E   7 1 3 3 5   984.57     863  
112   Keqing Han  F   7 2 1 4 5   968.14     725  
113   Hans de Vast  1878 E   7 2 1 4 5   950.14     898  
114   Jasper Verhoef  F   7 2 1 4 5   941.43     646  
115   Ben Spoelder  E   7 2 1 4 5   935.14     853  
116   Jan T. Terpstra  1918 D   7 2 1 4 5   935.00     991  
117   Frans Poorter  1945 D   7 1 3 3 5   933.43     982  
118   Katarzyna Ptak  1785 E   7 1 3 3 5   915.57     811  
119   Oedebhaan Dihal  1899 E   7 2 1 4 5   909.29     880  
120   Erick Atherley  1807 F   7 2 1 4 5   889.00     740  
121   Moen Lachman  E   7 2 1 4 5   878.00     851  
122   Bert Deneef  1891 E   7 1 3 3 5   861.14     946  
123   Hedwig Callender  1900 E   7 2 0 5 4   999.57     817  
124   Nerin Bisseswar  1900 F   7 1 2 4 4   986.86     754  
125   Robert van Diggele  1900 F   7 1 2 4 4   986.71     780  
126   Thijs Verboon  E   7 0 4 3 4   966.29     840  
127   Gerard van der Valk  1890 F   7 0 4 3 4   955.29     697  
128   Soerin Ramdjielal  1802 E   7 1 2 4 4   913.71     874  
129   Nel Lindhout  F   7 1 2 4 4   896.00     693  
130   Radjin Chandarsing  1900 F   7 1 2 4 4   881.86     738  
131   Marijn van Drunen  1900 F   7 1 2 4 4   864.71     665  
132   Chiel Overvoorde  1900 F   7 2 0 5 4   828.71     717  
133   Wenxi Fang  F   7 1 1 5 3   972.29     725  
134   Jos van der Geest  F   7 1 1 5 3   834.86     614  
135   Teun de Kluyver  1795 F   7 1 1 5 3   826.57     587  
136   Ton Weenink  1733 F   7 1 0 6 2   833.00     747  
137   Jan Drijver  1803 F   7 1 0 6 2   797.71     494  
138   Wouter Kindt  F   7 0 1 6 1   767.43     650  
 Ronde 7 
 do 22-07-2010  Herman van Westerloo (2148) - Tim Hendriksen (2030) 2-0Partij
 Jan Dallinga (2077) - Alex Ketelaars (1964) 2-0Partij
 Erik van de Weerdhof (2116) - Nico Leemberg (2015) 2-0Partij
 Edwin de Jager (2059) - Leopold Sekongo (2171) 1-1Partij
 Bas Messemaker (2247) - Lamine Diakite  2-0Partij
 Koos van Amerongen (1976) - Daouda Diakite (2243) 1-1Partij
 Alexander Safonov (2135) - Jeroen Kos (2179) 2-0Partij
 Aleksej Domchev (2310) - Waldo Aliar (2165) 1-1Partij
 Hans Jansen (2311) - Klaas Leijenaar (2183) 1-1Partij
 Matrena Nogovitsyna (2186) - Ron Heusdens (2345) 0-2Partij
 Murodullo Amrillaev (2338) - Evert Bronstring (2142) 1-1Partij
 Alexander Getmanski (2353) - Ton Burgerhout (2139) 2-0Partij
 Anton van Berkel (2300) - Krijn ter Braake (2185) 1-1Partij
 Rein van der Pal (2282) - Kees Thijssen (2373) 0-2Partij
 Wouter Ludwig (2265) - Guntis Valneris (2409) 1-1Partij
 Cor van Dusseldorp (2280) - Ben Provoost (2312) 1-1Partij
 Alexander Baliakin (2414) - Frits Luteijn (2237) 1-1Partij
 Jos van der Geest  - Wouter Kindt  1-1
 Radjin Chandarsing (1900) - Jan Drijver (1803) 2-0
 Marijn van Drunen (1900) - Ton Weenink (1733) 2-0
 Teun de Kluyver (1795) - Chiel Overvoorde (1900) 0-2
 Nel Lindhout  - Thijs Verboon  1-1
 Gerard van der Valk (1890) - Soerin Ramdjielal (1802) 1-1
 Wenxi Fang  - Oedebhaan Dihal (1899) 0-2
 Ronald Wisse (1871) - Jasper Verhoef  1-1
 Joop Briedé (1887) - Mitchel Mensinga (1900) 1-1
 Hans de Vast (1878) - Erick Atherley (1807) 1-1
 Wouter Morssink  - Nerin Bisseswar (1900) 2-0
 Bert Deneef (1891) - Steven den Hollander  1-1
 Robert van Diggele (1900) - Ratan Ganeshie (1916) 0-2
 Hedwig Callender (1900) - Stijn Kindt (1915) 0-2
 Katarzyna Ptak (1785) - Jan T. Terpstra (1918) 1-1
 Gerard Peroti (1931) - Keqing Han  2-0
 Ali Fthalla (1900) - Piet Schep (1961) 2-0
 Matthijs Broek (1829) - Lolke Huitema (1961) 1-1
 Erik Maijenburg (1933) - Ben Spoelder  2-0
 Moen Lachman  - Bas Baksoellah (1956) 0-2
 Jos de Wild (1981) - Sixuan Shi  0-2
 Peter Lansbergen (2020) - Daniël Boom (1900) 0-2
 Qianrang Zeng (1995) - Adriaan Groenendijk (1911) 2-0
 Frans Poorter (1945) - Dirk van Schaik Sr. (2027) 0-2
 Fred Ong (2085) - Hanqing Zhao  2-0
 Kai Zhang  - Ed Holstvoogd (2092) 0-2
 Wim Bennink (1879) - Agne Bucinskaite-Lizdene (2003) 1-1
 Frits Stuger (1950) - Ruud van Drunen (2066) 0-2
 Gerrit Slottje (1928) - Soender Kalpoe (2022) 1-1
 Joël Palmans (2055) - Joris Ketelaars (1988) 2-0
 Hans Kreder (2082) - Patrick Wielemout (1981) 1-1
 Ramon Sakidin (2079) - Piet Rozenboom (1994) 1-1
 Rene Estebe (2077) - Harold Jagram (1936) 2-0
 Theo van den Hoek (2066) - Johan Strous  2-0
 René Wijpkema (2155) - Hans Jacobsen (1978) 2-0
 Roy Coster (1905) - Pertap Malahé (2088) 0-2
 Martijn van IJzendoorn (2101) - Zhenyu Li  1-1
 Wenlong Gao  - Harry Clasquin (2126) 1-1
 Ritchie Wijnker (1969) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) 1-1
 Jan Riesthuis (2024) - Guido Verhagen (2106) 1-1
 Maurits Meijer (2060) - Niek Smeitink (2093) 1-1
 Nikolai Kychkin (2117) - Jim Depaepe (2053) 1-1
 Johan Veerman (2060) - Bé Eggens (2136) 0-2
 Fidèle Nimbi (2125) - André van der Kwartel (2020) 2-0
 Wouter van Beek (2164) - Daan van Os (2020) 1-1
 Feroz Amirkhan (2133) - Daouda Soumah (2180) 1-1
 Paul Teer (2095) - Frerik Andriessen (2202) 0-2
 Gerrit Wassink (2174) - Martijn van der Klis (2119) 1-1
 Maikel Palmans (2208) - Roel Boomstra (2316) 1-1
 Stan Brink (1916) - Engelbertus Pronk (2020) 1-1
 Henk Meester (2044) - Linda Schnieders (2013) 0-2
 Frans Slot (2040) - Ruud Kloosterman (2108) 0-2