HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Provinciaal Sneldamkampioenschap Zuid-Holland 2011 (Blitz)

        Link   

 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
 Vrouwen 
 Junioren 
 Aspiranten 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Programma:    11   12   13
 Alle uitslagen   Toernooizaal    Disclaimer     
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuTratiErati
1   Frerik Andriessen MF 1342 A   10 7 3 0 17   1268.70     1342  
2   Ron Heusdens GMI 1476 A   10 6 3 1 15   1246.00     1476  
3   Waldo Aliar  1297 A   10 6 3 1 15   1229.30     1297  
4   Jeroen Kos MF 1335 A   10 5 4 1 14   1248.90     1335  
5   Edwin de Jager  1161 A   10 6 2 2 14   1123.10     1161  
6   Kees Romijn  1216 A   10 5 3 2 13   1226.00     1216  
7   Martijn van IJzendoorn  1245 Asp   10 6 1 3 13   1211.40     1245  
8   Guido van den Berg  1197 A   10 5 3 2 13   1100.20     1197  
9   Richard Kromhout  1336 A   10 5 2 3 12   1173.80     1329  
10   Cor van Dusseldorp MI 1417 A   10 5 2 3 12   1164.00     1417  
11   Mariëlle Meijer-Kromhout  1000 Vro   10 5 2 3 12   1084.10     1000  
12   Arie Schoneveld  1017 B   10 5 2 3 12   1056.50     1017  
13   Ruud van Drunen  1138 A   10 5 2 3 12   1017.00     1138  
14   Hans Kreder  1195 A   10 5 2 3 12   967.60     1195  
15   Richard Meijer  1266 A   10 5 1 4 11   1159.40     1266  
16   Martin van der Sluis  1106 A   10 4 3 3 11   1151.70     1106  
17   Pertap Malahé  1209 A   10 4 3 3 11   1122.30     1209  
18   Arie de Bruijn  1245 A   10 2 7 1 11   1120.60     1245  
19   Martijn van der Klis  1233 A   10 4 3 3 11   1110.70     1233  
20   Bouke Bruinsma  1021 B   10 4 3 3 11   1055.70     1021  
21   Steven den Hollander  805 Jun   10 4 3 3 11   1050.80     805  
22   Mariska Groenendijk-Bos  968 Vro   10 5 1 4 11   1027.00     968  
23   Daniël Boom  907 B   10 3 4 3 10   1108.80     907  
24   Jack van der Plas  940 B   10 4 2 4 10   1008.80     940  
25   Remco Krijgsman  840 Jun   10 5 0 5 10   1005.00     840  
26   Ali Fthalla  864 Asp   10 4 2 4 10   997.60     864  
27   Reginald Lindemans  1080 B   10 3 4 3 10   996.20     1080  
28   Frans Teijn  1073 B   10 4 2 4 10   962.40     1073  
29   Alexander Zwanenburg  804 C   10 4 2 4 10   928.60     804  
30   Bas Baksoellah  1047 B   10 3 3 4 9   986.60     1047  
31   Bonne Douma  1064 B   10 3 3 4 9   961.30     1064  
32   Glenn Hardenberg  841 C   10 3 3 4 9   958.30     841  
33   Mees van den Bosch  768 C   10 4 1 5 9   942.80     768  
34   Maurits Meijer  1133 A   10 3 3 4 9   908.50     1133  
35   Gerard Peroti  1002 B   10 3 3 4 9   862.60     1002  
36   Jan Schijff  957 B   10 3 2 5 8   1024.70     957  
37   Khalid Es Sabry  776 C   10 3 2 5 8   1010.40     776  
38   Robert van Diggele  790 C   10 2 4 4 8   995.10     790  
39   Ratan Ganeshie  944 B   10 3 2 5 8   892.60     944  
40   Sarah Rijgersberg  1103 Vro   10 3 2 5 8   841.70     1103  
41   Harold Jagram  991 B   10 3 2 5 8   833.00     991  
42   Arie van Diggele  846 C   10 1 6 3 8   821.40     846  
43   Bastiaan de Gunst  621 Jun   10 1 5 4 7   931.00     621  
44   Arie Dubbelaar  856 C   10 2 3 5 7   913.60     856  
45   Marijn van Drunen  649 Jun   10 3 0 7 6   923.80     649  
46   Alex Kruyshoop  731 C   10 1 4 5 6   897.60     731  
47   Radjin Chandarsing  757 C   10 2 2 6 6   850.20     757  
48   Nerin Bisseswar  780 C   9 2 2 5 6   841.22     780  
49   Jan Dekker  844 C   10 1 3 6 5   863.30     844  
50   Cees van Atten  857 C   10 0 3 7 3   847.70     857  
 Ronde 10 
 za 26-03-2011  Radjin Chandarsing (757) - Marijn van Drunen (649) 2-0
 Cees van Atten (857) - Ratan Ganeshie (944) 0-2
 Alex Kruyshoop (731) - Jan Dekker (844) 0-2
 Khalid Es Sabry (776) - Gerard Peroti (1002) 0-2
 Mees van den Bosch (768) - Arie Dubbelaar (856) 2-0
 Nerin Bisseswar (780) - Harold Jagram (991) 0-2
 Bastiaan de Gunst (621) - Arie van Diggele (846) 0-2
 Jan Schijff (957) - Daniël Boom (907) 0-2
 Bonne Douma (1064) - Glenn Hardenberg (841) 1-1
 Robert van Diggele (790) - Reginald Lindemans (1080) 0-2
 Alexander Zwanenburg (804) - Sarah Rijgersberg (1103) 2-0
 Ali Fthalla (864) - Maurits Meijer (1133) 1-1
 Bas Baksoellah (1047) - Mariska Groenendijk-Bos (968) 0-2
 Remco Krijgsman (840) - Arie Schoneveld (1017) 0-2
 Steven den Hollander (805) - Bouke Bruinsma (1021) 1-1
 Jack van der Plas (940) - Ruud van Drunen (1138) 0-2
 Frans Teijn (1073) - Mariëlle Meijer-Kromhout (1000) 0-2
 Guido van den Berg (1197) - Martijn van der Klis (1233) 2-0
 Martin van der Sluis (1106) - Hans Kreder (1195) 0-2
 Martijn van IJzendoorn (1245) - Pertap Malahé (1209) 2-0
 Arie de Bruijn (1245) - Jeroen Kos (1335) 0-2
 Edwin de Jager (1161) - Kees Romijn (1216) 2-0
 Waldo Aliar (1297) - Richard Meijer (1266) 2-0
 Ron Heusdens (1476) - Richard Kromhout (1336) 2-0
 Cor van Dusseldorp (1417) - Frerik Andriessen (1342) 0-2