HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Den Haag 2011/2012

        Link   

 Andere
 jaren
Hall of fame
 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Fred Ivens 1365 A 17 14 2 1 30 1.694 1.190  1.442
2  Evert Bronstring 1318 A 29 20 4 5 44 1.517 1.093  1.305
3  Frans van Eenennaam 1118 A 19 12 3 4 27 1.421 1.157  1.289
4  Pertap Malahé 1219 A 17 8 6 3 22 1.250 1.254  1.252
5  Gerard de Groot 1226 A 21 11 5 5 27 1.286 1.202  1.244
6  Piet Lodder 1187 B 21 10 5 6 25 1.190 1.178  1.184
7  Bas Baksoellah 1031 B 18 9 4 5 22 1.222 1.086  1.154
8  Herman Vroom 1126 B 24 9 10 5 28 1.167 1.101  1.134
9  Frans Teijn 1115 A 24 9 9 6 27 1.125 1.089  1.107
10  Roel Langbroek 1022 B 17 6 7 4 19 1.083 1.118  1.101
11  Harold Jagram 1004 B 28 8 13 7 29 1.036 1.085  1.060
12  Harry Zandvliet 1040 B 16 4 7 5 15 0.889 0.999  0.944
13  Moen Lachman 815 C 29 11 5 13 27 0.931 0.902  0.917
14  Wim Hendriks B 24 7 8 9 22 0.917 0.907  0.912
15  Michel Kettmann C 21 5 9 7 19 0.905 0.846  0.875
16  Radjin Chandarsing 709 C 21 6 8 7 20 0.952 0.797  0.874
17  Alex Kruyshoop 719 C 27 7 9 11 23 0.852 0.879  0.865
18  Rinus Snellaars 693 B 23 7 6 10 20 0.870 0.820  0.845
19  Jan Schreurs 619 C 28 7 3 18 17 0.607 0.896  0.752
20  Berke Yigittürk C 15 3 4 8 10 0.639 0.861  0.750
21  Arie Bom 940 C 33 3 5 25 11 0.333 0.881  0.607
22  Peter Poot C 16 1 0 15 2 0.167 0.837  0.502
 
23  Jeroen Kos 1319 A 14 10 4 0 24 1.714 1.255  1.485
24  Jaap van Galen 1218 A 3 1 1 1 3 1.462 1.376  1.419
25  Frits Luteijn 1374 A 2 1 1 0 3 1.462 1.357  1.410
26  Hans Giphart 1183 B 10 5 3 2 13 1.300 1.210  1.255
27  Radjesh Lachman 997 B 5 2 1 2 5 1.080 1.196  1.138
28  Ashok Mahabier 966 B 13 5 3 5 13 1.000 1.136  1.068
29  Jan Kok 1218 A 2 2 0 0 4 1.462 0.637  1.050
30  Paul Heskes 974 C 14 5 4 5 14 1.000 1.094  1.047
31  Radjendrenath Kalloe 1021 B 14 6 3 5 15 1.071 1.005  1.038
32  Roy Bidesi 1108 B 1 1 0 0 2 1.080 0.852  0.966
33  Hein van Dee 1103 B 14 5 3 6 13 0.929 1.003  0.966
34  Ron de Vaal 841 C 12 4 4 4 12 1.000 0.909  0.955
35  Nilangelo Birginia 840 C 3 2 0 1 4 0.820 1.018  0.919
36  Hans van de Vijver 814 B 7 2 2 3 6 0.857 0.855  0.856
37  Jans Bardewee C 6 1 2 3 4 0.667 0.893  0.780
38  Ben Gehrke 843 B 6 2 0 4 4 0.667 0.815  0.741
39  Hanny de Vaal-Kokshoorn 307 C 12 2 4 6 8 0.667 0.748  0.708
40  Kenneth Jamaloodin C 2 1 1 0 3 0.820 0.538  0.679
41  Rupesh Baidjoesingh C 3 0 0 3 0 0.820 0.536  0.678
42  Jan Christiaan Wahls C 1 1 0 0 2 0.820 0.333  0.576
43  Fred Roldanus 387 C 10 1 2 7 4 0.400 0.691  0.545
Fred IvensEverhardusFrans van Eenennaam
Pertap MalaheGerard de GrootPiet Lodder
Bas BaksoellahHerman VroomFrans Teijn
Roel LangbroekHaroldHarry Zandvliet
Moen LachmanWim HendriksMichel Kettmann
Radjin ChandarsingAlex KruyshoopRinus Snellaars
Jan SchreursBerke Yigitturk

Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
    46   47   48   49   50   51   52   53
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer
Ronde 46
 di 20-03-2012  Jeroen Kos (1319) - Hans Giphart (1183) 2-0Partij
 Evert Bronstring (1318) - Pertap Malahé (1219) 2-0