HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Den Haag 2011/2012

        Link   

 Andere
 jaren
Hall of fame
 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Fred Ivens 1365 A 18 14 2 2 30 1.667 1.192  1.430
2  Jeroen Kos 1319 A 17 10 7 0 27 1.528 1.256  1.392
3  Evert Bronstring 1318 A 31 21 5 5 47 1.516 1.102  1.309
4  Frans van Eenennaam 1118 A 19 12 3 4 27 1.421 1.158  1.289
5  Pertap Malahé 1219 A 19 10 6 3 26 1.368 1.183  1.276
6  Gerard de Groot 1226 A 22 12 5 5 29 1.318 1.170  1.244
7  Piet Lodder 1187 B 22 11 5 6 27 1.227 1.158  1.192
8  Herman Vroom 1126 B 26 9 11 6 29 1.115 1.129  1.122
9  Bas Baksoellah 1031 B 21 9 5 7 23 1.095 1.145  1.120
10  Frans Teijn 1115 A 24 9 9 6 27 1.125 1.078  1.101
11  Roel Langbroek 1022 B 17 6 7 4 19 1.083 1.109  1.096
12  Harold Jagram 1004 B 30 10 13 7 33 1.100 1.063  1.081
13  Paul Heskes 974 C 17 6 6 5 18 1.028 1.062  1.045
14  Ashok Mahabier 966 B 17 6 4 7 16 0.917 1.112  1.015
15  Radjendrenath Kalloe 1021 B 16 7 3 6 17 1.000 1.010  1.005
16  Harry Zandvliet 1040 B 18 5 7 6 17 0.944 0.997  0.970
17  Moen Lachman 815 C 30 11 5 14 27 0.900 0.900  0.900
18  Michel Kettmann C 22 6 9 7 21 0.955 0.832  0.894
19  Wim Hendriks B 26 7 8 11 22 0.846 0.922  0.884
20  Radjin Chandarsing 709 C 21 6 8 7 20 0.952 0.792  0.872
21  Rinus Snellaars 693 B 25 8 6 11 22 0.880 0.837  0.859
22  Alex Kruyshoop 719 C 29 7 10 12 24 0.828 0.864  0.846
23  Jan Schreurs 619 C 31 8 5 18 21 0.677 0.849  0.763
24  Berke Yigittürk C 16 3 4 9 10 0.611 0.880  0.746
25  Arie Bom 940 C 34 3 5 26 11 0.324 0.887  0.605
26  Peter Poot C 17 1 0 16 2 0.139 0.825  0.482
 
27  Jaap van Galen 1218 A 3 1 1 1 3 1.475 1.388  1.432
28  Frits Luteijn 1374 A 4 3 1 0 7 1.475 1.388  1.432
29  Hans Giphart 1183 B 14 8 3 3 19 1.357 1.180  1.268
30  Radjesh Lachman 997 B 5 2 1 2 5 1.064 1.162  1.113
31  Jan Kok 1218 A 2 2 0 0 4 1.475 0.651  1.063
32  Hein van Dee 1103 B 14 5 3 6 13 0.929 1.005  0.967
33  Roy Bidesi 1108 B 1 1 0 0 2 1.064 0.828  0.946
34  Ron de Vaal 841 C 14 4 5 5 13 0.929 0.921  0.925
35  Nilangelo Birginia 840 C 3 2 0 1 4 0.821 1.007  0.914
36  Hans van de Vijver 814 B 8 2 2 4 6 0.750 0.863  0.807
37  Jans Bardewee C 6 1 2 3 4 0.667 0.907  0.787
38  Ben Gehrke 843 B 6 2 0 4 4 0.667 0.816  0.741
39  Hanny de Vaal-Kokshoorn 307 C 13 2 5 6 9 0.692 0.733  0.713
40  Rupesh Baidjoesingh C 3 0 0 3 0 0.821 0.564  0.693
41  Kenneth Jamaloodin C 2 1 1 0 3 0.821 0.535  0.678
42  Jan Christiaan Wahls C 1 1 0 0 2 0.821 0.324  0.572
43  Fred Roldanus 387 C 10 1 2 7 4 0.400 0.681  0.540
Fred IvensJeroen KosEverhardus
Frans van EenennaamPertap MalaheGerard de Groot
Piet LodderHerman VroomBas Baksoellah
Frans TeijnRoel LangbroekHarold
Paul HeskesAshok MahabierRadjendrenath Kalloe
Harry ZandvlietMoen LachmanMichel Kettmann
Wim HendriksRadjin Chandarsing

Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
    46   47   48   49   50   51   52   53
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer
Ronde 50
 di 17-04-2012  Jan Schreurs (619) - Hanny de Vaal-Kokshoorn (307) 1-1
 Harry Zandvliet (1040) - Alex Kruyshoop (719) 2-0Partij
 Paul Heskes (974) - Ron de Vaal (841) 1-1
 Rinus Snellaars (693) - Moen Lachman (815) 2-0
 Hans Giphart (1183) - Frits Luteijn (1374) 0-2
 Ashok Mahabier (966) - Wim Hendriks  2-0
 Paul Heskes (974) - Ashok Mahabier (966) 1-1