HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Damfeest Dordrecht Z-Holland Zuid 2018 (Blitz)

        Link   

 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   Programma:    6   7   8   9
 Alle uitslagen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuTratiErati
1   Michiel Kloosterziel MI 2256 A   5 4 1 0 9   1216.80     1385  
2   Alexander Baliakin GMI 2406 A   5 4 1 0 9   1211.20     1527  
3   Jeroen Kos MF 2213 A   5 4 1 0 9   1156.60     1342  
4   Leopold Sekongo MI 2222 A   5 3 2 0 8   1167.40     1351  
  Mehmet Yöney MF 2131 A   5 4 0 1 8   1167.40     1226  
6   Dirk Joosten CMF 2130 A   5 4 0 1 8   1156.80     1248  
7   Jean Marc Ndjofang GMI 2329 A   5 4 0 1 8   1142.80     1476  
8   Erik Maijenburg  2033 A   5 4 0 1 8   1135.60     1163  
9   Anton van Berkel MI 2276 A   5 4 0 1 8   939.40     1412  
10   Jan Pieter Drost CMF 2144 A   5 3 1 1 7   1181.60     1282  
11   Marcel Kosters  1991 A   5 2 3 0 7   1142.00     1171  
12   Theo van den Hoek  2086 A   5 2 3 0 7   1115.20     1184  
13   Martijn de Jong CMF 2157 A   5 3 1 1 7   1108.40     1295  
14   Anton Kosior MF 2177 A   5 2 3 0 7   1103.40     1307  
15   Rick Hakvoort CMF 2189 A   5 3 1 1 7   1042.80     1276  
16   Jan Kok  2051 A   5 3 1 1 7   1027.40     1196  
17   Clifton Agatha MF 2156 A   5 3 1 1 7   1010.80     1270  
18   Keita Desmet  2110 A   5 3 1 1 7   1001.40     1194  
19   Fred Passchier  2083 A   5 2 3 0 7   989.80     1227  
20   Pertap Malahé  2067 A   5 3 1 1 7   900.20     1166  
21   Ad de Hoon  2074 A   5 3 0 2 6   1234.80     1201  
22   Losseni Savané  2104 A   5 2 2 1 6   1127.20     1208  
23   Roep Bhawanibhiek MF 2083 A   5 3 0 2 6   1095.20     1164  
24   Remco Vredenberg  2001 B   5 3 0 2 6   1089.60     1143  
25   Herman Vroom  1964 B   5 1 4 0 6   1065.00     1099  
26   Radjes Balkaran CMF 2141 A   5 2 2 1 6   1061.80     1239  
27   Radjendrenath Kalloe  1946 B   5 3 0 2 6   1035.20     1009  
28   Soenarmin Saib  1881 C   5 2 2 1 6   1026.60     749  
29   Bonne Douma  B   5 3 0 2 6   1023.40     1086  
30   Jan van den Hooff  1996 B   5 2 2 1 6   993.20     1103  
31   David Riupassa  1999 B   5 3 0 2 6   989.00     1078  
32   Hugo Simons jr.  2005 A   5 3 0 2 6   976.40     1174  
33   Alex Libbrecht  1975 C   5 3 0 2 6   953.20     387  
34   Cyril Sluisdom  1932 B   5 3 0 2 6   927.40     1028  
35   Jaap van Hal  2025 B   5 3 0 2 6   780.20     1041  
36   Soelinder Jagram  2009 B   5 2 1 2 5   1142.00     1129  
37   Willem Bor  1955 B   5 2 1 2 5   1096.60     1012  
38   Radjinderpersad Banarsi  1930 B   5 2 1 2 5   1073.00     989  
39   Frans Teijn  1954 B   5 2 1 2 5   1046.20     1070  
40   Michiel Luiten  1953 B   5 2 1 2 5   1033.00     990  
41   Bert van Oosterom  2000 B   5 2 1 2 5   1022.60     1127  
42   Bert Van Hauwermeiren  1898 C   5 2 1 2 5   1010.20     900  
43   Barbara Graas MIF 1938 B   5 2 1 2 5   1005.40     1010  
44   Dennis Joosten  1983 B   5 2 1 2 5   1004.60     1043  
45   Ricardo Tong Sang  B   5 2 1 2 5   961.60     1069  
46   Paul Sterrenburg  B   5 2 1 2 5   958.80     1018  
47   Moen Lachman  1862 C   5 2 1 2 5   891.40     841  
48   Kennedy Krishnadath  B   5 2 1 2 5   835.60     937  
49   Piet Rozenboom  1949 B   5 2 1 2 5   828.80     1000  
50   Eddy Fuzzally  B   5 1 2 2 4   1178.20     979  
51   Harry Doomernik  1979 B   5 2 0 3 4   1062.00     1119  
52   Hedwig Callender  1784 C   5 2 0 3 4   1058.60     825  
53   Anthony Keijzer  1938 B   5 2 0 3 4   1041.40     1009  
54   Ricardo Bona  B   5 2 0 3 4   1029.60     1040  
55   Nizaam Muradin  B   5 1 2 2 4   986.80     1121  
56   Jimmy Boedhoe  C   5 1 2 2 4   960.80     877  
57   Jo Hollands  C   5 1 2 2 4   940.40     360  
58   Bas Baksoellah  1943 B   5 1 2 2 4   933.20     1028  
59   Jan Riesthuis  2039 B   5 2 0 3 4   931.40     1060  
60   Guus Gase  1900 C   5 1 2 2 4   922.20     456  
61   Rafindrepersad Dihal  C   5 1 2 2 4   919.60     888  
62   Gerard Benning  B   5 2 0 3 4   865.20     1021  
63   Jeroen Huskens  1818 C   5 2 0 3 4   782.00     823  
64   Hans Loots  1881 C   5 1 1 3 3   1056.40     846  
65   Hemant Bhagwanie  C   5 1 1 3 3   1049.60     893  
66   Johan Alidarso  1900 C   5 1 1 3 3   1016.60     759  
67   Arnold Beset  C   5 1 1 3 3   998.80     843  
68   Roël Dielingen  1900 C   5 1 1 3 3   988.00     706  
69   Ron Jongejan  C   5 1 1 3 3   982.20     775  
70   Jordy van der Lugt  1925 B   5 1 1 3 3   894.20     1002  
71   Harold Jagram  1949 B   5 0 3 2 3   893.80     984  
72   Piet Jonkers  1817 C   5 1 1 3 3   875.60     772  
73   René Runhaar  1879 C   5 1 1 3 3   859.80     825  
74   Jimmy Sowdagar  C   5 1 1 3 3   859.00     360  
75   Jeffrey Verwoerd  C   5 0 3 2 3   853.00     861  
76   Abdul Hamid  C   5 1 1 3 3   761.60     360  
77   Ad Vreeswijk  1847 C   5 1 1 3 3   736.80     804  
78   René Nurmohamed  1892 C   5 0 2 3 2   900.00     655  
79   Klaas de Krijger  1900 C   5 0 2 3 2   875.20     777  
80   Franklin Rensch  C   5 1 0 4 2   844.40     600  
81   Nerin Bisseswar  1826 C   5 1 0 4 2   737.20     775  
82   Kees Osté  1815 C   5 0 1 4 1   945.60     754  
83   Evert Muis  C   5 0 1 4 1   883.20     767  
84   Jerven Vilier  C   5 0 0 5 0   798.60     360  
 Ronde 5 
 za 10-03-2018  Alexander Baliakin (2406) - Michiel Kloosterziel (2256) 1-1
 Jeroen Kos (2213) - Leopold Sekongo (2222) 1-1
 Losseni Savané (2104) - Jean Marc Ndjofang (2329) 0-2
 Ad de Hoon (2074) - Anton van Berkel (2276) 0-2
 Anton Kosior (2177) - Keita Desmet (2110) 1-1
 Theo van den Hoek (2086) - Martijn de Jong (2157) 1-1
 Marcel Kosters (1991) - Jan Pieter Drost (2144) 1-1
 Roep Bhawanibhiek (2083) - Dirk Joosten (2130) 0-2
 Radjes Balkaran (2141) - Erik Maijenburg (2033) 0-2
 Cyril Sluisdom (1932) - Mehmet Yöney (2131) 0-2
 Frans Teijn (1954) - Rick Hakvoort (2189) 0-2
 Clifton Agatha (2156) - Dennis Joosten (1983) 2-0
 Michiel Luiten (1953) - Fred Passchier (2083) 0-2
 Radjinderpersad Banarsi (1930) - Jan Kok (2051) 0-2
 Pertap Malahé (2067) - Bert Van Hauwermeiren (1898) 2-0
 Herman Vroom (1964) - Soenarmin Saib (1881) 1-1
 Hugo Simons jr. (2005) - Bas Baksoellah (1943) 2-0
 Remco Vredenberg (2001) - Ricardo Bona  2-0
 Soelinder Jagram (2009) - Willem Bor (1955) 1-1
 Radjendrenath Kalloe (1946) - Harry Doomernik (1979) 2-0
 Jan van den Hooff (1996) - Anthony Keijzer (1938) 2-0
 Eddy Fuzzally  - Bonne Douma  0-2
 David Riupassa (1999) - Jimmy Boedhoe  2-0
 Jan Riesthuis (2039) - Alex Libbrecht (1975) 0-2
 Jaap van Hal (2025) - Jo Hollands  2-0
 Bert van Oosterom (2000) - Hemant Bhagwanie  2-0
 Rafindrepersad Dihal  - Nizaam Muradin  1-1
 Jeffrey Verwoerd  - Ricardo Tong Sang  0-2
 Hans Loots (1881) - Paul Sterrenburg  0-2
 Arnold Beset  - Barbara Graas (1938) 0-2
 Moen Lachman (1862) - Jordy van der Lugt (1925) 2-0
 Piet Rozenboom (1949) - Piet Jonkers (1817) 2-0
 Johan Alidarso (1900) - Kennedy Krishnadath  0-2
 Guus Gase (1900) - Harold Jagram (1949) 1-1
 Klaas de Krijger (1900) - Gerard Benning  0-2
 Nerin Bisseswar (1826) - Hedwig Callender (1784) 0-2
 Roël Dielingen (1900) - René Runhaar (1879) 1-1
 René Nurmohamed (1892) - Jeroen Huskens (1818) 0-2
 Ad Vreeswijk (1847) - Abdul Hamid  1-1
 Ron Jongejan  - Kees Osté (1815) 2-0
 Evert Muis  - Jimmy Sowdagar  0-2
 Franklin Rensch  - Jerven Vilier  2-0