HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Den Haag 2008/2009

        Link   

 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Frans Teijn 980 B 16 8 4 4 20 1.167 1.099  1.133
2  Rinus Snellaars 698 C 15 5 1 9 11 0.694 0.855  0.775
 
3  Fred Ivens 1342 A 11 9 2 0 20 1.818 1.157  1.488
4  Evert Bronstring 1299 A 12 8 3 1 19 1.583 1.155  1.369
5  Johan Sterrenburg 1355 A 5 3 2 0 8 1.338 1.332  1.335
6  Roy Bidesi 1185 B 1 0 1 0 1 1.082 1.583  1.332
7  Piet Lodder 1184 A 12 7 3 2 17 1.417 1.201  1.309
8  Jaap van Galen 1233 A 3 2 0 1 4 1.338 1.123  1.231
9  Frans van Eenennaam 1117 B 10 5 3 2 13 1.300 1.138  1.219
10  Alfred van Lenthe 1064 B 8 4 2 2 10 1.250 1.071  1.160
11  Wim Bremmer 1337 A 8 3 3 2 9 1.125 1.174  1.149
12  Bas Baksoellah 1033 B 11 4 4 3 12 1.091 1.202  1.147
13  Gerard de Groot 1249 A 9 4 3 2 11 1.222 1.058  1.140
14  Herman Vroom 1125 A 13 5 5 3 15 1.154 1.124  1.139
15  Pertap Malahé 1217 A 8 2 5 1 9 1.125 1.128  1.126
16  Paul Heskes 941 B 9 5 1 3 11 1.222 0.973  1.097
17  Jeroen Kos 1329 A 6 2 2 2 6 1.000 1.164  1.082
18  Roel Langbroek 1045 B 4 2 1 1 5 1.082 1.064  1.073
19  Koos Caro 1029 B 5 3 0 2 6 1.082 1.029  1.055
20  Hein van Dee 1064 B 12 4 4 4 12 1.000 1.091  1.046
21  Frans Frentrop 830 C 9 4 1 4 9 1.000 0.995  0.998
22  Wim Hendriks B 11 4 3 4 11 1.000 0.961  0.981
23  Ashok Mahabier 968 B 8 2 3 3 7 0.875 1.061  0.968
24  Ben Gehrke 889 C 10 4 2 4 10 1.000 0.889  0.944
25  Harry Zandvliet 982 B 7 2 2 3 6 0.857 1.013  0.935
26  Arie Bom 969 B 9 3 3 3 9 1.000 0.851  0.925
27  Jeremy Pauwels 834 C 1 0 1 0 1 0.682 1.125  0.904
28  Moen Lachman 856 B 14 5 2 7 12 0.857 0.944  0.900
29  Radjin Chandarsing C 14 5 1 8 11 0.786 0.978  0.882
30  Alex Kruyshoop 729 C 14 4 4 6 12 0.857 0.849  0.853
31  Hanny de Vaal-Kokshoorn C 3 1 0 2 2 0.682 0.939  0.811
32  Hans van de Vijver C 8 2 2 4 6 0.750 0.857  0.804
33  Jan Schreurs 648 C 13 3 4 6 10 0.769 0.751  0.760
34  Ron de Vaal C 6 1 2 3 4 0.667 0.838  0.753
35  Jans Bardewee C 6 2 0 4 4 0.667 0.837  0.752
36  Roy Liem-Kon-Tja 960 C 9 3 0 6 6 0.667 0.800  0.734
37  Jan Scholten 638 C 13 2 1 10 5 0.385 0.732  0.558
38  Ralf Harsveld C 7 1 0 6 2 0.286 0.627  0.456
39  Peter Poot 460 C 6 0 0 6 0 0.000 0.684  0.342
Frans TeijnRinus Snellaars

Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
    46   47   48   49   50   51   52   53
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer
Ronde 26
 di 18-11-2008  Frans van Eenennaam (1117) - Alfred van Lenthe (1064) 0-2
 Johan Sterrenburg (1355) - Fred Ivens (1342) 1-1
 Rinus Snellaars (698) - Herman Vroom (1125) 0-2