HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Onderlinge Competitie Huizum 2009/2010

        Link   
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Klassen: 
 Algemeen 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
 
1   Erwin Heslinga 1269 Alg 7 3 4 0 10   1.429   1.231   1.330
2   Rein van der Pal 1403 Alg 2 1 1 0 3   1.500   1.150   1.325
3   Sietse Nagel 1196 Alg 8 4 3 1 11   1.375   1.249   1.312
4   Bart Visser 1144 Alg 2 1 1 0 3   1.500   1.050   1.275
5   Anton Schotanus 1321 Alg 10 4 5 1 13   1.300   1.250   1.275
6   Ben Stenekes 1168 Alg 9 6 2 1 14   1.556   0.959   1.258
7   Jan Adema 1251 Alg 5 3 1 1 7   1.400   1.089   1.245
8   Henk Jan van der Let 1152 Alg 3 2 0 1 4   1.333   0.994   1.164
9   Anne Piet Kooistra 1215 Alg 10 3 5 2 11   1.100   1.170   1.135
10   Bernard Post 1157 Alg 11 4 5 2 13   1.182   1.075   1.128
11   Thijs Talsma 1077 Alg 6 3 1 2 7   1.167   1.047   1.107
12   Jan T. Terpstra 962 Alg 9 5 2 2 12   1.333   0.863   1.098
13   Hans van Dijk 971 Alg 10 3 5 2 11   1.100   1.090   1.095
14   Piet Bouma 1217 Alg 11 3 6 2 12   1.091   1.098   1.094
15   Tjalling van den Bosch 1200 Alg 10 2 6 2 10   1.000   1.182   1.091
16   Jacob de Vries 1080 Alg 5 2 1 2 5   1.000   1.124   1.062
17   Auke Spijkstra 1135 Alg 8 1 6 1 8   1.000   1.075   1.037
18   Gauke Dirk Nijholt 762 Alg 10 5 3 2 13   1.300   0.757   1.028
19   Hans Brouwer 920 Alg 4 2 0 2 4   1.000   1.040   1.020
20   Marten Martens 1009 Alg 10 3 5 2 11   1.100   0.928   1.014
21   Piet Leijenaar 1068 Alg 5 1 3 1 5   1.000   0.980   0.990
22   Jan Bosselaar 1102 Alg 11 3 3 5 9   0.818   1.097   0.957
23   Marcel de Vries 1088 Alg 6 1 4 1 6   1.000   0.895   0.948
24   Hidde Risselada 829 Alg 9 2 4 3 8   0.889   0.984   0.936
25   Boele Land 1049 Alg 10 1 6 3 8   0.800   1.026   0.913
26   Kerst Hoekstra 1043 Alg 4 1 1 2 3   0.750   1.066   0.908
27   Siep Rintjema 1036 Alg 1 0 1 0 1   1.000   0.800   0.900
28   Meinze Feenstra 951 Alg 9 2 4 3 8   0.889   0.854   0.871
29   Minse Dijkstra 578 Alg 7 1 5 1 7   1.000   0.666   0.833
30   Jilles van Kesteren 684 Alg 11 0 7 4 7   0.636   0.976   0.806
31   Ton Bouwkamp 631 Alg 11 3 2 6 8   0.727   0.862   0.794
32   Brant Visser Alg 9 2 2 5 6   0.667   0.847   0.757
33   Johan Bosgra 700 Alg 13 1 5 7 7   0.538   0.921   0.729
34   Fedde van der Laan 735 Alg 12 2 3 7 7   0.583   0.794   0.688
35   Hidzer van der Tuin 663 Alg 6 0 2 4 2   0.333   0.941   0.637

Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer
Ronde 16
 do 17-12-2009  Sietse Nagel (1196) - Erwin Heslinga (1269) 1-1
 Hans van Dijk (971) - Gauke Dirk Nijholt (762) 1-1Partij
 Bernard Post (1157) - Anton Schotanus (1321) 1-1
 Ben Stenekes (1168) - Johan Bosgra (700) 2-0
 Ben Stenekes (1168) - Jilles van Kesteren (684) 2-0