HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Onderlinge Competitie Huizum 2009/2010

        Link   
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Klassen: 
 Algemeen 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1   Gauke Dirk Nijholt 762 Alg 15 6 4 5 16   1.067   0.813   0.940
2   Jilles van Kesteren 684 Alg 15 0 9 6 9   0.600   0.924   0.762
3   Johan Bosgra 700 Alg 17 3 5 9 11   0.647   0.859   0.753
4   Fedde van der Laan 735 Alg 15 3 4 8 10   0.667   0.818   0.742
 
5   Rein van der Pal 1403 Alg 3 2 1 0 5   1.667   1.193   1.430
6   Anton Schotanus 1321 Alg 13 6 5 2 17   1.308   1.239   1.273
7   Sietse Nagel 1196 Alg 12 5 5 2 15   1.250   1.203   1.227
8   Erwin Heslinga 1269 Alg 10 3 6 1 12   1.200   1.248   1.224
9   Ben Stenekes 1168 Alg 13 7 4 2 18   1.385   1.026   1.205
10   Bart Visser 1144 Alg 4 1 3 0 5   1.250   1.159   1.204
11   Henk Jan van der Let 1152 Alg 3 2 0 1 4   1.333   1.005   1.169
12   Bernard Post 1157 Alg 14 6 5 3 17   1.214   1.099   1.156
13   Anne Piet Kooistra 1215 Alg 11 4 5 2 13   1.182   1.127   1.155
14   Piet Bouma 1217 Alg 13 4 7 2 15   1.154   1.122   1.138
15   Jan Adema 1251 Alg 6 3 1 2 7   1.167   1.103   1.135
16   Auke Spijkstra 1135 Alg 10 3 6 1 12   1.200   1.056   1.128
17   Tjalling van den Bosch 1200 Alg 14 4 7 3 15   1.071   1.157   1.114
18   Jan T. Terpstra 962 Alg 13 6 3 4 15   1.154   0.971   1.062
19   Hans van Dijk 971 Alg 13 4 5 4 13   1.000   1.065   1.033
20   Jacob de Vries 1080 Alg 5 2 1 2 5   1.000   1.040   1.020
21   Thijs Talsma 1077 Alg 8 3 2 3 8   1.000   1.038   1.019
22   Piet Leijenaar 1068 Alg 9 1 7 1 9   1.000   1.020   1.010
23   Jan Bosselaar 1102 Alg 14 4 5 5 13   0.929   1.083   1.006
24   Marcel de Vries 1088 Alg 6 1 4 1 6   1.000   0.980   0.990
25   Hans Brouwer 920 Alg 4 2 0 2 4   1.000   0.967   0.984
26   Marten Martens 1009 Alg 14 3 8 3 14   1.000   0.963   0.981
27   Meinze Feenstra 951 Alg 14 5 6 3 16   1.143   0.808   0.976
28   Siep Rintjema 1036 Alg 6 1 4 1 6   1.000   0.941   0.970
29   Boele Land 1049 Alg 10 1 6 3 8   0.800   1.062   0.931
30   Kerst Hoekstra 1043 Alg 4 1 1 2 3   0.750   1.086   0.918
31   Hidde Risselada 829 Alg 11 2 5 4 9   0.818   0.932   0.875
32   Minse Dijkstra 578 Alg 7 1 5 1 7   1.000   0.680   0.840
33   Ton Bouwkamp 631 Alg 14 4 2 8 10   0.714   0.868   0.791
34   Brant Visser Alg 12 3 3 6 9   0.750   0.786   0.768
35   Hidzer van der Tuin 663 Alg 6 0 2 4 2   0.333   0.946   0.640
GaukeJilles van KesterenJohan Bosgra
Fedde van der Laan

Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer
Ronde 22
 do 11-02-2010  Sietse Nagel (1196) - Bart Visser (1144) 1-1
 Thijs Talsma (1077) - Auke Spijkstra (1135) 0-2
 Meinze Feenstra (951) - Jilles van Kesteren (684) 2-0
 Siep Rintjema (1036) - Marten Martens (1009) 1-1
 Jan T. Terpstra (962) - Jan Bosselaar (1102) 1-1