HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 1999

        Link   

  Algemeen

 Klassen: 
 Algemeen 
 Andere
 jaren
Hall of fame
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Arjan van Leeuwen  MI/MN 1475  X 1 1 2 1 1 1 1 2.. 1 0 2 11238114164
  Rob Clerc  GMI/GMN 1570  1 X 1.. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 112210014165
  Mark Kemperman  MN 1481  1 1 X 1 2 1.. 1 1 1 1 1 2 112210014163
4 Auke Scholma  GMI/GMN 1415  0.. 1 X 1 1 1 0 1 2 1 2 1 21237213146
  Ron Heusdens  GMI/MN 1419  1 1 0 1 X 1 2.. 0 1 1 1 2 21237213145
  Gérard Jansen  GMI/GMN 1539  1 1 1 1 1 X 1 1.. 1 1 1 2 112111013151
7 Hans Jansen  GMI/GMN 1518  1 0.. 1 0 1 X 1 1 2 1 2 0 21236312138
  Marino Barkel  MF 1325  1 0 1 2.. 1 1 X 1 1 1 1 2 01228212142
  Kees Thijssen  MI/MN 1500  0 1 1 1 2.. 1 1 X 0 1 1 1 21228212138
  Gil Salomé   1439 .. 1 1 0 1 1 0 1 2 X 1 1 2 11228212137
  Wieger Wesselink  MI/GMN 1459  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1.. 112012012148
12 Hendrik van der Zee  GMI/GMN 1512  2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 X 1..1219211138
13 Hein Meijer  MI/GMN 1454  0 1 0 1 0 0 2 0 1 0.. 1 X 212246890
  Fred de Koning  MF 1372  1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1.. 0 X121658103

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     
Arjan van LeeuwenRobMark
AukeRonGerard
HansMarinoKees
GilWiegerHendrik van der Zee
HeinFred de Koning
 Ronde 12 
 vr 09-04-1999  Ron Heusdens (1419) - Mark Kemperman (1481) 0-2Partij
 Hans Jansen (1518) - Wieger Wesselink (1459) 1-1Partij
 Arjan van Leeuwen (1475) - Marino Barkel (1325) 1-1Partij
 Hein Meijer (1454) - Gérard Jansen (1539) 0-2Partij
 Gil Salomé (1439) - Rob Clerc (1570) 1-1Partij
 Auke Scholma (1415) - Fred de Koning (1372) 2-0Partij
 Kees Thijssen (1500) - Hendrik van der Zee (1512) 1-1Partij