HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Nijmegen Open Gelderland 1994

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9   10
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Johan Krajenbrink MI 2345   Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Adri van Wel    Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Lambert-Jan Koops    Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Ilgar Ibrahimov    Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Aize Plantinga    Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Vitalia Doumesh    Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Tjeerd Harmsma    Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Jos van der Wielen    Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Bassirou Ba MI 2311   Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Tjalling Goedemoed    Alg   2 2 0 0 4 4 8
11   Talat Mechtiev    Alg   2 2 0 0 4 3 6
  Iser Kouperman GMI 2382   Alg   2 2 0 0 4 3 6
  Kees Romijn    Alg   2 2 0 0 4 3 6
14   Rein van der Pal  2273   Alg   2 2 0 0 4 2 4
  Werner Heunen    Alg   2 2 0 0 4 2 4
  Jan Pieter Drost    Alg   2 2 0 0 4 2 4
  Alex van Prinsenbeek    Alg   2 2 0 0 4 2 4
18   Leo Steyntjes    Alg   2 1 1 0 3 5 7
  Wiel Okrogelnik    Alg   2 1 1 0 3 5 7
  Liene Jouwsma-Tomase    Alg   2 1 1 0 3 5 7
  Fred de Koning    Alg   2 1 1 0 3 5 7
22   Henk Penterman    Alg   2 1 1 0 3 4 5
  Friso Fennema    Alg   2 1 1 0 3 4 5
  Bart Terwel    Alg   2 1 1 0 3 4 5
  Jan Groeneveld    Alg   2 1 1 0 3 4 5
26   Nico Knoops    Alg   2 1 1 0 3 3 4
  Jacob Okken  2189   Alg   2 1 1 0 3 3 4
  Herman Bouwhuis    Alg   2 1 1 0 3 3 4
  Willem Bor    Alg   2 1 1 0 3 3 4
  Hans de Knikker    Alg   2 1 1 0 3 3 4
31   John Folkers    Alg   2 1 1 0 3 3 3
  Geert van Aalten GMI 2332   Alg   2 1 1 0 3 3 3
  Joop Huls    Alg   2 1 1 0 3 3 3
  Ben van Hensbergen    Alg   2 1 1 0 3 3 3
35   Jan de Koning    Alg   2 1 1 0 3 2 3
  Jan Masselink    Alg   2 1 1 0 3 2 3
  Alexander Fourman GMI 2355   Alg   2 1 1 0 3 2 3
  Kees Thijssen  2266   Alg   2 1 1 0 3 2 3
39   David Riupassa    Alg   2 1 0 1 2 6 4
  Arie Stehouwer    Alg   2 1 0 1 2 6 4
  Thijmen Stobbe    Alg   2 1 0 1 2 6 4
  Bill Neven    Alg   2 1 0 1 2 6 4
43   Cor Vos    Alg   2 0 2 0 2 5 5
  Frank Barten    Alg   2 0 2 0 2 5 5
  Gerard Vink    Alg   2 0 2 0 2 5 5
  Dieter van Gortel    Alg   2 0 2 0 2 5 5
  Gabriël Heerema    Alg   2 0 2 0 2 5 5
48   Arne van Mourik    Alg   2 1 0 1 2 5 2
  Frank van den Broek    Alg   2 1 0 1 2 5 2
  Jan Nijmeijer    Alg   2 1 0 1 2 5 2
51   Herman Damman    Alg   2 0 2 0 2 4 4
  Hans Ladage    Alg   2 0 2 0 2 4 4
  Bert Zwart    Alg   2 0 2 0 2 4 4
  Dagnija Tomase    Alg   2 0 2 0 2 4 4
55   Rik Twilhaar    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Eelco Dusamos    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Ludwig Pietershove    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Marc Bremer    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Jeroen Huskens    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Tonnie Doekbrijder    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Anne Veenstra    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Sabina Ibrahimova    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Rienk van Marle    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Ousseynou Mbengue  2226   Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Dennis Bosch    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Fred van Amersfoort    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Soender Kalpoe    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Harrie Hoonhorst    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Wim van Kouwen    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Gerhard van Kampen    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Henk Rutjes    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Erwin Heunen    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Willem van den Berg    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Rima Danileviciene    Alg   2 1 0 1 2 4 0
75   Joost Hendriksen    Alg   2 0 2 0 2 3 3
  Bé Eggens    Alg   2 0 2 0 2 3 3
  Onno de Vries    Alg   2 0 2 0 2 3 3
  Gino Schirinzi    Alg   2 0 2 0 2 3 3
  Ton Halman    Alg   2 0 2 0 2 3 3
  Zamina Mirhadiyeva    Alg   2 0 2 0 2 3 3
  Dirk Alderliesten    Alg   2 0 2 0 2 3 3
82   Gerrit Drent    Alg   2 1 0 1 2 3 0
  André Nijmeijer    Alg   2 1 0 1 2 3 0
  Jan Mente Drent  2209   Alg   2 1 0 1 2 3 0
  André Kamphuis    Alg   2 1 0 1 2 3 0
86   Edgar Hartman    Alg   2 1 0 1 2 2 0
  Rudolfs Tomass    Alg   2 1 0 1 2 2 0
  Jan van Loenen Jr.    Alg   2 1 0 1 2 2 0
  Wim van Mourik    Alg   2 1 0 1 2 2 0
90   Ruud van Drunen    Alg   2 0 1 1 1 6 3
  Frans Keizer    Alg   2 0 1 1 1 6 3
  Wout Lock    Alg   2 0 1 1 1 6 3
  Erik Brunsman    Alg   2 0 1 1 1 6 3
94   Rein Pistorius    Alg   2 0 1 1 1 5 2
  Jacob Spoelstra    Alg   2 0 1 1 1 5 2
  Dick Siegers    Alg   2 0 1 1 1 5 2
  Erik Lankheet    Alg   2 0 1 1 1 5 2
  Auke Godthelp    Alg   2 0 1 1 1 5 2
  John Jiawan    Alg   2 0 1 1 1 5 2
  Theo Hermsen    Alg   2 0 1 1 1 5 2
101   Fred Toetenel    Alg   2 0 1 1 1 5 1
  Wiebo Drost    Alg   2 0 1 1 1 5 1
  Jo Geuke    Alg   2 0 1 1 1 5 1
104   Fons Huijbreghts    Alg   2 0 1 1 1 4 1
  Aat Verhaar    Alg   2 0 1 1 1 4 1
106   Richard Treur    Alg   2 0 1 1 1 3 1
  Sietse Nagel    Alg   2 0 1 1 1 3 1
  Jan Fokkink    Alg   2 0 1 1 1 3 1
109   Frans Coenen    Alg   2 0 0 2 0 6 0
  Hans van Berkel Sr.    Alg   2 0 0 2 0 6 0
  Andrew Tjon A Ong    Alg   2 0 0 2 0 6 0
  Klaas Bor  2227   Alg   2 0 0 2 0 6 0
113   Jaap Lijbers    Alg   2 0 0 2 0 5 0
  Ton Holla    Alg   2 0 0 2 0 5 0
  Jan T. Terpstra    Alg   2 0 0 2 0 5 0
  Michael Palmer  2142   Alg   2 0 0 2 0 5 0
117   Chris Jurriëns    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Martin van der Velde    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Theo Willemsen    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Alfred van Lenthe    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Albert Jan van Schaik    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Harry Graaskamp    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Soeres Jhagroe    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Cock van Wijk    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Allard de Liefde    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Guus Smits    Alg   2 0 0 2 0 4 0
 Ronde 2 
 ma 25-07-1994  Bert Zwart  - Dagnija Tomase  1-1Partij
 Jos van der Wielen  - Ludwig Pietershove  2-0Partij
 Adri van Wel  - Rik Twilhaar  2-0Partij
 Onno de Vries  - Joost Hendriksen  1-1Partij
 Cor Vos  - Dirk Alderliesten  1-1Partij
 Fred Toetenel  - Jan Fokkink  1-1Partij
 Liene Jouwsma-Tomase  - Ben van Hensbergen  1-1Partij
 Richard Treur  - Jo Geuke  1-1Partij
 Aat Verhaar  - Friso Fennema  0-2Partij
 Andrew Tjon A Ong  - Rudolfs Tomass  0-2Partij
 Kees Thijssen (2266) - Ruud van Drunen  2-0Partij
 Bart Terwel  - Theo Hermsen  2-0Partij
 Thijmen Stobbe  - Jan Pieter Drost  0-2Partij
 Jacob Spoelstra  - Nico Knoops  0-2Partij
 Guus Smits  - Fred van Amersfoort  0-2Partij
 Gino Schirinzi  - Gerard Vink  1-1Partij
 Dick Siegers  - Jacob Okken (2189) 0-2Partij
 David Riupassa  - Alex van Prinsenbeek  0-2Partij
 Rein Pistorius  - Henk Penterman  0-2Partij
 Jan Nijmeijer  - Kees Romijn  0-2Partij
 Arne van Mourik  - Talat Mechtiev  0-2Partij
 Wim van Mourik  - Hans van Berkel Sr.  2-0Partij
 Bill Neven  - Rein van der Pal (2273) 0-2Partij
 André Nijmeijer  - Ton Holla  2-0Partij
 Gabriël Heerema  - Bé Eggens  1-1Partij
 Ousseynou Mbengue (2226) - Cock van Wijk  2-0Partij
 Werner Heunen  - Arie Stehouwer  2-0Partij
 Harrie Hoonhorst  - Martin van der Velde  2-0Partij
 Joop Huls  - Leo Steyntjes  1-1Partij
 Jeroen Huskens  - Vitalia Doumesh  0-2Partij
 Ilgar Ibrahimov  - Erwin Heunen  2-0Partij
 John Jiawan  - Hans de Knikker  0-2Partij
 Chris Jurriëns  - Willem van den Berg  0-2Partij
 André Kamphuis  - Jaap Lijbers  2-0Partij
 Frans Keizer  - Jan de Koning  0-2Partij
 Lambert-Jan Koops  - Henk Rutjes  2-0Partij
 Wim van Kouwen  - Tjeerd Harmsma  0-2Partij
 Alfred van Lenthe  - Gerhard van Kampen  0-2Partij
 Wout Lock  - Jan Masselink  0-2Partij
 Edgar Hartman  - Frans Coenen  2-0Partij
 Ton Halman  - Dieter van Gortel  1-1Partij
 Geert van Aalten (2332) - Fred de Koning  1-1Partij
 Bassirou Ba (2311) - Soender Kalpoe  2-0Partij
 Frank Barten  - Zamina Mirhadiyeva  1-1Partij
 Klaas Bor (2227) - Jan van Loenen Jr.  0-2Partij
 Willem Bor  - Erik Lankheet  2-0Partij
 Dennis Bosch  - Allard de Liefde  2-0Partij
 Herman Bouwhuis  - Auke Godthelp  2-0Partij
 Marc Bremer  - Johan Krajenbrink (2345) 0-2Partij
 Frank van den Broek  - Iser Kouperman (2382) 0-2Partij  
 Herman Damman  - Hans Ladage  1-1Partij
 Rima Danileviciene  - Albert Jan van Schaik  2-0Partij
 Tonnie Doekbrijder  - Theo Willemsen  2-0Partij
 Gerrit Drent  - Jan T. Terpstra  2-0Partij
 Jan Mente Drent (2209) - Michael Palmer (2142) 2-0Partij
 Wiebo Drost  - Sietse Nagel  1-1Partij
 Eelco Dusamos  - Aize Plantinga  0-2Partij
 Alexander Fourman (2355) - Erik Brunsman  2-0Partij
 John Folkers  - Wiel Okrogelnik  1-1Partij
 Tjalling Goedemoed  - Rienk van Marle  2-0Partij
 Harry Graaskamp  - Sabina Ibrahimova  0-2Partij
 Jan Groeneveld  - Fons Huijbreghts  2-0Partij
 Sophie Wennekes  - Anne Veenstra  0-2