HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Nijmegen Open KNDB 2022

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
  Subklassementen:
  Vrouwen
  Rat. 1101 - 1250
  Rat. 1026 - 1100
  Rat. 876 - 1025
  Rat. 0 - 875
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   Programma:    7   8   9   10
 Alle uitslagen    Partijen    Bergklassement   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Artem Ivanov GMI 1515   Alg   6 4 2 0 10 49 79
  Pieter Steijlen MI 1428   Alg   6 4 2 0 10 49 79
3   Alexander Shvartsman GMI 1556   Alg   6 3 3 0 9 47 67
4   Johan Krajenbrink GMI 1478   Alg   6 3 3 0 9 46 66
5   Aleksej Domchev GMI 1442   Alg   6 3 3 0 9 46 65
6   Bart Terwel  1390   Alg   6 3 3 0 9 45 62
7   Jos Stokkel GMI 1374   Alg   6 4 1 1 9 45 61
8   Andrew Tjon A Ong MF 1342   Alg   6 3 3 0 9 43 63
9   Geert van Aalten GMI 1371   Alg   6 4 1 1 9 43 57
10   Jan Adema  1240   Alg   6 4 1 1 9 42 55
11   Martin Dolfing GMI 1485   Alg   6 2 4 0 8 44 55
12   Jan van Loenen Jr.  1236   Alg   6 3 2 1 8 43 51
13   Darya Tkachenko GMIF 1278   Alg   6 2 4 0 8 42 54
14   Jan van der Star  1286   Alg   6 3 2 1 8 41 52
15   Tom Rinner  1179   Alg   6 3 2 1 8 41 48
16   Wim Kalis MF 1371   Alg   6 2 4 0 8 40 52
17   Maarten Linssen MF 1294   Alg   6 3 2 1 8 39 45
18   Kees Hazen  1145   Alg   6 3 2 1 8 38 45
19   Erik ten Hagen  1275   Alg   6 3 2 1 8 35 44
20   Ruud de Kooter  1187   Alg   6 2 3 1 7 42 44
21   Peter Kort  1312   Alg   6 2 3 1 7 41 44
22   Gino Schirinzi  1116   Alg   6 3 1 2 7 40 35
23   Arnoud de Greef  1273   Alg   6 2 3 1 7 39 43
24   Wim Koopman  1030   Alg   6 2 3 1 7 39 41
25   Gert Bosker  1187   Alg   6 2 3 1 7 39 37
26   Peter Klaassen  1056   Alg   6 2 3 1 7 37 39
27   Gerwin Mollink  1151   Alg   6 2 3 1 7 37 38
28   Ludger Buijs  1059   Alg   6 2 3 1 7 37 36
29   Anton Kosior MF 1272   Alg   6 2 3 1 7 36 40
30   Fleur Kruysmulder  1117   Alg   6 2 3 1 7 36 38
31   Bertus de Harder  1207   Alg   6 3 1 2 7 36 35
32   Arno Bloks  1031   Alg   6 3 1 2 7 34 31
33   Tanya-Marie Cnossen  1058   Alg   6 2 3 1 7 27 24
34   Tom Knapen  1095   Alg   6 2 2 2 6 43 38
35   Ed Kok  1135   Alg   6 3 0 3 6 42 32
36   Amoni Afonsoewa CMF   Alg   6 2 2 2 6 41 36
37   Gerard Boogaars  993   Alg   6 1 4 1 6 40 39
38   Remco Vredenberg  1176   Alg   6 1 4 1 6 36 31
39   Jan van den Hooff  1098   Alg   6 2 2 2 6 36 30
40   Berend Plijter  1036   Alg   6 2 2 2 6 36 27
41   Gerard Martens  1114   Alg   6 3 0 3 6 36 24
42   Rob Everts  1005   Alg   6 2 2 2 6 35 26
43   Fred Passchier  1178   Alg   6 1 4 1 6 34 32
44   Ben van Hensbergen  944   Alg   6 2 2 2 6 34 31
45   Jules Martens  1032   Alg   6 2 2 2 6 34 25
46   Peter Frans Koops  1073   Alg   6 2 2 2 6 33 23
47   Dieter van Gortel  1003   Alg   6 1 4 1 6 32 29
48   Frans Lamers  940   Alg   6 1 4 1 6 31 28
49   Jan Riesthuis  1055   Alg   6 2 2 2 6 30 24
50   David Riupassa  1109   Alg   6 2 2 2 6 30 23
51   Jan T. Terpstra  981   Alg   6 3 0 3 6 29 20
52   Jan Ongolesono  1029   Alg   6 3 0 3 6 28 18
53   Coen Bommel  1218   Alg   6 2 1 3 5 39 26
54   Arnout Mossink  1044   Alg   6 2 1 3 5 38 24
55   Rommy Moerlie  983   Alg   6 2 1 3 5 38 19
56   Gerrit Alink  873   Alg   6 1 3 2 5 35 26
57   Jacques Brouns  1054   Alg   6 2 1 3 5 35 23
58   Ties Slagter  1043   Alg   6 1 3 2 5 34 21
59   Sammy Amusah  1070   Alg   6 2 1 3 5 34 15
60   Fred van Amersfoort  1017   Alg   6 1 3 2 5 33 22
61   Fred Wortel  1092   Alg   6 2 1 3 5 33 16
62   Melvin Dahl    Alg   6 1 3 2 5 27 17
63   Soender Kalpoe  1080   Alg   6 1 4 1 5 26 20
64   Ronald Wisse  878   Alg   6 0 4 2 4 39 25
65   Jeroen Huskens  834   Alg   6 1 2 3 4 34 20
66   Roy Slagter  878   Alg   6 1 2 3 4 34 16
67   Jan Koerselman  963   Alg   6 2 0 4 4 33 16
68   Wim van Mourik  1019   Alg   6 2 0 4 4 33 12
69   Matthijs Broek  825   Alg   6 1 2 3 4 29 11
70   Arie van Diggele  843   Alg   6 2 0 4 4 27 8
71   Hans Loots  806   Alg   6 2 0 4 4 25 4
72   Aroen Bholasingh  917   Alg   6 1 1 4 3 36 19
73   Ton Holla  752   Alg   6 0 3 3 3 34 15
74   Martien van Erp  894   Alg   6 0 4 2 3 29 14
75   Henk van der Heijden  682   Alg   6 1 1 4 3 29 7
  Ton Oosthoek  749   Alg   6 1 1 4 3 29 7
77   Hans Luchies  883   Alg   6 0 3 3 3 28 11
78   Piet van Erp  853   Alg   6 0 3 3 3 28 9
79   Ad Peerenboom  455   Alg   6 1 0 5 2 26 0
80   Jeroen Gijsbers  667   Alg   6 0 2 4 2 25 8
81   Geert Hendricks  669   Alg   6 1 0 5 2 22 0
82   Kurtys Afonsoewa    Alg   6 0 0 6 0 22 0
 Ronde 6 
 wo 27-07-2022  Jeroen Gijsbers (667) - Hans Loots (806) 0-2Partij
 Piet van Erp (853) - Hans Luchies (883) 1-1Partij
 Arie van Diggele (843) - Ad Peerenboom (455) 2-0Partij
 Matthijs Broek (825) - Kurtys Afonsoewa  2-0Partij
 Ton Holla (752) - Tanya-Marie Cnossen (1058) 0-2Partij  
 Geert Hendricks (669) - Fred van Amersfoort (1017) 0-2Partij
 Ton Oosthoek (749) - Ties Slagter (1043) 0-2Partij
 Melvin Dahl  - Aroen Bholasingh (917) 2-0Partij  
 Jan Riesthuis (1055) - Jan Koerselman (963) 2-0Partij  
 Wim van Mourik (1019) - Frans Lamers (940) 0-2Partij
 Jan Ongolesono (1029) - Roy Slagter (878) 2-0Partij
 Jeroen Huskens (834) - Rob Everts (1005) 0-2Partij
 Jan T. Terpstra (981) - Ronald Wisse (878) 2-0Partij  
 Jacques Brouns (1054) - Soender Kalpoe (1080) 1-1Partij
 Peter Frans Koops (1073) - Henk van der Heijden (682) 2-0Partij
 Remco Vredenberg (1176) - Berend Plijter (1036) 1-1Partij
 Peter Klaassen (1056) - Gerrit Alink (873) 2-0Partij  
 Fred Passchier (1178) - Jan van den Hooff (1098) 1-1Partij
 Ben van Hensbergen (944) - Dieter van Gortel (1003) 1-1Partij  
 Fred Wortel (1092) - Ludger Buijs (1059) 0-2Partij  
 Arnout Mossink (1044) - Fleur Kruysmulder (1117) 0-2Partij
 Arnoud de Greef (1273) - Rommy Moerlie (983) 2-0Partij  
 Gerard Boogaars (993) - Jules Martens (1032) 1-1Partij  
 Gerwin Mollink (1151) - Gert Bosker (1187) 1-1Partij  
 Jan van der Star (1286) - Ed Kok (1135) 2-0Partij
 Wim Koopman (1030) - Bertus de Harder (1207) 1-1Partij  
 Ruud de Kooter (1187) - Anton Kosior (1272) 1-1Partij
 Kees Hazen (1145) - Tom Knapen (1095) 2-0Partij
 Amoni Afonsoewa  - Erik ten Hagen (1275) 0-2Partij
 Jan van Loenen Jr. (1236) - Tom Rinner (1179) 1-1Partij
 Sammy Amusah (1070) - Wim Kalis (1371) 0-2Partij
 Martin Dolfing (1485) - Maarten Linssen (1294) 1-1Partij  
 Gino Schirinzi (1116) - Jan Adema (1240) 0-2Partij  
 Jos Stokkel (1374) - Gerard Martens (1114) 2-0Partij
 Johan Krajenbrink (1478) - Geert van Aalten (1371) 1-1Partij
 Bart Terwel (1390) - Alexander Shvartsman (1556) 1-1Partij  
 Aleksej Domchev (1442) - Darya Tkachenko (1278) 1-1Partij
 Pieter Steijlen (1428) - Artem Ivanov (1515) 1-1Partij
 Peter Kort (1312) - Andrew Tjon A Ong (1342) 0-2R
 David Riupassa (1109) - Martien van Erp (894) 1-1R
 Coen Bommel (1218) - Arno Bloks (1031) 0-2R