HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Drancy Open World Cup *** 2023

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
  Subklassementen:
  Vrouwen
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   Programma:    9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpl
1   Jan Groenendijk GMI 2406   Alg   8 4 4 0 12 76
2   Alexander Shvartsman GMI 2420   Alg   8 4 4 0 12 74
3   Jos Stokkel GMI 2233   Alg   8 5 2 1 12 65
4   Ron Heusdens GMI 2319   Alg   8 3 5 0 11 75
5   Wouter Sipma GMI 2373   Alg   8 3 5 0 11 66
6   NDiaga Samb GMI 2281   Alg   8 4 3 1 11 65
7   Iurii Anikeev GMI 2354   Alg   8 2 6 0 10 73
8   Viktoriya Motrichko GMIF 2253   Alg   8 5 0 3 10 71
9   Jean Marc Ndjofang GMI 2351   Alg   8 3 4 1 10 69
10   Guy Berlin Wontse  2214   Alg   8 2 6 0 10 69
11   Marc Tieba  2196   Alg   8 4 2 2 10 67
12   Kassim Souare MI 2263   Alg   8 2 6 0 10 65
13   Lukasz Kosobudzki MF 2198   Alg   8 3 4 1 10 65
14   Thomy Lucien Mbongo MI 2286   Alg   8 2 6 0 10 64
15   You Zhang GMIF 2175   Alg   8 3 4 1 10 64
16   Jitse Slump GMI 2383   Alg   8 2 6 0 10 62
17   Andre Bercot MI 2169   Alg   8 3 3 2 9 66
18   Christian Niami MI 2264   Alg   8 3 3 2 9 65
19   Arleta Kosobudzka-Flisikowska MFF 2155   Alg   8 4 1 3 9 65
20   Alexander Mogilyansky GMI 2282   Alg   8 2 5 1 9 63
21   Maussavou Ulrich Moussa    Alg   8 2 5 1 9 63
22   Marta Bankowska GMIF 2168   Alg   8 3 3 2 9 62
23   Kees Thijssen GMI 2359   Alg   8 2 5 1 9 59
24   Sebastien Duplouy CMF 2138   Alg   8 2 5 1 9 57
25   Maikel Palmans MF 2230   Alg   8 2 5 1 9 57
26   Darya Tkachenko GMIF 2206   Alg   8 2 5 1 9 57
27   Anastase Leclerc MF 2156   Alg   8 2 5 1 9 57
28   Damien Come Aligna Messinga MI 2304   Alg   8 3 3 2 9 56
29   Samson Eyong    Alg   8 2 4 2 8 66
30   Abdoulaye Der GMI 2287   Alg   8 2 4 2 8 63
31   Orest Slava  2095   Alg   8 2 4 2 8 62
32   Youssouf Kone MI 2249   Alg   8 1 6 1 8 62
33   Marcel Monteba MF 2191   Alg   8 3 2 3 8 60
34   Saiya Gangsuhe MIF 2058   Alg   8 2 4 2 8 59
35   Maxime Ilboudo  2190   Alg   8 3 2 3 8 58
36   Natalia Sadowska GMIF 2248   Alg   8 0 8 0 8 56
37   Olga Kamychleeva GMIF 2244   Alg   8 2 4 2 8 56
38   Albert Ramassamy  2090   Alg   8 2 4 2 8 51
39   Brion Koullen MF 2204   Alg   8 2 4 2 8 51
40   Vira Popruha  2014   Alg   8 1 6 1 8 50
41   Ladji Fofana MF 2223   Alg   8 2 3 3 7 65
42   Jean Lou Praud  2128   Alg   8 2 3 3 7 61
43   Ali Manakounou  2103   Alg   8 2 3 3 7 61
44   Dasmane Ouedraogo  2136   Alg   8 1 5 2 7 59
45   Filip Kuczewski MF 2233   Alg   8 1 5 2 7 59
46   Fidèle Nimbi MF 2158   Alg   8 0 7 1 7 55
47   Matvey Koliesnikov  2096   Alg   8 1 5 2 7 55
48   Katarzyna Stanczuk MIF 2090   Alg   8 1 5 2 7 54
49   Jakov Shaus MI 2214   Alg   8 1 5 2 7 54
50   Shaomake Chen CMF 2076   Alg   8 1 5 2 7 53
51   Bohdan Panchenkov  2145   Alg   8 1 5 2 7 52
52   Robin Paul  2070   Alg   8 1 5 2 7 51
53   Juri Geisenblas MF 2083   Alg   8 2 3 3 7 51
54   Kateryna Musiienko  2036   Alg   8 2 3 3 7 50
55   Jean Marie Eyebe  2191   Alg   8 2 3 3 7 42
56   Danylo Sokolov  2024   Alg   8 2 2 4 6 59
57   Serge Minaux MF 2117   Alg   8 2 2 4 6 58
58   Said Quindar    Alg   8 1 4 3 6 56
59   Samba Wilfrid Batantou    Alg   8 1 4 3 6 54
60   Frantz Forbin MI 2221   Alg   8 1 4 3 6 54
61   Piotr Paluch MF 2130   Alg   8 1 4 3 6 51
62   Alona Nosarieva  1940   Alg   8 1 4 3 6 51
63   Rene Estebe MF 2081   Alg   8 2 2 4 6 48
64   Ahlaia Shynkarenko  1820   Alg   8 0 5 3 5 50
65   Jean Baptiste Camara    Alg   8 1 3 4 5 45
66   Ivan Gusev  1808   Alg   8 1 3 4 5 43
67   Vasylysa Kutsenko  2040   Alg   8 1 1 6 3 50
68   Djedje Patrice Kouassi GMI 2279   Alg   8 0 6 2 0 14
 Ronde 8 
 vr 05-05-2023  Ron Heusdens (2319) - Alexander Shvartsman (2420) 1-1Partij
 Wouter Sipma (2373) - Jan Groenendijk (2406) 1-1Partij
 Jos Stokkel (2233) - Viktoriya Motrichko (2253) 2-0Partij  
 Thomy Lucien Mbongo (2286) - Iurii Anikeev (2354) 1-1Partij
 Jean Marc Ndjofang (2351) - Guy Berlin Wontse (2214) 1-1Partij
 Christian Niami (2264) - NDiaga Samb (2281) 0-2Partij
 Lukasz Kosobudzki (2198) - Kassim Souare (2263) 1-1Partij  
 Damien Come Aligna Messinga (2304) - Marc Tieba (2196) 0-2Partij
 Marcel Monteba (2191) - Jitse Slump (2383) 0-2Partij  
 Andre Bercot (2169) - Kees Thijssen (2359) 1-1Partij
 Darya Tkachenko (2206) - Alexander Mogilyansky (2282) 1-1Partij
 You Zhang (2175) - Youssouf Kone (2249) 2-0Partij  
 Arleta Kosobudzka-Flisikowska (2155) - Anastase Leclerc (2156) 1-1Partij
 Brion Koullen (2204) - Abdoulaye Der (2287) 1-1Partij
 Natalia Sadowska (2248) - Orest Slava (2095) 1-1Partij
 Maussavou Ulrich Moussa  - Filip Kuczewski (2233) 2-0Partij
 Maikel Palmans (2230) - Ladji Fofana (2223) 2-0Partij
 Jean Lou Praud (2128) - Marta Bankowska (2168) 0-2Partij
 Saiya Gangsuhe (2058) - Samson Eyong  1-1Partij
 Ali Manakounou (2103) - Sebastien Duplouy (2138) 0-2Partij
 Olga Kamychleeva (2244) - Serge Minaux (2117) 2-0Partij
 Albert Ramassamy (2090) - Frantz Forbin (2221) 2-0Partij
 Jakov Shaus (2214) - Kateryna Musiienko (2036) 1-1Partij
 Matvey Koliesnikov (2096) - Jean Marie Eyebe (2191) 1-1Partij
 Piotr Paluch (2130) - Maxime Ilboudo (2190) 0-2Partij
 Fidèle Nimbi (2158) - Juri Geisenblas (2083) 1-1Partij
 Bohdan Panchenkov (2145) - Shaomake Chen (2076) 1-1Partij
 Katarzyna Stanczuk (2090) - Dasmane Ouedraogo (2136) 1-1Partij
 Said Quindar  - Vira Popruha (2014) 0-2Partij
 Danylo Sokolov (2024) - Samba Wilfrid Batantou  1-1Partij
 Jean Baptiste Camara  - Robin Paul (2070) 0-2Partij
 Ivan Gusev (1808) - Ahlaia Shynkarenko (1820) 1-1Partij
 Rene Estebe (2081) - Vasylysa Kutsenko (2040) 2-0Partij