HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Abidjan Open World Cup Ivoorkust 2019

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
  Subklassementen:
  Vrouwen
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   Programma:    8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpl
1   Jean Marc Ndjofang GMI 2318   Alg   7 4 3 0 11 51
2   Guntis Valneris GMI 2395   Alg   7 3 4 0 10 54
3   Ainur Shaibakov GMI 2349   Alg   7 3 4 0 10 54
4   NDiaga Samb GMI 2323   Alg   7 3 4 0 10 54
5   Edmond Antoine Beugre MF 2276   Alg   7 3 4 0 10 53
6   N`cho Joel Atse GMI 2365   Alg   7 3 4 0 10 53
7   Martijn van IJzendoorn GMI 2386   Alg   7 3 4 0 10 53
8   Tamara Tansykkuzhina GMIF 2203   Alg   7 4 2 1 10 52
9   Jan Groenendijk GMI 2359   Alg   7 3 4 0 10 51
10   Marc Tieba  2185   Alg   7 3 4 0 10 46
11   Bassirou Ba GMI 2303   Alg   7 2 5 0 9 56
12   Kpangni Jacques Aka  MF 2223   Alg   7 3 3 1 9 55
13   Thomy Lucien Mbongo MI 2299   Alg   7 2 5 0 9 51
14   Alexander Getmanski GMI 2358   Alg   7 3 3 1 9 51
15   Oscar Lognon MI 2259   Alg   7 3 3 1 9 47
16   Luc Botty Zoro Benoit    Alg   7 4 1 2 9 46
17   Ehiere Eugene Aman MI 2286   Alg   7 3 3 1 9 46
18   Guillaume Apoll. Zoe  2212   Alg   7 2 5 0 9 45
19   Ivan Trofimov GMI 2328   Alg   7 3 3 1 9 45
20   Luc Gbe Zio  2127   Alg   7 2 4 1 8 56
21   Ahmed Sanogo  2194   Alg   7 1 6 0 8 53
22   Denos Joachim Ano Adonis MI 2271   Alg   7 3 2 2 8 52
23   Jean Charles Adjoussou  2224   Alg   7 2 4 1 8 52
24   Kassim Souare  2223   Alg   7 2 4 1 8 52
25   Christian Niami MI 2286   Alg   7 2 4 1 8 52
26   Bi Gouri Aime Huo MF 2223   Alg   7 2 4 1 8 50
27   Kouakou Patrice Koffi    Alg   7 2 4 1 8 50
28   Aime Severin Yoan MF 2262   Alg   7 3 2 2 8 49
29   Mamoutou Mariko MI 2196   Alg   7 1 6 0 8 49
30   Mahamadi Yigo  2096   Alg   7 3 2 2 8 49
31   Remy Tienoui  2161   Alg   7 2 4 1 8 48
32   Aygul Idrisova GMIF 2159   Alg   7 2 4 1 8 48
33   Houphouet B. Felix Niamke MI 2234   Alg   7 2 4 1 8 47
34   Alexandre Nombre  2066   Alg   7 3 2 2 8 46
35   Zio Maxime Soumahoro MF 2190   Alg   7 3 2 2 8 45
36   Hipolite Yatassaye  2209   Alg   7 3 2 2 8 44
37   Jean Claude Ahon MF 2235   Alg   7 2 4 1 8 44
38   Henry Joel Youzan Kouame   2211   Alg   7 2 4 1 8 43
39   Emile Tonguy Caleb  2251   Alg   7 2 4 1 8 42
40   Aboubacar Sawadogo    Alg   7 2 3 2 7 53
41   Zakaria Bamba    Alg   7 1 5 1 7 49
42   Achille Abel Tra Bi Bah  2121   Alg   7 1 5 1 7 47
43   Mickael Kam  1922   Alg   7 2 3 2 7 47
44   Moussa Sore    Alg   7 2 3 2 7 47
45   Oumarou Sawadogo    Alg   7 3 1 3 7 46
46   Abdoulaye Ouedraogo  2035   Alg   7 2 3 2 7 46
47   Blaise Doudou  1965   Alg   7 2 3 2 7 46
48   Lamine Diokh    Alg   7 2 3 2 7 46
49   Maxime Ilboudo  2156   Alg   7 2 3 2 7 45
50   Jerome Ouedraogo  2104   Alg   7 1 5 1 7 45
51   Jean-Luc Badara Kouame Gabouet  2072   Alg   7 2 3 2 7 43
52   Konan Bruno Koffi    Alg   7 2 3 2 7 42
53   Tui Bolou    Alg   7 3 1 3 7 42
54   Serges Olivier Bedia Guy  2230   Alg   7 2 3 2 7 42
55   Claude Alain Zeboua    Alg   7 2 3 2 7 40
56   Seyni Djado Toure    Alg   7 1 5 1 7 40
57   Hamado Kabore  2047   Alg   7 2 3 2 7 40
58   Ali Hassana Diarrassouba    Alg   7 2 3 2 7 40
59   Arthur Poda    Alg   7 3 1 3 7 36
60   Ezoa Ruffin Aka    Alg   7 1 5 1 7 35
61   Gueye Abdoulaye    Alg   7 1 4 2 6 46
62   Moussa Coulibaly  2269   Alg   7 1 4 2 6 46
63   Elie Domboue  2004   Alg   7 1 4 2 6 44
64   Guibrine Sawadogo  2049   Alg   7 2 2 3 6 43
65   Seni Compaore  2155   Alg   7 0 6 1 6 41
66   Biagne Elsa Negbre    Alg   7 3 0 4 6 41
67   Silvain Ayemou    Alg   7 2 2 3 6 39
68   Marie-Pascale Lorougnon    Alg   7 2 2 3 6 37
69   Florent Sanon  2047   Alg   7 2 2 3 6 36
70   Lorng Christian Kuvin    Alg   7 1 4 2 6 35
71   Dely Donald Lirng    Alg   7 2 2 3 6 31
72   Wale Bello    Alg   7 3 0 4 6 30
73   Theodore Zame    Alg   7 2 1 4 5 45
74   Mahamoudou Yugo  2055   Alg   7 1 3 3 5 45
75   Koffi Abalo    Alg   7 0 5 2 5 44
76   Serge Sanou  2144   Alg   7 0 5 2 5 43
77   Mathieu Gweth    Alg   7 1 3 3 5 43
78   Tanoh Arsene Adje  2183   Alg   7 1 3 3 5 43
79   Nassa Marcelin Akesse    Alg   7 1 3 3 5 40
80   Konan Marcel Yao    Alg   7 1 3 3 5 39
81   Fawaz Toure    Alg   7 1 3 3 5 35
82   Hylarie Carelle Kouame    Alg   7 2 1 4 5 34
83   Remi Oyourou  1987   Alg   7 1 2 4 4 41
84   Kouassi Roméo Yao    Alg   7 1 2 4 4 41
85   Atta Koffi Modest Aney    Alg   7 1 2 4 4 41
86   Afdal Dieni    Alg   7 2 0 5 4 40
87   Lazard Klebin Camara    Alg   7 1 2 4 4 33
88   Vamara Kamagate    Alg   7 1 1 5 3 36
89   Djeneba Savane    Alg   7 1 0 6 2 39
90   Dieudonne Patienc Aitcheou Adjakou    Alg   4 0 1 3 1 22
91   Zabouo Herve Sery    Alg   4 0 1 3 1 21
92   Landry Valery Bohui Sahie  2146   Alg   2 0 0 2 0 6
 Ronde 7 
 di 28-05-2019  Jan Groenendijk (2359) - N`cho Joel Atse (2365) 1-1Partij
 Kpangni Jacques Aka  (2223) - Jean Marc Ndjofang (2318) 0-2Partij
 Bassirou Ba (2303) - Marc Tieba (2185) 1-1Partij
 Alexander Getmanski (2358) - Oscar Lognon (2259) 1-1Partij
 Ainur Shaibakov (2349) - Kassim Souare (2223) 2-0Partij
 NDiaga Samb (2323) - Alexandre Nombre (2066) 2-0Partij
 Guillaume Apoll. Zoe (2212) - Thomy Lucien Mbongo (2299) 1-1Partij
 Edmond Antoine Beugre (2276) - Denos Joachim Ano Adonis (2271) 2-0Partij
 Luc Gbe Zio (2127) - Tamara Tansykkuzhina (2203) 0-2Partij
 Ivan Trofimov (2328) - Aboubacar Sawadogo  2-0Partij
 Moussa Sore  - Ehiere Eugene Aman (2286) 0-2Partij
 Christian Niami (2286) - Henry Joel Youzan Kouame  (2211) 1-1Partij
 Ahmed Sanogo (2194) - Aime Severin Yoan (2262) 1-1Partij
 Mamoutou Mariko (2196) - Jean Claude Ahon (2235) 1-1Partij
 Houphouet B. Felix Niamke (2234) - Hipolite Yatassaye (2209) 1-1Partij
 Bi Gouri Aime Huo (2223) - Aygul Idrisova (2159) 1-1Partij
 Remy Tienoui (2161) - Zio Maxime Soumahoro (2190) 1-1Partij
 Mahamadi Yigo (2096) - Kouakou Patrice Koffi  1-1Partij
 Luc Botty Zoro Benoit  - Mickael Kam (1922) 2-0Partij
 Zakaria Bamba  - Emile Tonguy Caleb (2251) 1-1Partij
 Guntis Valneris (2395) - Martijn van IJzendoorn (2386) 1-1
 Jean Charles Adjoussou (2224) - Moussa Coulibaly (2269) 2-0
 Maxime Ilboudo (2156) - Serges Olivier Bedia Guy (2230) 1-1
 Achille Abel Tra Bi Bah (2121) - Jerome Ouedraogo (2104) 1-1
 Jean-Luc Badara Kouame Gabouet (2072) - Konan Bruno Koffi  1-1
 Abdoulaye Ouedraogo (2035) - Lamine Diokh  1-1
 Blaise Doudou (1965) - Tui Bolou  1-1
 Seyni Djado Toure  - Gueye Abdoulaye  1-1
 Tanoh Arsene Adje (2183) - Ali Hassana Diarrassouba  0-2
 Seni Compaore (2155) - Elie Domboue (2004) 1-1
 Oumarou Sawadogo  - Serge Sanou (2144) 2-0
 Mahamoudou Yugo (2055) - Hamado Kabore (2047) 0-2
 Guibrine Sawadogo (2049) - Florent Sanon (2047) 1-1
 Theodore Zame  - Arthur Poda  0-2
 Claude Alain Zeboua  - Konan Marcel Yao  2-0
 Ezoa Ruffin Aka  - Mathieu Gweth  2-0
 Koffi Abalo  - Lorng Christian Kuvin  1-1
 Biagne Elsa Negbre  - Remi Oyourou (1987) 2-0
 Atta Koffi Modest Aney  - Marie-Pascale Lorougnon  0-2R
 Silvain Ayemou  - Kouassi Roméo Yao  2-0
 Lazard Klebin Camara  - Wale Bello  0-2
 Dely Donald Lirng  - Afdal Dieni  2-0
 Vamara Kamagate  - Fawaz Toure  0-2
 Djeneba Savane  - Nassa Marcelin Akesse  0-2R