HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Riga Open Letland 2019

        Link   

 Klassen: 
 General 
 Women 
 Juniors 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   Programma:    4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpl
1   Ivan Trofimov GMI 1465   Alg   3 2 1 0 5 9
2   Michael Semianiuk GMI 1436   Alg   3 2 1 0 5 9
3   Guntis Valneris GMI 1549   Alg   3 2 1 0 5 8
4   Igor Kirzner GMI   Alg   3 2 1 0 5 7
5   Ainur Shaibakov GMI 1497   Alg   3 2 1 0 5 7
6   Raimonds Vipulis GMI 1426   Alg   3 2 1 0 5 7
7   Alexander Georgiev GMI 1560   Alg   3 2 1 0 5 7
8   Martijn van IJzendoorn GMI 1532   Alg   3 2 1 0 5 7
9   NDiaga Samb GMI 1461   Alg   3 2 1 0 5 6
10   Vadim Virny GMI 1526   Alg   3 2 1 0 5 6
11   Wenlong Gao MF   Alg   3 1 2 0 4 9
12   Yiming Pan GMI   Alg   3 1 2 0 4 9
13   Vasyl Pikiniar MF   Alg   3 1 2 0 4 9
14   Thomy Lucien Mbongo MI 1462   Alg   3 1 2 0 4 8
15   Maksym Opryshchenko MF   Alg   3 1 2 0 4 8
16   Denis Mezhenin    Alg   3 1 2 0 4 8
17   Alexander Getmanski GMI 1511   Alg   3 1 2 0 4 8
18   Alexander Baliakin GMI 1550   Alg   3 1 2 0 4 8
19   Vladimir Vigman GMI   Alg   3 1 2 0 4 8
20   Zhenyu Li GMI   Alg   3 1 2 0 4 8
21   Zhiyong Xiong MF   Alg   3 1 2 0 4 8
22   Jitse Slump MI 1437   Alg   3 1 2 0 4 7
23   Alexander Shvartsman GMI 1540   Alg   3 1 2 0 4 7
24   Evgeni Vatutin GMI 1477   Alg   3 1 2 0 4 7
25   Vaidas Stasytis MF 1299   Alg   3 2 0 1 4 7
26   Jan Groenendijk GMI 1520   Alg   3 1 2 0 4 7
27   Leonids Bickovskis    Alg   3 2 0 1 4 7
28   Alexey Chizhov GMI 1546   Alg   3 1 2 0 4 7
29   Dimitrii Melnikov    Alg   3 2 0 1 4 7
30   Filip Kuczewski MF   Alg   3 1 2 0 4 7
31   Aleksandr Surkov MF   Alg   3 2 0 1 4 7
32   Andrej Kalmakov GMI 1518   Alg   3 1 2 0 4 6
33   Mateusz Lewandowski    Alg   3 1 2 0 4 6
34   Aleksandr Aleksejev    Alg   3 1 2 0 4 5
35   Gunars Zalitis MF   Alg   3 1 2 0 4 4
36   Virgilijus Zutautas MF   Alg   3 1 1 1 3 10
37   Yifu Du  1254   Alg   3 1 1 1 3 9
38   Ron Heusdens GMI 1466   Alg   3 1 1 1 3 9
39   Evgeni Viaznikov    Alg   3 1 1 1 3 9
40   Tamerlan Akhmerov CMF   Alg   3 1 1 1 3 9
41   Gunars Gribuska    Alg   3 1 1 1 3 9
42   Anatoli Tatarenko MF   Alg   3 1 1 1 3 9
43   Dzmitry Nemets MF   Alg   3 0 3 0 3 8
44   Mariusz Slezak MF   Alg   3 1 1 1 3 8
45   Valentin Golubajev MF   Alg   3 1 1 1 3 8
46   Gatis Klava    Alg   3 1 1 1 3 7
47   Maxim Kozlovsky    Alg   3 1 1 1 3 7
48   Raimonds Klimavics    Alg   3 1 1 1 3 7
49   Daan van Os  1070   Alg   3 1 1 1 3 5
50   Iurii Anikeev GMI 1504   Alg   3 0 3 0 3 5
51   Wei Zhou GMI   Alg   3 1 0 2 2 10
52   Aisen Egorov    Alg   3 0 2 1 2 9
53   Anastase Leclerc  1200   Alg   3 0 2 1 2 9
54   Yurii Bobkov MF   Alg   3 1 0 2 2 9
55   Cyrille Lebon    Alg   3 1 0 2 2 9
56   Laimonis Zalitis GMI   Alg   3 0 2 1 2 8
57   Alexander Ldokov MF   Alg   3 0 2 1 2 8
58   Igor Bulinin    Alg   3 0 2 1 2 8
59   Vaidas Puociauskas MF   Alg   3 1 0 2 2 8
60   Olafs Kronlaks    Alg   3 1 0 2 2 8
61   Guntis Bringulis    Alg   3 1 0 2 2 8
62   Heorhi Vydzerka CMF   Alg   3 0 2 1 2 7
63   Ergis Iakovlev    Alg   3 0 2 1 2 7
64   Anti Ingel    Alg   3 0 2 1 2 7
65   Airat Nurgaziyev MF   Alg   3 1 0 2 2 7
66   Andrey Gavrilov    Alg   3 1 0 2 2 7
67   Oleg Malugin    Alg   3 0 2 1 2 6
68   Marius Sidla    Alg   3 0 2 1 2 6
69   Leszek Stefanek    Alg   3 1 0 2 2 6
70   Petr Smirnov    Alg   3 1 0 2 2 6
71   Peter van der Stap MF 1338   Alg   3 0 2 1 2 5
72   Kiril Dublin    Alg   3 1 0 2 2 5
73   Ruslan Peshcherov    Alg   3 0 1 2 1 8
74   Mark Werrebrouck  1022   Alg   3 0 1 2 1 8
75   Ricards Ositis    Alg   3 0 1 2 1 7
76   Emelian Antonov    Alg   3 0 1 2 1 7
77   Johan Evens  835   Alg   3 0 1 2 1 7
78   Jozef Tolwinski    Alg   3 0 1 2 1 6
79   Edward Twardy    Alg   3 0 1 2 1 6
80   Mikolaj Fiedoruk    Alg   3 0 0 3 0 6
81   Ojars Upens    Alg   3 0 0 3 0 6
 Ronde 3 
 wo 24-07-2019  Alexander Georgiev (1560) - Guntis Valneris (1549) 1-1Partij
 Michael Semianiuk (1436) - Ivan Trofimov (1465) 1-1Partij
 Jan Groenendijk (1520) - Alexander Baliakin (1550) 1-1Partij  
 Alexander Shvartsman (1540) - Zhiyong Xiong  1-1Partij
 Anatoli Tatarenko  - Martijn van IJzendoorn (1532) 0-2Partij
 Vadim Virny (1526) - Ron Heusdens (1466) 2-0Partij  
 Vasyl Pikiniar  - Alexander Getmanski (1511) 1-1Partij  
 Ainur Shaibakov (1497) - Virgilijus Zutautas  2-0Partij
 Wenlong Gao  - Evgeni Vatutin (1477) 1-1Partij
 Thomy Lucien Mbongo (1462) - Jitse Slump (1437) 1-1Partij
 Yifu Du (1254) - Raimonds Vipulis (1426) 0-2Partij
 Gatis Klava  - Igor Kirzner  0-2Partij
 Zhenyu Li  - Vladimir Vigman  1-1Partij
 Denis Mezhenin  - Yiming Pan  1-1Partij
 Maksym Opryshchenko  - Filip Kuczewski  1-1Partij
 NDiaga Samb (1461) - Wei Zhou  2-0Partij  
 Alexey Chizhov (1546) - Airat Nurgaziyev  2-0Partij  
 Laimonis Zalitis  - Andrej Kalmakov (1518) 0-2Partij
 Dzmitry Nemets  - Iurii Anikeev (1504) 1-1Partij
 Dimitrii Melnikov  - Yurii Bobkov  2-0Partij
 Vaidas Stasytis (1299) - Olafs Kronlaks  2-0Partij
 Aisen Egorov  - Gunars Zalitis  0-2Partij
 Vaidas Puociauskas  - Aleksandr Surkov  0-2Partij
 Mariusz Slezak  - Maxim Kozlovsky  1-1Partij
 Leonids Bickovskis  - Andrey Gavrilov  2-0Partij  
 Mateusz Lewandowski  - Igor Bulinin  2-0Partij
 Raimonds Klimavics  - Daan van Os (1070) 1-1Partij
 Cyrille Lebon  - Aleksandr Aleksejev  0-2Partij
 Anti Ingel  - Peter van der Stap (1338) 1-1Partij
 Anastase Leclerc (1200) - Marius Sidla  1-1Partij
 Emelian Antonov  - Valentin Golubajev  0-2Partij
 Ergis Iakovlev  - Alexander Ldokov  1-1Partij
 Ruslan Peshcherov  - Evgeni Viaznikov  0-2Partij
 Ricards Ositis  - Tamerlan Akhmerov  0-2Partij
 Heorhi Vydzerka  - Oleg Malugin  1-1Partij
 Mark Werrebrouck (1022) - Gunars Gribuska  0-2Partij
 Edward Twardy  - Leszek Stefanek  0-2Partij
 Kiril Dublin  - Ojars Upens  2-0Partij
 Jozef Tolwinski  - Johan Evens (835) 1-1Partij
 Petr Smirnov  - Mikolaj Fiedoruk  2-0Partij