HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   IMSA World Masters blitz women 2019 (Blitz)

        Link   

  Blitz women

 Klassen: 
 Rapid men 
 Blitz men 
 Rapid women 
 Blitz women 
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Tamara Tansykkuzhina  GMIF 1400  X 2 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 217106126416
2 Matrena Nogovitsyna  GMIF 1373  0 X 0 0 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 217112424339
3 Aygul Idrisova  GMIF 0 2 X 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 0 2 1 21787223365
4 Natalia Sadowska  GMIF 1342  2 2 1 X 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 21779123366
5 Olga Fedorovich  GMIF 1395  0 1 1 1 X 0 0 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 21777321299
6 Viktoriya Motrichko  GMIF 1341  0 0 0 0 2 X 0 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 21784520267
7 Elena Cesnokova  MFF 0 1 1 1 2 2 X 1 2 2 0 1 0 1 2 0 2 21776420313
8 Darja Fedorovich  MIF 1344  0 2 0 1 1 1 1 X 0 1 2 1 2 1 2 2 1 21768320299
9 Olga Baltazhy  GMIF 1 0 1 2 0 0 0 2 X 1 1 1 2 1 0 2 2 21766518264
10 Heike Verheul  MIF 1269  1 0 0 1 1 1 0 1 1 X 2 2 1 1 1 1 2 217410318262
11 Yuliia Makarenkova  MIF 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 X 1 1 1 2 2 1 217410318270
12 Sai Ya  MIF 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 X 0 2 2 1 2 21749417245
13 Hanqing Zhao  GMIF 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 X 0 2 1 2 21754814182
14 Vitalia Doumesh  MIF 1231  1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 X 1 1 2 21738614184
15 You Zhang  GMIF 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 X 1 1 21737713201
16 Jing Li   0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 X 2 21735911128
17 Biagne Elsa Negbre   0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 X 2171412674
18 Lublyana Turiy  MIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X17001700

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
TamaraMatrenaAygul
NataliaOlgaViktoriya
ElenaDarjaOlga
HeikeYuliiaSai
HanqingVitaliaYou
JingBiagneLublyana
 Ronde 17 
 za 18-05-2019  Matrena Nogovitsyna (1373) - Vitalia Doumesh (1231) 2-0Partij
 Olga Baltazhy  - Tamara Tansykkuzhina (1400) 1-1Partij
 Viktoriya Motrichko (1341) - Jing Li  2-0Partij  
 Aygul Idrisova  - Natalia Sadowska (1342) 1-1
 Yuliia Makarenkova  - Biagne Elsa Negbre  1-1
 Heike Verheul (1269) - Olga Fedorovich (1395) 1-1
 Darja Fedorovich (1344) - You Zhang  2-0
 Lublyana Turiy  - Sai Ya  0-2
 Elena Cesnokova  - Hanqing Zhao  0-2