HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   WK (onofficieel) Computerdammen 2021 (Rapid)

        Link   

  Finale

 Klassen: 
 Finale 
 Andere
 jaren
Hall of fame
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Damage (Bert Tuyt)   X 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220137033578
2 Ares (Joost Buijs)   1 X 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220119031495
3 Scan (Fabien Letouzey)   1 1 X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2201010030479
4 Kingsrow (Ed Gilbert)   1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 220911029500
  Sjende Blyn (Jelle Wiersma)   1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 220911029499
  Dragon (Michel Grimminck)   1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 220911029486
7 Maximus (Jan-Jaap van Horssen)   1 1 1 1 1 1 1 X 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 220713027489
8 Truus (Stef Keetman)   0 0 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 220711225405
9 Moby Dam (Harm Jetten)   0 1 0 1 0 1 0 1 X 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 22088424344
10 Edeon Sport (Naumik, Odnoklubov, Naumik)   0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 X 1 1 1 1 2 2 1 2 220411519280
11 Tornado (Frank Mesander)   0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 X 0 2 1 1 2 2 2 2 22066818205
12 TD King (Ton Tillemans)   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 X 1 2 2 1 2 2 1 22065917174
13 Flits (Adri Vermeulen)   0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 X 1 1 1 2 220210814215
14 Aurora Borealis (Alexander Svirin)   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 X 2 1 1 120191011158
15 Dream (Said Koudache)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 X 2 2 1 2203314975
16 Plus 500 (Serge Startsev)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 X 2 0201415671
17 Cerberus (Leo Nagels)   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 X 2201316555
18 Damira (Alexander Osipov)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 X201217440

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
 Damage(Joost Scan
 Kingsrow Sjende Dragon
 Maximus Truus Moby
 Edeon Tornado TD
  Aurora Dream
 Plus Cerberus Damira
 Ronde 20 
 vr 10-09-2021  Truus (Stef Keetman)  - Aurora Borealis (Alexander Svirin)  2-0Partij
 Ares (Joost Buijs)  - Cerberus (Leo Nagels)  2-0Partij
 Tornado (Frank Mesander)  - Damage (Bert Tuyt)  0-2Partij
 TD King (Ton Tillemans)  - Damira (Alexander Osipov)  2-0Partij
 Sjende Blyn (Jelle Wiersma)  - Dragon (Michel Grimminck)  1-1Partij
 Scan (Fabien Letouzey)  - Dream (Said Koudache)  2-0Partij
 Plus 500 (Serge Startsev)  - Edeon Sport (Naumik, Odnoklubov, Naumik)  1-1Partij
 Moby Dam (Harm Jetten)  - Flits (Adri Vermeulen)  2-0Partij  
 Maximus (Jan-Jaap van Horssen)  - Kingsrow (Ed Gilbert)  1-1Partij