HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Wereldkampioenschap Toulon 1992

        Link   

  Finale

 Klassen: 
 Finale 
 Andere
 jaren:
Hall of fame
PlNaam   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Alexey Chizhov  GMI X 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 223149037788
2 Harm Wiersma  GMI 1612  1 X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 223913131645
3 Alexander Baliakin  GMI 1 1 X 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 223913131628
4 Rob Clerc  GMI 1581  1 1 2 X 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 223913131661
5 Ton Sijbrands  GMI 1643  1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 223815031623
6 Anatoli Gantvarg  GMI 1 1 1 1 1 X 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 223814130641
7 Ygal Koyfman  GMI 1 1 1 0 1 1 X 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 223715129605
8 Guntis Valneris  GMI 1 1 1 1 1 0 1 X 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 123911329599
9 Alexander Fourman  GMI 0 0 1 2 1 0 1 2 X 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 223812328560
10 Alexander Mogilyansky  GMI 0 1 0 0 1 0 1 1 1 X 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 123811427531
11 Gérard Jansen  GMI 1563  0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 X 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 223811427530
12 Edvard Buzinskij  MI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 2 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 223516226557
13 Auke Scholma  GMI 1505  0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 X 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 123612524472
14 NDiaga Samb   0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 X 1 1 2 1 1 1 2 2 2 223514424466
15 Macodou N`Diaye  GMI 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 X 1 1 2 2 2 1 2 0 223513523458
16 Iser Kouperman  GMI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 X 2 1 1 1 1 1 1 123120222483
17 Traore Issa  MI 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 X 1 1 1 2 2 2 123311917308
18 Piotr Chmiel   1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 X 0 1 2 1 1 123113915310
19 Ladji Fofana   1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 X 0 2 1 0 223471215294
20 Gilles Delmotte   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 X 0 2 2 123371313211
21 Thierry Delmotte   0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 X 2 1 123361412223
22 Fidèle Nimbi  MF 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 X 2 223271411206
23 Georges Hubner  MF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 X 123261510192
24 Lelio Marcos Luzes Sarcedo  MI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 X2309149169

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
AlexeyHarmAlexander
RobTonAnatoli
YgalGuntis
AlexanderGerardEdvard
AukeNDiagaMacodou
IserTraorePiotr
LadjiGillesThierry
FideleGeorgesLelio
 Ronde 23 
 vr 16-10-1992  Guntis Valneris  - Traore Issa  2-0Partij
 Alexey Chizhov  - NDiaga Samb  2-0Partij
 Alexander Mogilyansky  - Ton Sijbrands (1643) 1-1Partij
 Lelio Marcos Luzes Sarcedo  - Gilles Delmotte  1-1Partij
 Ygal Koyfman  - Rob Clerc (1581) 0-2Partij  
 Iser Kouperman  - Gérard Jansen (1563) 0-2Partij
 Georges Hubner  - Harm Wiersma (1612) 0-2Partij
 Anatoli Gantvarg  - Ladji Fofana  2-0Partij
 Alexander Fourman  - Thierry Delmotte  2-0Partij
 Piotr Chmiel  - Auke Scholma (1505) 0-2Partij
 Edvard Buzinskij  - Macodou N`Diaye  1-1Partij
 Alexander Baliakin  - Fidèle Nimbi  2-0Partij