HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Wereldkampioenschap KNDB 2007

        Link   

  Finale

 Klassen: 
 Finale 
 Andere
 jaren:
Hall of fame
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  We  Wi  Re  Ve  Pt  +  - 
1 Alexey Chizhov  GMI 2449  X................ 1.......... 2...... 23210530
2 Jeroen van den Akker  GMI 2324 .. X.... 1.. 2.................... 2....3210523
3 Alexander Shvartsman  GMI 2410 .... X............ 1+.... 1............ 23120420
  Mark Podolskij  GMI 2438 ...... X........................ 1 1+ 2..3120420
5 Kees Thijssen  GMI 2362 .. 1.... X 2.............. 1............3120412
6 Ihar Mikhalchenka  MI 2344 ........ 0 X.............. 1........ 2..3111311
7 Auke Scholma  GMI 2329 .. 0........ X.................. 2 1....3111301
8 Alexander Georgiev  GMI 2438 .............. X.... 1 1...... 1-........3030331
9 Yuriy Lagoda  MI 2301 ................ X 1 1-.. 1..............3030332
10 Roberts Misans  MI 2341  1.. 1-.......... 1 X....................3030321
11 Iurii Anikeev  MI 2328 .............. 1 1+.. X 1................3030310
12 Aleksej Domchev  MI 2316 .............. 1.... 1 X 1..............3030311
13 Murodullo Amrillaev  MI 2305 .... 1.......... 1.... 1 X..............3030312
14 Leopold Kouogueu Kouomou  GMI 2355 ........ 1 1.............. X 1..........3030301
  NDiaga Samb  GMI 2341 .......................... 1 X.. 1.. 1..3030301
16 Guntis Valneris  GMI 2386  0............ 1+.............. X...... 1+3021241
17 Jean Marc Ndjofang  GMI 2364 ...... 1.... 0.............. 1.. X......3021210
18 Souleymane Bah  MI 2271 .. 0.. 1-.... 1.................... X....3021204
19 Ricardo Pierre   2203 ...... 0.. 0................ 1...... X..3012103
  Tuvshinbold Otgonbayar  MF 2175  0.. 0........................ 1-...... X3012103

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer    Mededeling     Foto's    KNDB-rating
AlexeyJeroen van den AkkerAlexander
MarkKeesIhar
AukeAlexanderYuriy
RobertsIuriiAleksej
MurodulloLeopoldNDiaga
GuntisJeanSouleymane
RicardoTuvshinbold
 Ronde 3 
 ma 14-05-2007  Iurii Anikeev (2328) - Yuriy Lagoda (2301) 1+-1-Partij
 Alexander Georgiev (2438) - Aleksej Domchev (2316) 1-1Partij
 Alexander Shvartsman (2410) - Murodullo Amrillaev (2305) 1-1Partij
 Alexey Chizhov (2449) - Roberts Misans (2341) 1-1Partij
 Guntis Valneris (2386) - Tuvshinbold Otgonbayar (2175) 1+-1-Partij
 Auke Scholma (2329) - Jean Marc Ndjofang (2364) 2-0Partij
 Jeroen van den Akker (2324) - Souleymane Bah (2271) 2-0Partij
 Ricardo Pierre (2203) - Mark Podolskij (2438) 0-2Partij  
 Leopold Kouogueu Kouomou (2355) - NDiaga Samb (2341) 1-1Partij
 Kees Thijssen (2362) - Ihar Mikhalchenka (2344) 2-0Partij