HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bamako Mali 1980

        Link   

  Finale

 Klassen: 
 Finale 
PlNaam   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Ton Sijbrands   X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 219181037672
2 Bassirou Ba   0 X 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 2 219116228473
  Mamina N`Diaye   0 1 X 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 219108128468
4 Seydou Soumaoro   0 0 0 X 2 2 1 0 1 2 1 2 2 0 2 2 1 2 1 21995523374
  Alpha Youla   0 1 0 0 X 1 2 1 2 1 2 2 0 1 1 1 2 2 2 21987423377
6 Sekou Thiam   0 1 1 0 1 X 0 2 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 2 11986522378
  Ameth Diaw   0 1 1 1 0 2 X 2 1 1 1 2 0 2 1 2 2 1 0 21978422385
8 Aboubacar Sylla   0 0 1 2 1 0 0 X 0 1 2 1 2 2 1 2 1 0 2 21976620326
  Baba Sall   0 0 1 1 0 1 1 2 X 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 219510420325
10 Wouter van Beek   0 0 1 0 1 0 1 1 1 X 2 1 1 2 2 0 1 2 0 21958618295
11 Moussa Mariko   0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 X 1 2 1 2 2 0 0 2 21957717283
  Ababacar Gueye   0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 X 2 1 0 2 1 2 2 11957717265
13 Mamadou Kone   0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 X 1 1 0 2 2 2 11955915240
  Wim Jurg   0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 X 0 1 2 1 2 11939715252
15 Baba Keita   0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 2 X 0 1 1 2 01946914247
  Soulakata NDiaye   1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 2 X 0 1 1 11946914246
  Mamadou Traore   0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 X 2 0 11938814229
18 Bakary Traore   0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 X 1 019351111194
  Amala Siby   0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 X 119351111187
  Seydoe Kansaye   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 X19271011158

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     
TonBassirouMamina
SeydouAlpha
Ameth
Wouter van Beek
Willem
Amala
 Ronde 19 
 vr 18-01-1980  Alpha Youla  - Bakary Traore  2-0Partij
 Seydou Soumaoro  - Mamadou Traore  1-1Partij
 Amala Siby  - Mamadou Kone  0-2Partij
 Baba Sall  - Wouter van Beek  1-1Partij
 Baba Keita  - Ton Sijbrands  0-2Partij
 Seydoe Kansaye  - Soulakata NDiaye  1-1Partij
 Wim Jurg  - Moussa Mariko  1-1Partij
 Ababacar Gueye  - Sekou Thiam  0-2Partij
 Ameth Diaw  - Aboubacar Sylla  2-0Partij
 Bassirou Ba  - Mamina N`Diaye  1-1Partij