HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Kampioenschap van de USSR 1973

        Link   

  Finale

 Klassen: 
 Finale 
 Andere
 jaren:
Hall of fame
PlNaam   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Viacheslav Shchegolev   X 2.. 1 1.... 1 1 1........ 2 2 2.. 1 11147015158
2 Michael Korchov   0 X.. 1...... 1 1 2........ 2 1 2 2 1 11146114137
  Alexander Mogilyansky  .... X.. 1 1 1.... 2 2.. 1 1 2 1.. 1 1..1138014145
4 Anatoli Gantvarg   1 1.. X 1 2.. 1 1.. 1 1.. 1.... 1.... 21129013144
  Andris Andreiko   1.. 1 1 X.. 1 1 1.. 1.. 1........ 1 2 21129013138
6 Aleksandr Fedoruk  .... 1 0.. X 0.... 1.... 1.. 1 1 1 2 2 21136212110
  Wladimir Golosuev  .... 1.. 1 2 X.... 0 1.. 1.. 1 2 1 1 1..1128112125
  Lev Slobodskoi   1 1.. 1 1.... X 1 1.. 1.... 2 1 1.... 111110012131
  Nicolai Mistchanski   1 1.. 1 1.... 1 X 1.. 1.. 1 1.. 1.... 211110012130
10 Alexander Rats   1 0 0.... 1 2 1 1 X 1 2.. 1.......... 11127211123
  Michael Korenievski  .... 0 1 1.. 1.... 1 X.. 1.. 2 1 1 1 1..1119111112
12 Vladimir Agafonov  ...... 1...... 1 1 0.. X 1.. 0 1 1 1 2 1111821097
  Vladimir Kaplan  .... 1.. 1 1 1...... 1 1 X 1 0 1.. 1 1..11010110108
  Leonid Tsipes  .... 1 1........ 1 1.... 1 X 0 1 1 1 1 111010110102
15 Nicolai Sretenski   0 0 0.... 1 1 0 1.. 0 2 2 2 X..........11335996
  Vladimir Weytsman   0 1 1.... 1 0 1.... 1 1 1 1.. X.. 1....110929102
  Anatoli Chulkov   0 0.. 1.. 1 1 1 1.. 1 1.. 1.... X.... 111092999
  Samil Yussupov  .. 0 1.. 1 0 1...... 1 1 1 1.. 1.. X 1..11092997
19 Vladimir Logunov   1 1 1.. 0 0 1...... 1 0 1 1...... 1 X..11083895
20 Jurij Kolodiev   1 1.. 0 0 0.. 1 0 1.. 1.. 1.... 1.... X11074781

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     
ViacheslavMichaelAlexander
AnatoliAndrisAleksandr
LevNicolai
AlexanderMichaelVladimir
VladimirLeonidNicolai
VladimirAnatoliSamil
Jurij
 Ronde 11 
 za 24-11-1973  Leonid Tsipes  - Alexander Mogilyansky  1-1Partij
 Lev Slobodskoi  - Vladimir Weytsman  1-1Partij
 Viacheslav Shchegolev  - Vladimir Logunov  1-1Partij
 Nicolai Mistchanski  - Nicolai Sretenski  1-1Partij
 Michael Korenievski  - Andris Andreiko  1-1Partij
 Michael Korchov  - Samil Yussupov  2-0Partij
 Jurij Kolodiev  - Alexander Rats  1-1Partij
 Anatoli Gantvarg  - Anatoli Chulkov  1-1Partij
 Aleksandr Fedoruk  - Wladimir Golosuev  0-2Partij
 Vladimir Agafonov  - Vladimir Kaplan  1-1Partij