HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Wereldkampioenschap KNDB 1952

        Link   

  Finale

 Klassen: 
 Finale 
 Andere
 jaren:
Hall of fame
PlNaam   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Piet Roozenburg   X 0 1 2 2 1.. 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 217124128415
2 Raoul Dagenais   2 X 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2..17107027457
3 Reinier Cornelis Keller   1 1 X 1 1 1 1 2 2.. 1 0 1 1 2 2 2 2 21779123346
  Geert van Dijk   0 1 1 X 1 1 2 1 1 1 1 2.. 2 1 2 2 2 21779123340
5 Marcel Bonnard   0 1 1 1 X 1 0 2.. 2 0 2 2 1 2 2 2 1 21786322318
  Wim Huisman   1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2.. 217512022353
7 Oscar Verpoest  .. 0 1 0 2 1 X 1 1 0 1 1 2 2 2 2 0 2 21776420279
  Wim Roozenburg   1 0 0 1 0 1 1 X 2 2 1 1 2 1 2.. 2 2 11768320299
9 Marcel Deslauriers   0 1 0 1.. 1 1 0 X 0 1 2 2 1 2 1 2 2 21767419254
10 Acca Bizot   0 0.. 1 0 1 2 0 2 X 1 0 1 2 2 1 2 1 21766518243
11 Marino Saletnik   1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 X 0 0 2 0 2 2 1 21858518273
12 Li Tchoan King   0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 2 X 2 1 0 2.. 2 21773717239
13 Maurice Verleene   0 1 1.. 0 0 0 0 0 1 2 0 X 0 1 1 2 2 21745813164
  Isaac André Gédance   0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 X.. 1 1 1 21729613181
15 René Fankhauser   0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1.. X 1 0 0 21735911170
  Georges Post   0 0 0 0 0 1 0.. 1 1 0 0 1 1 1 X 2 1 21727811126
17 Edmondo Fanelli   0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.. 0 1 2 0 X 2 2174112995
18 Ayméric de Descallar   0 0 0 0 1.. 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 X 11716108106
19 Roland Forclaz   0.. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X170215228

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     
PieterRaoulReinier
GeertMarcelWillem
OscarWillemMarcel
AccaMarinoLi
MauriceIsaacRene
GeorgesEdmondoAymeric
Roland
 Ronde 18 
 di 25-11-1952  Marcel Deslauriers  - Georges Post  1-1Partij
 Marino Saletnik  - Raoul Dagenais  0-2Partij
 Roland Forclaz  - Maurice Verleene  0-2Partij
 Isaac André Gédance  - Li Tchoan King  1-1Partij
 Wim Roozenburg  - Oscar Verpoest  1-1Partij
 Wim Huisman  - René Fankhauser  1-1Partij
 Geert van Dijk  - Acca Bizot  1-1Partij
 Reinier Cornelis Keller  - Marcel Bonnard  1-1Partij
 Piet Roozenburg  - Ayméric de Descallar  2-0Partij