HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Challenge Mondial Stadskanaal KNDB 1997

        Link   

  Qualification

 Klassen: 
 Finale 
 Qualification 
 Andere
 jaren
Hall of fame
PlNaam   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Alexander Shvartsman  GMI X 1................ 1 1.... 2 2....................................5230739
  Guntis Valneris  GMI 1629  1 X...... 1................ 2.... 1...................... 2........5230736
  Ygal Koyfman  GMI.... X.. 1.......... 1...... 1.. 2.......................... 2......5230735
4 Alexander Georgiev  GMI...... X 0............................ 1 1.. 2................ 2....5221624
  Laimonis Zalitis  MI.... 1 2 X 1.......... 1 1..........................................5140637
  Aleksej Domchev  .. 1.... 1 X.. 1.. 1................ 2..............................5140635
  Alexander Mogilyansky  GMI............ X 1.. 1.. 1........ 1.......... 2......................5140631
  Alexander Presman  GMI 1510 .......... 1 1 X.... 1.......... 1...................... 2..........5140631
  Evgeni Vatutin  GMI................ X 1...... 1.. 2.... 1.......... 1..................5140631
  Viacheslav Shchegolev  GMI.......... 1 1.. 1 X................ 1............ 2................5140631
  Bassirou Ba  GMI 1525  1.. 1........ 1.... X.......... 1.............................. 2..5140629
  Vladimir Kolesnik  MI 1...... 1.. 1........ X.......... 1.............................. 25140628
  Iser Kouperman  GMI........ 1.............. X.... 1............ 1.. 1.... 2............5140627
  Murodullo Amrillaev  MF................ 1........ X.............. 1.... 2 1 1..............5140627
15 Kees Thijssen   1486  0 0 1...................... X................ 2.... 2..............5212523
  NDiaga Samb  MI 0.............. 0...... 1.... X.. 2.............................. 25212520
  Johan Krajenbrink  GMI 1502 .... 0...... 1 1.... 1.......... X............................ 2....5131524
  Mark Shulman  MF.. 1.................. 1...... 0.. X.. 1...................... 2....5131524
  Urmo Ilves  GMI.......... 0.... 1 1................ X 1........................ 2..5131521
  Alexander Baliakin  GMI...... 1.......................... 1 1 X 1...... 1..................5050525
  Arnaud Cordier  ...... 1.............................. 1 X 1...... 1.. 1............5050524
  Edvard Buzinskij  GMI.......................... 1............ 1 X 1.. 1.... 1............5050523
23 Leopold Sekongo  MI...... 0.... 0.......... 1................ 1 X 2....................5122419
  Vladimir Rejc  ............................ 0.............. 0 X............ 1.. 2 15122410
  Mustafa Durdyev  GMI................ 1...... 1 0.......... 1.. 1.... X..................5041422
  Anatoli Gantvarg  GMI.................. 0...... 1............ 1........ X.. 1 1..........5041419
  Alexander Getmanski  .......................... 1 0...................... X 1 1 1........5041418
  Piotr Chmiel  MF........................ 0.............. 1 1...... 1 1 X............5041418
  Erdenebileg Dul  .............. 0.................................. 1 1.. X 1 1......5041416
  Hein Meijer  MI 1483 .. 0................................................ 1.. 1 X 1 1....5041415
  Guno Burleson  MI.... 0........................................ 1........ 1 1 X.... 15041414
32 Rudsel Wolf  ...... 0........................ 0 0...................... 1.. X 2..511338
33 Gerson Bendt  .................... 0.............. 0........ 0.............. 0 X 2510424
  Stephan Michiels   1304 ...................... 0...... 0.............. 1............ 1.. 0 X502328

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
AlexanderGuntisYgal
AlexanderLaimonisAleksej
AlexanderAlexanderEvgeni
ViacheslavBassirouVladimir
IserMurodulloKees
NDiagaJohan
UrmoAlexanderArnaud
EdvardLeopoldVladimir
MustafaAnatoliAlexander
PiotrErdenebilegHein
GunoRudselGerson
Stephan
 Ronde 5 
 wo 10-12-1997  Rudsel Wolf  - Mark Shulman  0-2Partij
 Guntis Valneris (1629) - Aleksej Domchev  1-1Partij
 Kees Thijssen (1486) - Alexander Shvartsman  0-2Partij  
 Viacheslav Shchegolev  - Alexander Mogilyansky  1-1Partij
 NDiaga Samb  - Evgeni Vatutin  0-2Partij
 Stephan Michiels (1304) - Guno Burleson  1-1Partij
 Hein Meijer (1483) - Alexander Getmanski  1-1Partij
 Johan Krajenbrink (1502) - Ygal Koyfman  0-2Partij
 Vladimir Kolesnik  - Laimonis Zalitis  1-1Partij
 Iser Kouperman  - Piotr Chmiel  2-0Partij
 Alexander Georgiev  - Leopold Sekongo  2-0Partij
 Erdenebileg Dul  - Anatoli Gantvarg  1-1Partij
 Arnaud Cordier  - Edvard Buzinskij  1-1Partij
 Gerson Bendt  - Vladimir Rejc  0-2Partij
 Alexander Baliakin  - Urmo Ilves  1-1Partij
 Bassirou Ba (1525) - Alexander Presman (1510) 1-1Partij
 Murodullo Amrillaev  - Mustafa Durdyev  2-0Partij