HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   World Cup Wageningen Gelderland 2013

        Link   

 Klassen: 
 Final Men 
 Final Women 
 Men 
 Women 
 Rapid Barrage 
 Blitz Barrage 
 GL Barrage 
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Programma:    11
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer    Mededeling    KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuTratiErati
1   Alexander Getmanski GMI 2377 Mn   10 7 0 3 79   2279.70     2377  
2   Andrei Tolchykau MI 2319 Mn   10 6 0 4 77   2290.70     2319  
3   Vasyl Pikiniar  2062 Mn   10 6 0 4 77   2225.20     2062  
4   Edvard Buzinskij GMI 2334 Mn   10 5 0 5 75   2262.30     2334  
5   Bassirou Ba GMI 2329 Mn   10 7 0 3 74   2272.50     2329  
6   Ivo de Jong  2216 Mn   10 7 0 3 74   2206.60     2216  
7   Iurii Anikeev GMI 2344 Mn   10 6 0 4 72   2277.90     2344  
8   Ivan Trofimov MI 2308 Mn   10 6 0 4 72   2267.20     2308  
9   NDiaga Samb GMI 2329 Mn   10 6 0 4 72   2262.20     2329  
10   Yuriy Lagoda MI 2258 Mn   10 6 0 4 72   2233.10     2258  
11   Adama Kone  2108 Mn   10 6 0 4 72   2172.10     2108  
12   Wouter Ludwig MI 2287 Mn   10 5 0 5 70   2288.70     2287  
13   Martijn van IJzendoorn MF 2300 Mn   10 5 0 5 70   2264.50     2300  
14   Raimonds Vipulis GMI 2264 Mn   10 5 0 5 70   2228.00     2264  
15   Jos Stokkel GMI 2262 Mn   10 5 0 5 70   2225.00     2262  
16   Igor Kirzner GMI 2266 Mn   10 5 0 5 70   2198.80     2266  
17   Erdenebileg Dul GMI 2272 Mn   10 7 0 3 69   2210.40     2272  
18   Wouter Sipma MI 2284 Mn   10 6 0 4 67   2207.80     2284  
19   Farhad Huseynov MI 2220 Mn   10 6 0 4 67   2181.60     2220  
20   Erik van de Weerdhof MF 2135 Mn   10 6 0 4 67   2167.10     2135  
21   Leopold Sekongo MI 2202 Mn   10 5 0 5 65   2183.90     2202  
22   Bart Terwel  2195 Mn   10 5 0 5 65   2146.80     2195  
23   Alexander Georgiev GMI 2442 Mn   7 7 0 0 64   2317.71     2442  
24   Leopold Kouogueu Kouomou GMI 2334 Mn   10 7 0 3 64   2218.70     2334  
25   Thomy Lucien Mbongo MI 2328 Mn   10 7 0 3 64   2213.10     2328  
26   Jan Groenendijk  2177 Mn   10 7 0 3 64   2181.10     2177  
27   Frits Luteijn MI 2244 Mn   10 4 0 6 63   2243.80     2244  
28   Frank Teer MI 2199 Mn   10 4 0 6 63   2166.00     2199  
29   Auke Scholma GMI 2342 Mn   10 6 0 4 62   2229.90     2342  
30   Nick Waterink  2007 Mn   10 3 0 7 61   2193.60     2007  
31   Aisen Andreev MF 2132 Mn   10 5 0 5 60   2226.40     2132  
32   Julien Affaton  2150 Mn   10 5 0 5 60   2174.50     2150  
33   Gerben van Steenbergen  1960 Mn   10 5 0 5 60   2127.60     1960  
34   Aleksej Domchev GMI 2296 Mn   7 4 0 3 58   2282.43     2296  
35   Alexander Verkhovykh MI 2249 Mn   7 4 0 3 58   2227.29     2249  
36   Jannes Kromhout  2058 Mn   10 4 0 6 58   2169.70     2058  
37   Henk Grotenhuis ten Harkel MF 2176 Mn   10 4 0 6 58   2129.50     2176  
38   Haochun Qiu  2065 Mn   10 4 0 6 58   2113.60     2065  
39   Guntis Valneris GMI 2381 Mn   7 6 0 1 57   2324.86     2381  
40   Alexander Shvartsman GMI 2417 Mn   7 6 0 1 57   2323.43     2417  
41   Alexey Chizhov GMI 2408 Mn   7 6 0 1 57   2311.86     2408  
42   N`cho Joel Atse GMI 2319 Mn   7 6 0 1 57   2236.14     2319  
43   Edmond Antoine Beugre MF 2254 Mn   10 6 0 4 57   2213.40     2254  
44   Roel Boomstra GMI 2401 Mn   7 6 0 1 57   2195.43     2401  
45   Lukasz Kosobudzki MF 2098 Mn   10 6 0 4 57   2142.30     2098  
46   Nikolai Kychkin MF 2121 Mn   10 6 0 4 57   2130.90     2121  
47   Wei Zhou MF 2158 Mn   10 3 0 7 56   2200.80     2158  
48   Paul Sier  2201 Mn   10 3 0 7 56   2103.50     2201  
49   Artem Ivanov MI 2360 Mn   7 5 0 2 55   2344.71     2360  
50   Flaubert Ndonzi MI 2347 Mn   7 5 0 2 55   2318.43     2347  
51   Ainur Shaibakov MI 2341 Mn   7 5 0 2 55   2309.86     2341  
52   Vadim Virny GMI 2360 Mn   7 5 0 2 55   2309.29     2360  
53   Jean Marc Ndjofang GMI 2358 Mn   7 5 0 2 55   2297.29     2358  
54   Alexander Baliakin GMI 2396 Mn   7 5 0 2 55   2291.71     2396  
55   Murodullo Amrillaev GMI 2348 Mn   7 5 0 2 55   2249.14     2348  
56   Jasper Lemmen MF 2326 Mn   7 5 0 2 55   2197.71     2326  
57   Andrew Tjon A Ong MF 2180 Mn   10 5 0 5 55   2176.60     2180  
58   Peter van der Stap MF 2216 Mn   10 5 0 5 55   2173.70     2216  
59   Losseni Savané  2070 Mn   10 5 0 5 55   2163.30     2070  
60   Matthias de Kruijf  2187 Mn   10 5 0 5 55   2144.50     2187  
61   Bryan Wollaert MF 2102 Mn   10 5 0 5 55   2054.70     2102  
62   Ramon Sakidin  2089 Mn   10 2 0 8 54   2129.00     2089  
63   Jitse Slump  2074 Mn   10 7 0 3 54   2110.50     2074  
64   Pim Arts  1959 Mn   10 4 0 6 53   2185.30     1959  
65   Jesse van Beek  2103 Mn   10 4 0 6 53   2167.60     2103  
66   Kees de Jong  2113 Mn   10 4 0 6 53   2143.40     2113  
67   Damian Reszka MF 2129 Mn   10 4 0 6 53   2126.10     2129  
68   Alisher Artikow MI 2194 Mn   10 4 0 6 53   2115.60     2194  
69   Paul Teer  2052 Mn   10 4 0 6 53   2111.70     2052  
70   Eric van Dusseldorp MF 2183 Mn   10 4 0 6 53   2074.10     2183  
71   Abdoulaye Ouedraogo  Mn   10 4 0 6 53   2056.40     2101  
72   Leo Aliar  2083 Mn   10 3 0 7 51   2116.50     2083  
73   Jan Hendrik Kok  2080 Mn   10 3 0 7 51   2097.90     2080  
74   Ali Fthalla  1991 Mn   10 5 0 5 50   2103.50     1991  
75   Han Seinhorst  2196 Mn   10 4 0 6 48   2119.30     2196  
76   Pim Meurs GMI 2377 Mn   7 6 0 1 47   2296.29     2377  
77   Ce Zheng  2040 Mn   10 3 0 7 46   2104.80     2040  
78   Wouter Wolff  1957 Mn   10 3 0 7 46   2089.60     1957  
79   Evert M. Wiskerke  1961 Mn   10 2 0 8 44   2085.00     1961  
80   Jan van Oosterhout  1893 Mn   10 4 0 6 43   2141.90     1893  
81   Derk Kleinrensink  2025 Mn   10 4 0 6 43   2080.60     2025  
82   Dasmane Ouedraogo  Mn   10 3 0 7 41   2157.70     2099  
83   Arief Salarbaks  2119 Mn   10 2 0 8 39   2071.50     2119  
84   David Riupassa  2132 Mn   10 2 0 8 39   2063.00     2132  
85   Airat Nurgaziyev  2077 Mn   10 4 0 6 38   2099.20     2077  
86   Arie Janssen van Doorn  2058 Mn   10 3 0 7 36   2077.70     2058  
87   Henk Kleinrensink  2100 Mn   10 2 0 8 34   2142.90     2100  
88   Guibrine Sawadogo  2088 Mn   10 2 0 8 34   2101.20     2088  
89   Vaidas Puociauskas  2058 Mn   7 4 0 3 33   2171.00     2058  
90   Jan Kerkhofs  1938 Mn   10 3 0 7 31   2053.40     1938  
91   Robby Koendjbiharie  1955 Mn   10 2 0 8 29   2061.90     1955  
92   Leo Steyntjes  1943 Mn   10 1 0 9 17   2057.00     1943  
 Ronde 10 
 za 21-09-2013  Leo Aliar (2083) - Jitse Slump (2074) 5-7Partij
 Paul Sier (2201) - Jannes Kromhout (2058) 5-7Partij
 Wouter Sipma (2284) - Farhad Huseynov (2220) 5-7Partij
 Raimonds Vipulis (2264) - Iurii Anikeev (2344) 5-7Partij
 Leo Steyntjes (1943) - Guibrine Sawadogo (2088) 0-12
 Robby Koendjbiharie (1955) - Henk Kleinrensink (2100) 12-0
 Jan Kerkhofs (1938) - Arie Janssen van Doorn (2058) 12-0
 Evert M. Wiskerke (1961) - David Riupassa (2132) 7-5
 Airat Nurgaziyev (2077) - Han Seinhorst (2196) 0-12
 Ali Fthalla (1991) - Arief Salarbaks (2119) 12-0
 Wouter Wolff (1957) - Ce Zheng (2040) 7-5
 Dasmane Ouedraogo  - Paul Teer (2052) 0-12
 Derk Kleinrensink (2025) - Abdoulaye Ouedraogo  0-12
 Jan van Oosterhout (1893) - Haochun Qiu (2065) 0-12
 Jan Hendrik Kok (2080) - Jesse van Beek (2103) 5-7
 Damian Reszka (2129) - Losseni Savané (2070) 5-7
 Bryan Wollaert (2102) - Eric van Dusseldorp (2183) 7-5
 Kees de Jong (2113) - Peter van der Stap (2216) 5-7
 Lukasz Kosobudzki (2098) - Ramon Sakidin (2089) 7-5
 Nikolai Kychkin (2121) - Andrew Tjon A Ong (2180) 7-5
 Wei Zhou (2158) - Henk Grotenhuis ten Harkel (2176) 5-7
 Matthias de Kruijf (2187) - Erik van de Weerdhof (2135) 0-12
 Alisher Artikow (2194) - Leopold Sekongo (2202) 0-12
 Bart Terwel (2195) - Pim Arts (1959) 12-0
 Aisen Andreev (2132) - Auke Scholma (2342) 5-7
 Nick Waterink (2007) - Jan Groenendijk (2177) 5-7
 Edmond Antoine Beugre (2254) - Erdenebileg Dul (2272) 0-12
 Frank Teer (2199) - Leopold Kouogueu Kouomou (2334) 5-7
 Igor Kirzner (2266) - Gerben van Steenbergen (1960) 12-0
 Adama Kone (2108) - Julien Affaton (2150) 12-0
 Vasyl Pikiniar (2062) - Thomy Lucien Mbongo (2328) 12-0
 Frits Luteijn (2244) - Edvard Buzinskij (2334) 0-12
 Ivan Trofimov (2308) - Jos Stokkel (2262) 7-5
 NDiaga Samb (2329) - Martijn van IJzendoorn (2300) 7-5
 Yuriy Lagoda (2258) - Ivo de Jong (2216) 5-7
 Wouter Ludwig (2287) - Alexander Getmanski (2377) 0-12
 Andrei Tolchykau (2319) - Bassirou Ba (2329) 7-5