HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   IMSA Elite Huaian Blitz 2016 (Blitz)

        Link   

  Blitz Men

 Klassen: 
 Rapid Men 
 Blitz Men 
 Superblitz Men 
 Rapid Women 
 Blitz Women 
 Superblitz Women 
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 N`cho Joel Atse  GMI 1503  X.............................. 2 2........ 2..3300610
2 Landry Nga  .. X........ 1.. 2.. 2..........................3210516
  Freddy Loko Luzayadio  GMI.... X.......................... 1........ 2 2..321058
4 Alexander Georgiev  GMI 1559 ...... X 1.................. 1...... 2..........3120411
  Alexander Getmanski  GMI 1542 ...... 1 X............ 1.............. 2........3120411
  Alexander Baliakin  GMI 1541 .......... X...... 2.......... 1.. 1............3120410
  Murodullo Amrillaev  GMI 1514 .. 1........ X................ 1.............. 2312047
  Alexey Chizhov  GMI 1555 .............. X...... 1 1.................... 2312046
9 Macodou N`Diaye  GMI 1482 .. 0............ X 1.......... 2................311137
  Wouter Sipma  MI 1458 .......... 0.... 1 X.................... 2......311137
  Aleksej Domchev  GMI 1436 .. 0................ X.. 1.................... 2311133
  Guntis Valneris  GMI 1543 ........ 1.... 1...... X.. 1....................3030311
  Vadim Virny  GMI 1501 .............. 1.... 1.. X 1....................3030310
  Ainur Shaibakov  GMI 1539 ...................... 1 1 X.......... 1........303038
  Iurii Anikeev  GMI 1490 ...... 1.................... X...... 1.... 1....303038
16 Frank Teer  MI 1342 .......... 1 1.. 0............ X................302128
  Wenlong Gao  MF 0.. 1.......................... X...... 1......302127
  Wouter Wolff  MF 1310  0........ 1...................... X.... 1......302126
  Alexander Shvartsman  GMI 1564 ...... 0.................... 1...... X 1........302125
  Evgeni Vatutin  GMI 1485 ........ 0................ 1........ 1 X........302125
  Chengcheng Tian  .................. 0............ 1 1.... X......302124
  Jean Marc Ndjofang  GMI 1492 .... 0...................... 1............ X 1..302124
23 Artem Ivanov  GMI 1516  0.. 0.................................... 1 X..301212
24 Wei Zhou  GMI............ 0 0.... 0........................ X300300

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
NchoLandryFreddy
AlexanderAlexanderAlexander
MurodulloAlexeyMacodou
WouterAleksejGuntis
VadimAinurIurii
FrankWenlongWouter
AlexanderEvgeniChengcheng
JeanArtemWei
 Ronde 3 
 zo 28-02-2016  Alexander Shvartsman (1564) - Iurii Anikeev (1490) 1-1Partij
 Alexander Getmanski (1542) - Alexander Georgiev (1559) 1-1Partij
 Ainur Shaibakov (1539) - Evgeni Vatutin (1485) 1-1Partij
 Alexey Chizhov (1555) - Guntis Valneris (1543) 1-1Partij
 Aleksej Domchev (1436) - Vadim Virny (1501) 1-1Partij
 Murodullo Amrillaev (1514) - Wei Zhou  2-0Partij
 Macodou N`Diaye (1482) - Landry Nga  0-2Partij
 Alexander Baliakin (1541) - Frank Teer (1342) 1-1Partij
 Chengcheng Tian  - Wouter Sipma (1458) 0-2Partij
 N`cho Joel Atse (1503) - Wouter Wolff (1310) 2-0
 Freddy Loko Luzayadio  - Wenlong Gao  1-1
 Jean Marc Ndjofang (1492) - Artem Ivanov (1516) 1-1