HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   IMSA Elite Huaian Blitz 2016 (Blitz)

        Link   

  Blitz Men

 Klassen: 
 Rapid Men 
 Blitz Men 
 Superblitz Men 
 Rapid Women 
 Blitz Women 
 Superblitz Women 
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Freddy Loko Luzayadio  GMI 2317  X 1 2.... 1 2 1 1.. 2.. 1 1.. 2.. 2.. 1 2 1 2..1578022313
  Vadim Virny  GMI 2364  1 X.. 1 1.. 1.... 1 2 1.. 1.... 2 2 1.. 2 2 2 21578022277
3 Alexander Georgiev  GMI 2419  0.. X 2 1.. 2.... 1 1 1 1 2 1 2 1.. 2.... 2.. 21577121297
4 N`cho Joel Atse  GMI 2343 .. 1 0 X 0 2.. 2 0.. 2.. 1 1.. 2.. 1.. 2 2 2 2..1584320262
  Alexey Chizhov  GMI 2394 .. 1 1 2 X 1.... 1 1.. 1 1 2 1 1 1.. 2 2...... 215510020292
6 Guntis Valneris  GMI 2399  1.... 0 1 X 2.... 1 1 1 1 1.... 2 2 1.. 1 2.. 21559119252
7 Jean Marc Ndjofang  GMI 2360  0 1 0.... 0 X 1 1.. 1.. 1.. 1 2.. 2.. 2 2 2 2..1566318216
  Landry Nga   2292  1.... 0.... 1 X.. 0 0 1.... 1.. 2 2 2 2 1 2 1 21566318197
  Evgeni Vatutin  GMI 2343  1.... 2 1.. 1.. X 1 1 1 0 1.. 1 1.. 1.. 2 2.. 215410118248
  Alexander Baliakin  GMI 2384 .. 1 1.. 1 1.. 2 1 X.. 1 1 1.. 1.. 2 1 2 1.. 1..15312018258
11 Artem Ivanov  GMI 2375  0 0 1 0.. 1 1 2 1.. X...... 1 1.. 2.. 1 2 2 2..1557317214
  Murodullo Amrillaev  GMI 2355 .. 1 1.. 1 1.. 1 1 1.. X 1 1 1 1 1.. 2 2.... 1..15213017253
13 Alexander Getmanski  GMI 2395  1.. 1 1 1 1 1.. 2 1.. 1 X 0 1 0 2.. 1........ 215310216255
14 Ainur Shaibakov  GMI 2340  1 1 0 1 0 1.... 1 1.. 1 2 X 1 0 1.. 2........ 21539315227
  Iurii Anikeev  GMI 2345 .... 1.. 1.. 1 1.... 1 1 1 1 X 1 0 1 1.. 2 0 2..15211215204
16 Alexander Shvartsman  GMI 2432  0.. 0 0 1.. 0.. 1 1 1 1 2 2 1 X 1.. 2........ 11538414205
  Macodou N`Diaye  GMI 2348 .. 0 1.. 1 0.. 0 1.... 1 0 1 2 1 X 1 2 1.... 2..1538414185
18 Wouter Sipma  MI 2378  0 0.. 1.. 0 0 0.. 0 0...... 1.. 1 X.. 1 0 1 2 215258992
  Aleksej Domchev  GMI 2303 .. 1 0.. 0 1.. 0 1 1.. 0 1 0 1 0 0.. X 2...... 1151779132
  Wei Zhou  GMI 2164  1.... 0 0.. 0 0.. 0 1 0........ 1 1 0 X 2 1 1 115177999
21 Wouter Wolff  MF 2218  0 0.. 0.. 1 0 1 0 1 0...... 0.... 2.. 0 X 1 1 115168894
  Wenlong Gao  MF 2168  1 0 0 0.. 0 0 0 0.. 0...... 2.... 1.. 1 1 X 1 115168891
23 Frank Teer  MI 2209  0 0.. 0.... 0 1.. 1 0 1.... 0.. 0 0.. 1 1 1 X 115078784
24 Chengcheng Tian   2064 .. 0 0.. 0 0.. 0 0...... 0 0.. 1.. 0 1 1 1 1 1 X15069655

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
FreddyVadimAlexander
NchoAlexeyGuntis
JeanLandryEvgeni
AlexanderArtemMurodullo
AlexanderAinurIurii
AlexanderMacodouWouter
AleksejWeiWouter
WenlongFrankChengcheng
 Ronde 15 
 ma 29-02-2016  Macodou N`Diaye (2348) - Iurii Anikeev (2345) 2-0Partij
 Alexander Baliakin (2384) - Murodullo Amrillaev (2355) 1-1Partij
 N`cho Joel Atse (2343) - Alexey Chizhov (2394) 0-2Partij
 Jean Marc Ndjofang (2360) - Alexander Getmanski (2395) 1-1Partij
 Artem Ivanov (2375) - Alexander Shvartsman (2432) 1-1Partij
 Wenlong Gao (2168) - Alexander Georgiev (2419) 0-2Partij
 Wouter Sipma (2378) - Guntis Valneris (2399) 0-2Partij
 Frank Teer (2209) - Vadim Virny (2364) 0-2Partij
 Freddy Loko Luzayadio (2317) - Ainur Shaibakov (2340) 1-1
 Chengcheng Tian (2064) - Aleksej Domchev (2303) 1-1
 Wouter Wolff (2218) - Evgeni Vatutin (2343) 0-2
 Landry Nga (2292) - Wei Zhou (2164) 2-0