HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Orap Open NK KNDB 2001

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWhlWl
1   Jan T. Terpstra  1904   H   2 2 0 0 6 0 3
2   Harm Wiersma GMI 2427   H   2 2 0 0 6 0 3
3   Sven Winkel    H   2 2 0 0 6 0 3
  Bas Baksoellah    H   2 2 0 0 6 0 3
  Thomas Wielaard    H   2 2 0 0 6 0 3
  NDiaga Samb GMI 2380   H   2 2 0 0 6 0 3
  Ron Heusdens MI 2338   H   2 2 0 0 6 0 3
  Arnout Mossink    H   2 2 0 0 6 0 3
9   Kees de Jonge    H   2 1 1 0 4 0 4
  Peter van der Stap  2163   H   2 1 1 0 4 0 4
  Christien Schneider    H   2 1 1 0 4 0 4
  Jeroen van den Akker  2286   H   2 1 1 0 4 0 4
  René den Haan    H   2 1 1 0 4 0 4
  Erick Atherley    H   2 1 1 0 4 0 4
  Amadou Sarr    H   2 1 1 0 4 0 4
  Gerard Zijlema    H   2 1 1 0 4 0 4
  Jakov Shaus  2329   H   2 1 1 0 4 0 4
  Alexey Chizhov GMI 2448   H   2 1 1 0 4 0 4
19   Alexander Baliakin GMI 2419   H   2 1 1 0 4 0 4
20   Guido van den Berg    H   2 1 1 0 4 0 4
  Fred Versteeg    H   2 1 1 0 4 0 4
  René Paauw    H   2 1 1 0 4 0 4
  Wim Bremmer  2265   H   2 1 1 0 4 0 4
  Andrew Tjon A Ong  2148   H   2 1 1 0 4 0 4
  Nelis Caffa    H   2 1 1 0 4 0 4
  Marcel Kosters  1936   H   2 1 1 0 4 0 4
  Roy Liem-Kon-Tja    H   2 1 1 0 4 0 4
  Kees van den Bosch    H   2 1 1 0 4 0 4
  Juan Camelia  2072   H   2 1 1 0 4 0 3
  Hans Jansen GMI 2373   H   2 1 1 0 4 0 2
  Robin Vogelaar    H   2 1 1 0 4 0 2
  Hans Kreder    H   2 1 1 0 4 0 2
  Mustafa Durdyev GMI 2267   H   2 1 1 0 4 0 2
  Cock van Wijk  2052   H   2 1 1 0 4 0 2
  Victor Foss    H   2 1 1 0 4 0 2
  Mike Voskamp    H   2 1 1 0 4 0 2
  Derk Kleinrensink    H   2 1 1 0 4 0 1
  Friso Fennema  2168   H   2 1 1 0 4 0 1
39   Kees Thijssen GMI 2310   H   2 1 1 0 4 0 1
40   Jeroen Kos  2226   H   2 1 0 1 3 0 6
  Ben Gehrke    H   2 1 0 1 3 0 6
  Oedebhaan Dihal    H   2 1 0 1 3 0 6
  Ben Meeren    H   2 1 0 1 3 0 6
  Jan van den Hooff  2106   H   2 1 0 1 3 0 6
  Erik Brunsman  2145   H   2 1 0 1 3 0 6
  Bryan Wollaert  2118   H   2 1 0 1 3 0 6
  Sybrand de Groes    H   2 1 0 1 3 0 6
  Bouke Bruinsma    H   2 1 0 1 3 0 6
  Paul Sier  2151   H   2 1 0 1 3 0 6
  Ruud Holkamp    H   2 1 0 1 3 0 6
  Ton Weenink    H   2 1 0 1 3 0 4
  John van den Borst GMI 2241   H   2 1 0 1 3 0 4
  Erwin Heslinga    H   2 1 0 1 3 0 4
  Stefan Stapper    H   2 1 0 1 3 0 4
  Konstantin Eljanov    H   2 1 0 1 3 0 3
56   Leo Rosendaal    H   2 0 2 0 2 0 4
  Jan de Koning  1961   H   2 0 2 0 2 0 4
  Ronald Wisse    H   2 0 2 0 2 0 4
  Anko Baksoellah    H   2 0 2 0 2 0 4
  Willem Jolink    H   2 0 2 0 2 0 4
  Martijn Vissers  2247   H   2 0 2 0 2 0 4
  Hans Vermin GMI 2357   H   2 0 2 0 2 0 4
  Valery Kudriavcev    H   2 0 2 0 2 0 2
  Tom Huizinga    H   2 0 2 0 2 0 2
  Kees Romijn    H   2 0 2 0 2 0 2
  Rob van Eijk  2190   H   2 0 2 0 2 0 2
  Peter Frans Koops    H   2 0 2 0 2 0 2
  Fred Ong    H   2 0 2 0 2 0 2
  Bert Woolschot  2114   H   2 0 2 0 2 0 2
  Jeremy Pauwels    H   2 0 2 0 2 0 2
  Tatiana Baliakina MIF 2209   H   2 0 2 0 2 0 2
  Ad van Tilborg  2163   H   2 0 2 0 2 0 2
  Harry Clasquin  2134   H   2 0 2 0 2 0 2
  Rein van der Pal  2310   H   2 0 2 0 2 0 2
  Dick Siegers    H   2 0 2 0 2 0 2
76   Jan Schreurs    H   2 0 1 1 1 0 6
  Ton Burgerhout    H   2 0 1 1 1 0 6
  Hein van Dee    H   2 0 1 1 1 0 6
  Aart Walraven  2082   H   2 0 1 1 1 0 6
  Herman van Westerloo  2176   H   2 0 1 1 1 0 6
  Eric van Dusseldorp  2217   H   2 0 1 1 1 0 4
  Martin de Jong    H   2 0 1 1 1 0 4
  Ré Servé    H   2 0 1 1 1 0 4
  Nico Leemberg    H   2 0 1 1 1 0 4
  Evert Bronstring  2206   H   2 0 1 1 1 0 4
  Matthijs Broek    H   2 0 1 1 1 0 4
  Robbert Westerink    H   2 0 1 1 1 0 4
  Leopold Sekongo MI 2204   H   2 0 1 1 1 0 4
  Dhiraj Ramnath    H   2 0 1 1 1 0 4
  Bas Messemaker    H   2 0 1 1 1 0 4
  Marco Veronesi  2084   H   2 0 1 1 1 0 4
  Erik van de Weerdhof    H   2 0 1 1 1 0 4
  Vaidas Stasytis  2155   H   2 0 1 1 1 0 4
  Pertap Malahé  2114   H   2 0 1 1 1 0 4
  Roufine Prokupets  2142   H   2 0 1 1 1 0 4
  Clemens Crucius    H   2 0 1 1 1 0 4
  Arie Bom    H   2 0 1 1 1 0 4
  Dirk van Schaik Sr.    H   2 0 1 1 1 0 4
  Soerin Ramdjielal    H   2 0 1 1 1 0 4
  Lamine Diakite    H   2 0 1 1 1 0 3
  Laurens Leimena  1963   H   2 0 1 1 1 0 3
  Peter Bronstring    H   2 0 1 1 1 0 3
103   Jan Drijver    H   2 0 0 2 0 0 4
  Mudassar Malik    H   2 0 0 2 0 0 4
  Alfons Ottink  2154   H   2 0 0 2 0 0 4
  Arjan van den Berg  2179   H   2 0 0 2 0 0 4
  Ruud van Drunen  2077   H   2 0 0 2 0 0 4
  Rob van Lien    H   2 0 0 2 0 0 4
  Marius Spitsbaard    H   2 0 0 2 0 0 3
  Fons Huijbreghts  1814   H   2 0 0 2 0 0 3
  Daniël Boom    H   2 0 0 2 0 0 3
  Bertus de Harder    H   2 0 0 2 0 0 3
 Ronde 2 
 zo 15-07-2001  Arie Bom  - Nico Leemberg  1-1Partij
 Paul Sier (2151) - Bertus de Harder  3-0Partij
 Leopold Sekongo (2204) - Roufine Prokupets (2142) 1-1Partij
 Evert Bronstring (2206) - Hans Jansen (2373) 0-3Partij
 Alfons Ottink (2154) - Kees Thijssen (2310) 0-3Partij
 Jeroen Kos (2226) - Ron Heusdens (2338) 0-3Partij
 Peter van der Stap (2163) - Alexander Baliakin (2419) 1-1Partij
 NDiaga Samb (2380) - Erik Brunsman (2145) 3-0Partij
 Jakov Shaus (2329) - Jeroen van den Akker (2286) 1-1Partij
 Jan van den Hooff (2106) - Harm Wiersma (2427) 0-3Partij
 Andrew Tjon A Ong (2148) - Alexey Chizhov (2448) 1-1Partij
 Peter Frans Koops  - Jan Schreurs  1-1
 Daniël Boom  - Ben Meeren  0-3
 Ton Weenink  - Jan Drijver  3-0
 Marius Spitsbaard  - Bouke Bruinsma  0-3
 Mudassar Malik  - Stefan Stapper  0-3
 Rob van Lien  - Konstantin Eljanov  0-3
 Hein van Dee  - Lamine Diakite  1-1
 Soerin Ramdjielal  - Victor Foss  0-3
 Ronald Wisse  - Tom Huizinga  1-1
 Robin Vogelaar  - Dhiraj Ramnath  3-0
 Jeremy Pauwels  - Willem Jolink  1-1
 Matthijs Broek  - Christien Schneider  0-3
 Fred Versteeg  - Erik van de Weerdhof  3-0
 Oedebhaan Dihal  - Bas Baksoellah  0-3
 Roy Liem-Kon-Tja  - René den Haan  1-1
 Sybrand de Groes  - Thomas Wielaard  0-3
 Nelis Caffa  - Erick Atherley  1-1
 Peter Bronstring  - Clemens Crucius  1-1
 Ton Burgerhout  - Laurens Leimena (1963) 1-1
 Fons Huijbreghts (1814) - Erwin Heslinga  0-3
 Anko Baksoellah  - Harry Clasquin (2134) 1-1
 Pertap Malahé (2114) - Hans Kreder  0-3
 Leo Rosendaal  - Dick Siegers  1-1
 Martin de Jong  - Mike Voskamp  0-3
 Derk Kleinrensink  - Ré Servé  3-0
 Bert Woolschot (2114) - Fred Ong  1-1
 Cock van Wijk (2052) - Dirk van Schaik Sr.  3-0
 Gerard Zijlema  - Robbert Westerink  3-0
 Ruud van Drunen (2077) - Kees van den Bosch  0-3
 Bryan Wollaert (2118) - Sven Winkel  0-3
 Kees de Jonge  - René Paauw  1-1
 Arnout Mossink  - Ben Gehrke  3-0
 Ruud Holkamp  - Jan T. Terpstra (1904) 0-3
 Guido van den Berg  - Marcel Kosters (1936) 1-1
 Juan Camelia (2072) - Jan de Koning (1961) 1-1
 Aart Walraven (2082) - Bas Messemaker  1-1
 John van den Borst (2241) - Arjan van den Berg (2179) 3-0
 Herman van Westerloo (2176) - Eric van Dusseldorp (2217) 1-1
 Hans Vermin (2357) - Ad van Tilborg (2163) 1-1
 Marco Veronesi (2084) - Mustafa Durdyev (2267) 0-3
 Rob van Eijk (2190) - Kees Romijn  1-1
 Vaidas Stasytis (2155) - Friso Fennema (2168) 0-3
 Rein van der Pal (2310) - Valery Kudriavcev  1-1
 Martijn Vissers (2247) - Tatiana Baliakina (2209) 1-1
 Wim Bremmer (2265) - Amadou Sarr  1-1