HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   The Hague Open NK KNDB 1998

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   Programma:    7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWhlWp
1   Sergei Kalinov    H   6 4 2 0 10 31 47.0
2   Ron Heusdens MI 2256   H   6 4 2 0 10 29 42.0
3   Wim Bremmer    H   6 3 3 0 9 33 49.0
4   NDiaga Samb GMI 2323   H   6 3 3 0 9 33 47.0
5   Mark Podolskij  2285   H   6 3 3 0 9 32 48.0
6   Anton van Berkel MI 2298   H   6 3 3 0 9 31 46.0
  Michele Borghetti    H   6 3 3 0 9 31 46.0
8   Vadim Virny GMI 2415   H   6 3 3 0 9 30 45.0
  Leo Rosendaal    H   6 4 1 1 9 30 45.0
  Ludmilla Greveraars-Volkova  2151   H   6 3 3 0 9 30 45.0
11   Hans Jansen GMI 2350   H   6 3 3 0 9 29 44.0
12   Arjan van Leeuwen MI 2319   H   6 3 3 0 9 29 43.0
13   Egidijus Petryla MI 2237   H   6 2 4 0 8 32 47.0
14   Igor Rybakov MI 2238   H   6 2 4 0 8 31 45.0
15   Aleksej Domchev MI 2274   H   6 2 4 0 8 30 46.0
16   Mark Hoogakker    H   6 2 4 0 8 30 43.0
17   Solik Gersht    H   6 2 4 0 8 30 42.0
18   Pavel Iljin    H   6 4 0 2 8 29 41.0
  Mustafa Durdyev GMI 2278   H   6 2 4 0 8 29 41.0
20   Eric van Dusseldorp    H   6 3 2 1 8 29 40.0
21   Bassirou Ba GMI 2357   H   6 4 0 2 8 28 42.0
22   Alfons Ottink  2230   H   6 2 4 0 8 28 41.0
23   Maks Shavel MI 2250   H   6 2 4 0 8 27 39.0
  Guno Burleson MI 2309   H   6 3 2 1 8 27 39.0
25   Kees Thijssen GMI 2353   H   6 3 2 1 8 26 40.0
  Leopold Sekongo MI 2211   H   6 3 2 1 8 26 40.0
  Nona Savina    H   6 4 0 2 8 26 40.0
28   Aleksandr Surkov    H   6 2 4 0 8 26 39.0
29   Gerard de Groot    H   6 3 2 1 8 26 37.0
30   Marino Barkel  2208   H   6 3 2 1 8 25 40.0
31   Erik Brunsman    H   6 3 2 1 8 25 37.0
32   Valere Hermans  2029   H   6 4 0 2 8 22 34.0
33   Pavel Ilienko    H   6 2 3 1 7 29 44.0
34   Cor van Dusseldorp  2250   H   6 2 3 1 7 29 42.0
35   Vladimir Rejc  2109   H   6 2 3 1 7 28 42.0
36   Peter van Heun    H   6 2 3 1 7 28 41.0
37   Kpangni Jacques Aka     H   6 2 3 1 7 28 40.0
38   Iser Kouperman GMI 2369   H   6 1 5 0 7 26 39.0
  Zilvinas Mardosa    H   6 2 3 1 7 26 39.0
  Harry Clasquin    H   6 3 1 2 7 26 39.0
41   Paul Sier    H   6 3 1 2 7 25 40.0
42   Kees van den Bosch    H   6 3 1 2 7 25 39.0
43   Jan Nijmeijer    H   6 3 1 2 7 25 38.0
  Arne van Mourik    H   6 3 1 2 7 25 38.0
45   Frans Poorter    H   6 1 5 0 7 25 36.0
46   Peter van der Stap  2187   H   6 2 3 1 7 24 36.0
47   Ad van Tilborg    H   6 2 3 1 7 24 35.0
  Pertap Malahé    H   6 2 3 1 7 24 35.0
49   Alexander Leman    H   6 2 3 1 7 23 35.0
50   Hester Poot-de Boer    H   6 2 3 1 7 22 35.0
51   Michiel Kloosterziel    H   6 2 3 1 7 22 34.0
  Rima Danileviciene    H   6 3 1 2 7 22 34.0
53   Ruud van Drunen    H   6 2 3 1 7 21 33.0
54   Olga Kamychleeva  2214   H   6 2 2 2 6 29 43.0
55   Nico Valkenburg    H   6 2 2 2 6 28 42.0
56   Kees de Jonge    H   6 2 2 2 6 27 42.0
57   Dick Siegers    H   6 2 2 2 6 27 39.0
58   Brion Koullen    H   6 2 2 2 6 27 37.0
59   Bart Terwel    H   6 2 2 2 6 26 39.0
60   Jan van der Voort    H   6 2 2 2 6 26 38.0
61   Hans Lansbergen    H   6 2 2 2 6 26 37.0
62   Juri Geisenblas    H   6 2 2 2 6 25 38.0
63   Andrew Tjon A Ong  2146   H   6 3 0 3 6 25 35.0
64   Ruud Kloosterman  2163   H   6 2 2 2 6 24 37.0
65   Tuvshinbold Otgonbayar    H   6 2 2 2 6 24 34.0
66   Ton van Bokhoven    H   6 1 4 1 6 23 35.0
  Arie Bom    H   6 2 2 2 6 23 35.0
68   Wiebe van der Wijk    H   6 1 4 1 6 22 33.0
  Richard Kromhout    H   6 2 2 2 6 22 33.0
70   Richard Treur    H   6 2 2 2 6 21 33.0
71   Vera Surova    H   6 1 4 1 6 21 31.0
  Darya Tkachenko    H   6 1 4 1 6 21 31.0
73   Laurens Leimena    H   6 1 4 1 6 20 31.0
74   Peter Bronstring    H   6 2 2 2 6 19 29.0
75   Henry Cordier  2094   H   6 1 3 2 5 27 40.0
76   Ludwig Pietershove    H   6 2 1 3 5 26 37.0
77   Radjinder Jharap    H   6 2 1 3 5 25 37.0
78   Marcel Corba    H   6 0 5 1 5 24 37.0
  Jaap de Jonge    H   6 1 3 2 5 24 37.0
80   Eduard Autar GMI 2274   H   6 1 3 2 5 24 36.0
81   Kees Wijnhorst    H   6 0 5 1 5 24 35.0
  Mark Werrebrouck  2033   H   6 2 1 3 5 24 35.0
  Hans de Knikker    H   6 0 5 1 5 24 35.0
84   Dagnija Tomase  2097   H   6 2 1 3 5 24 34.0
85   Arjen de Mooij    H   6 1 3 2 5 23 36.0
  Ivo de Jong    H   6 1 3 2 5 23 36.0
87   Philippe Jeanneret    H   6 1 3 2 5 23 34.0
88   Adriaan Groenendijk    H   6 2 1 3 5 23 33.0
89   Bert Woolschot  2078   H   6 1 3 2 5 22 35.0
90   Bas Baksoellah    H   6 2 1 3 5 22 32.0
  Tara Kisouensingh    H   6 2 1 3 5 22 32.0
92   Marco Veronesi    H   6 1 3 2 5 22 31.0
93   Gerson Bendt MF 2234   H   6 2 1 3 5 21 32.0
94   Linda Schnieders    H   6 1 3 2 5 21 31.0
95   Rob van Lien    H   6 2 1 3 5 20 32.0
96   Cyrille Pillenèire    H   6 0 5 1 5 20 30.0
  Leo Mous    H   6 1 3 2 5 20 30.0
  Franck Laurent    H   6 1 3 2 5 20 30.0
99   Gerard Zijlema    H   6 1 3 2 5 19 28.0
100   Frans Keizer    H   6 1 3 2 5 18 29.0
101   Roel Langbroek    H   6 2 1 3 5 18 28.0
102   Maurits Pruysen    H   6 2 1 3 5 18 27.0
103   Victor Foss    H   6 2 1 3 5 18 23.0
104   Tony Bruyns    H   6 2 0 4 4 25 37.0
105   Cor de Kruyff    H   6 1 2 3 4 24 35.0
106   Reinate Berk-Sneijders    H   6 1 2 3 4 23 33.0
107   Jan T. Terpstra  1977   H   6 1 2 3 4 22 35.0
108   Konstantin Eljanov    H   6 2 0 4 4 22 29.0
109   Anko Baksoellah    H   6 0 4 2 4 21 32.0
110   Leo van Teijlingen    H   6 0 4 2 4 21 31.0
111   Gerrit Reitsma    H   6 0 4 2 4 20 29.0
112   Cees Kentie    H   6 0 4 2 4 19 31.0
113   Eric Hogewoning    H   6 1 2 3 4 19 28.0
114   Piet Lok    H   6 0 4 2 4 17 27.0
115   Piet Scheeres    H   6 1 1 4 3 22 35.0
116   Fred Versteeg    H   6 0 3 3 3 22 34.0
  Arnout Mossink    H   6 1 1 4 3 22 34.0
118   Arie Waasdorp    H   6 1 1 4 3 21 31.0
119   Soerin Ramdjielal    H   6 1 1 4 3 20 30.0
120   Ben Gehrke    H   6 0 3 3 3 19 29.0
  Ton Weenink    H   6 0 3 3 3 19 29.0
122   Jeanet Stel    H   6 1 1 4 3 18 28.0
  Matthijs Broek    H   6 1 1 4 3 18 28.0
124   Radjin Bhaggan    H   6 1 1 4 3 15 24.0
125   Wim de Kok    H   6 0 2 4 2 21 32.0
126   Wim van Mourik    H   6 1 0 5 2 21 27.0
127   Jan Drijver    H   6 1 0 5 2 14 20.0
128   Jenny van Leeuwen    H   6 0 0 6 0 15 22.0
 Ronde 6 
 wo 22-07-1998  Soerin Ramdjielal  - Jeanet Stel  1-1Partij
 Reinate Berk-Sneijders  - Piet Lok  1-1Partij
 Wim de Kok  - Ben Gehrke  1-1Partij
 Ton Weenink  - Radjin Bhaggan  1-1Partij
 Eric Hogewoning  - Wim van Mourik  2-0Partij
 Fred Versteeg  - Gerard Zijlema  0-2Partij
 Gerrit Reitsma  - Cees Kentie  1-1Partij
 Philippe Jeanneret  - Cyrille Pillenèire  1-1Partij
 Piet Scheeres  - Roel Langbroek  0-2Partij
 Rob van Lien  - Tara Kisouensingh  1-1Partij
 Jan T. Terpstra (1977) - Peter Bronstring  0-2Partij
 Vera Surova  - Cor de Kruyff  2-0Partij
 Leo Mous  - Bert Woolschot (2078) 1-1Partij
 Franck Laurent  - Marcel Corba  1-1Partij
 Arnout Mossink  - Gerson Bendt (2234) 0-2Partij
 Richard Treur  - Jan van der Voort  1-1Partij
 Linda Schnieders  - Hans de Knikker  1-1Partij
 Tony Bruyns  - Maurits Pruysen  0-2Partij
 Victor Foss  - Arjen de Mooij  1-1Partij
 Arie Waasdorp  - Mark Werrebrouck (2033) 0-2Partij
 Radjinder Jharap  - Matthijs Broek  2-0Partij
 Arie Bom  - Ton van Bokhoven  1-1Partij
 Frans Keizer  - Dagnija Tomase (2097) 1-1Partij
 Ruud van Drunen  - Henry Cordier (2094) 2-0Partij
 Ivo de Jong  - Marco Veronesi  1-1Partij
 Darya Tkachenko  - Dick Siegers  1-1Partij
 Nico Valkenburg  - Laurens Leimena  1-1Partij
 Ludwig Pietershove  - Rima Danileviciene  0-2Partij
 Valere Hermans (2029) - Kees de Jonge  2-0Partij
 Kees van den Bosch  - Adriaan Groenendijk  2-0Partij
 Richard Kromhout  - Anko Baksoellah  2-0Partij
 Andrew Tjon A Ong (2146) - Konstantin Eljanov  2-0Partij
 Tuvshinbold Otgonbayar  - Leo van Teijlingen  2-0Partij
 Kpangni Jacques Aka   - Frans Poorter  1-1Partij
 Peter van der Stap (2187) - Pavel Ilienko  1-1Partij
 Vladimir Rejc (2109) - Alexander Leman  1-1Partij
 Maks Shavel (2250) - Hans Lansbergen  2-0Partij
 Wiebe van der Wijk  - Olga Kamychleeva (2214) 1-1Partij
 Michiel Kloosterziel  - Jaap de Jonge  2-0Partij
 Guno Burleson (2309) - Ruud Kloosterman (2163) 2-0Partij
 Eduard Autar (2274) - Harry Clasquin  0-2Partij
 Cor van Dusseldorp (2250) - Pertap Malahé  1-1Partij
 Paul Sier  - Kees Wijnhorst  2-0Partij
 Hester Poot-de Boer  - Peter van Heun  1-1Partij
 Bart Terwel  - Leopold Sekongo (2211) 0-2Partij
 Nona Savina  - Juri Geisenblas  2-0Partij
 Erik Brunsman  - Mustafa Durdyev (2278) 1-1Partij
 Brion Koullen  - Pavel Iljin  0-2Partij
 Gerard de Groot  - Egidijus Petryla (2237) 1-1Partij
 Marino Barkel (2208) - Solik Gersht  1-1Partij
 Bas Baksoellah  - Bassirou Ba (2357) 0-2Partij
 Iser Kouperman (2369) - Zilvinas Mardosa  1-1Partij
 Aleksandr Surkov  - Mark Hoogakker  1-1Partij
 NDiaga Samb (2323) - Anton van Berkel (2298) 1-1Partij
 Ad van Tilborg  - Aleksej Domchev (2274) 1-1Partij
 Igor Rybakov (2238) - Kees Thijssen (2353) 1-1Partij
 Arjan van Leeuwen (2319) - Arne van Mourik  2-0Partij
 Eric van Dusseldorp  - Alfons Ottink (2230) 1-1Partij
 Hans Jansen (2350) - Ron Heusdens (2256) 1-1Partij
 Leo Rosendaal  - Wim Bremmer  1-1Partij
 Sergei Kalinov  - Jan Nijmeijer  2-0Partij
 Michele Borghetti  - Vadim Virny (2415) 1-1Partij
 Ludmilla Greveraars-Volkova (2151) - Mark Podolskij (2285) 1-1Partij
 Jan Drijver  - Jenny van Leeuwen  2-0