HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Memorial Sranti 2015 (Blitz)

        Link   

 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Anton van Berkel MI 1464   A   2 2 0 0 4 4 8
  Francis Tholel  1222   A   2 2 0 0 4 4 8
  Henk de Witt  1301   A   2 2 0 0 4 4 8
  Edwin de Jager MF 1233   A   2 2 0 0 4 4 8
  Anton Kosior MF 1295   A   2 2 0 0 4 4 8
6   Bas Messemaker MI 1388   A   2 2 0 0 4 3 6
  Jeroen Kos MF 1350   A   2 2 0 0 4 3 6
8   Martijn van IJzendoorn MI 1433   A   2 2 0 0 4 2 4
  Shammie Kasnadi    A   2 2 0 0 4 2 4
  Radjinder Jharap  1181   A   2 2 0 0 4 2 4
11   Klaas Bor MF 1296   A   2 1 1 0 3 5 7
  Simon Rompa  875   B   2 1 1 0 3 5 7
13   Berke Yigittürk  976   B   2 1 1 0 3 4 5
  David Riupassa  1057   B   2 1 1 0 3 4 5
  Guido van den Berg  1238   A   2 1 1 0 3 4 5
16   Cheick Maurice Ndione    A   2 1 1 0 3 3 4
17   Roep Bhawanibhiek  1189   A   2 1 1 0 3 3 3
18   Rudi Claes MF 1236   A   2 1 1 0 3 2 3
19   Alem Wagidhoesein  874   B   2 1 0 1 2 6 4
  Frenny Malobie  1108   A   2 1 0 1 2 6 4
  Erik Maijenburg  1180   A   2 1 0 1 2 6 4
22   Marco de Koning  978   B   2 0 2 0 2 5 5
23   Ricardo Bona  1088   B   2 1 0 1 2 5 2
24   Bas Baksoellah  1038   B   2 1 0 1 2 4 0
  Pertap Malahé  1176   A   2 1 0 1 2 4 0
  Rob van den Bos  1033   B   2 1 0 1 2 4 0
  Faroek Naipal    B   2 1 0 1 2 4 0
  Ramon Sakidin MF 1180   A   2 1 0 1 2 4 0
  Harold Jagram  987   B   2 1 0 1 2 4 0
  Radjendrenath Kalloe  1069   B   2 1 0 1 2 4 0
  Willem Bor  1048   B   2 1 0 1 2 4 0
  Ratan Ganeshie  934   B   2 1 0 1 2 4 0
  Bonne Douma  1053   B   2 1 0 1 2 4 0
  Arie van Diggele  908   B   2 1 0 1 2 4 0
35   Bé Eggens  1253   A   2 0 2 0 2 3 3
36   Radjinderpersad Banarsi  1004   B   2 1 0 1 2 3 0
  Roy Bidesi  1107   A   2 1 0 1 2 3 0
38   Soelinder Jagram  1106   A   2 1 0 1 2 2 0
  Jan Eekhout  880   B   2 1 0 1 2 2 0
  Rafindrepersad Dihal  888   B   2 1 0 1 2 2 0
41   Sanjay Dhauntal  947   B   2 0 1 1 1 6 3
42   Gerard Peroti  984   B   2 0 1 1 1 5 2
43   Don Khedoe  1000   B   2 0 1 1 1 5 1
  Frans Teijn  1015   B   2 0 1 1 1 5 1
45   Matthijs Broek  829   C   2 0 1 1 1 4 1
  Amand Keultjes  648   C   2 0 1 1 1 4 1
  Sam Pryor  1085   B   2 0 1 1 1 4 1
48   Cees van Atten  863   C   2 0 1 1 1 3 1
49   Cyril Sluisdom  1026   B   2 0 0 2 0 6 0
  Glenn Heerenveen    B   2 0 0 2 0 6 0
  Wynton Meijer    C   2 0 0 2 0 6 0
52   Lauw Dingemans  907   B   2 0 0 2 0 5 0
53   Oedebhaan Dihal  886   B   2 0 0 2 0 4 0
  Kris Kalidien    C   2 0 0 2 0 4 0
  Sebastiaan Egberts    C   2 0 0 2 0 4 0
  René Nurmohamed  669   C   2 0 0 2 0 4 0
  Evert M. Wiskerke  1072   B   2 0 0 2 0 4 0
  Siegfried Hanenberg  570   C   2 0 0 2 0 4 0
 Ronde 2 
 zo 26-04-2015  Arie van Diggele (908) - Sebastiaan Egberts  2-0
 Wynton Meijer  - Ratan Ganeshie (934) 0-2
 Harold Jagram (987) - Kris Kalidien  2-0
 Faroek Naipal  - Siegfried Hanenberg (570) 2-0
 Amand Keultjes (648) - Don Khedoe (1000) 1-1
 René Nurmohamed (669) - Radjinderpersad Banarsi (1004) 0-2
 Frans Teijn (1015) - Cees van Atten (863) 1-1
 Jan Eekhout (880) - Cyril Sluisdom (1026) 2-0
 Rob van den Bos (1033) - Oedebhaan Dihal (886) 2-0
 Evert M. Wiskerke (1072) - Rafindrepersad Dihal (888) 0-2
 Glenn Heerenveen  - Soelinder Jagram (1106) 0-2
 Roy Bidesi (1107) - Lauw Dingemans (907) 2-0
 Berke Yigittürk (976) - Sam Pryor (1085) 2-0
 Matthijs Broek (829) - Rudi Claes (1236) 0-2
 Guido van den Berg (1238) - Sanjay Dhauntal (947) 2-0
 Gerard Peroti (984) - Cheick Maurice Ndione  0-2
 Bé Eggens (1253) - Marco de Koning (978) 1-1
 Alem Wagidhoesein (874) - Radjinder Jharap (1181) 0-2
 Roep Bhawanibhiek (1189) - Simon Rompa (875) 1-1
 Bas Baksoellah (1038) - Francis Tholel (1222) 0-2
 Edwin de Jager (1233) - Willem Bor (1048) 2-0
 Bonne Douma (1053) - Anton Kosior (1295) 0-2
 Klaas Bor (1296) - David Riupassa (1057) 1-1
 Radjendrenath Kalloe (1069) - Henk de Witt (1301) 0-2
 Ricardo Bona (1088) - Shammie Kasnadi  0-2
 Jeroen Kos (1350) - Frenny Malobie (1108) 2-0
 Pertap Malahé (1176) - Bas Messemaker (1388) 0-2
 Martijn van IJzendoorn (1433) - Ramon Sakidin (1180) 2-0
 Erik Maijenburg (1180) - Anton van Berkel (1464) 0-2