HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Hofstad 2023/2024

        Link   

 Andere
 jaren
Hall of fame
 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Pertap Malahé 1183 A 18 10 7 1 27 1.500 1.137  1.318
2  Gerard de Groot 1266 A 18 9 8 1 26 1.444 1.117  1.280
3  Bonne Douma 1023 B 21 12 6 3 30 1.429 1.087  1.258
4  Harry Zandvliet 1037 B 24 12 9 3 33 1.375 1.072  1.224
5  Arwien Bhagwandas 1235 A 20 8 9 3 25 1.250 1.196  1.223
6  Frans van Eenennaam 1095 B 23 10 10 3 30 1.304 1.098  1.201
7  Radjendrenath Kalloe 1024 B 24 11 10 3 32 1.333 1.007  1.170
8  Frans van de Velde 1057 B 19 9 6 4 24 1.263 1.046  1.155
9  Hans van Woerkom 1144 A 19 8 6 5 22 1.158 1.136  1.147
10  Leo van Teijlingen 906 C 23 12 4 7 28 1.217 0.969  1.093
11  Frans Teijn 1098 B 16 7 5 4 19 1.111 1.042  1.077
12  Nico Leemberg 1103 A 23 10 5 8 25 1.087 1.043  1.065
13  Jaap van Hal 1043 B 24 11 5 8 27 1.125 0.934  1.029
14  Dion van Bommel 1002 B 15 4 8 3 16 0.972 1.051  1.012
15  Bas Baksoellah 1008 B 23 10 4 9 24 1.043 0.960  1.001
16  Gerard Peroti 948 C 20 6 8 6 20 1.000 0.972  0.986
17  Harold Jagram 994 B 15 5 5 5 15 0.917 1.043  0.980
18  Hedwig Callender 754 C 30 7 4 19 18 0.600 0.930  0.765
19  Wynton Meijer 800 C 23 5 3 15 13 0.565 0.949  0.757
20  Alex Kruyshoop 724 C 28 5 8 15 18 0.643 0.863  0.753
21  Nerin Bisseswar 768 C 24 4 4 16 12 0.500 0.922  0.711
22  Emy van den Berg C 17 3 5 9 11 0.639 0.747  0.693
23  Wilfred Promes 498 C 29 4 0 25 8 0.276 0.874  0.575
 
24  Talha Majeed 1289 A 10 3 7 0 13 1.300 1.249  1.275
25  Jeroen Kos 1300 A 6 3 2 1 8 1.333 1.216  1.274
26  Herman Vroom 1134 A 1 0 1 0 1 1.265 1.265  1.265
27  Roy Bidesi 1061 B 1 0 1 0 1 1.215 1.304  1.260
28  Hans den Engelsman 1316 A 3 0 3 0 3 1.265 1.172  1.218
29  Krijn Toet 1245 A 14 2 10 2 14 1.000 1.254  1.127
30  Nizaam Muradin 1107 A 9 3 4 2 10 1.111 1.064  1.087
31  Marlon Mangroe 987 B 9 3 2 4 8 0.889 1.165  1.027
32  Jack Mondt 1011 B 14 6 2 6 14 1.000 0.931  0.965
33  Hugo Simons jr. 1106 A 1 1 0 0 2 1.265 0.600  0.933
34  Menno Kamminga 554 C 12 3 4 5 10 0.833 0.854  0.844
35  Ashok Mahabier B 2 2 0 0 4 1.215 0.460  0.837
36  Frans Boers 842 C 11 3 3 5 9 0.818 0.806  0.812
37  Parker Richardson 326 C 7 2 1 4 5 0.714 0.884  0.799
38  Gert Stiekema C 3 1 2 0 4 0.656 0.927  0.792
39  Jovany Stuart C 2 0 0 2 0 0.656 0.888  0.772
40  Jeremy Pauwels 906 C 5 0 4 1 4 0.656 0.859  0.758
41  Hans van de Vijver 779 C 3 0 0 3 0 0.656 0.725  0.690
42  Rob Dhoen C 9 1 3 5 5 0.556 0.756  0.656
Pertap MalaheGerard de GrootBonne Douma
Harry ZandvlietArwien BhagwandasFrans van Eenennaam
Radjendrenath KalloeFrans van de VeldeHans
Leo van TeijlingenFrans TeijnNico Leemberg
Jaap van HalDion van BommelBas Baksoellah
Gerard PerotiHaroldHedwig Callender
Wynton MeijerAlex Kruyshoop

Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
    46   47
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer
Ronde 46
 di 23-04-2024  Nerin Bisseswar (768) - Frans van Eenennaam (1095) 0-2Partij
 Gerard Peroti (948) - Frans van de Velde (1057) 0-2Partij