HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Onderlinge Competitie Huizum 2009/2010

        Link   
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Klassen: 
 Algemeen 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1   Anton Schotanus 1321 Alg 24 13 8 3 34   1.417   1.140   1.279
2   Ben Stenekes 1168 Alg 20 9 7 4 25   1.250   1.117   1.184
3   Erwin Heslinga 1269 Alg 20 7 9 4 23   1.150   1.181   1.165
4   Sietse Nagel 1196 Alg 23 8 11 4 27   1.174   1.112   1.143
5   Anne Piet Kooistra 1215 Alg 16 5 8 3 18   1.125   1.144   1.134
6   Bernard Post 1157 Alg 20 8 6 6 22   1.100   1.118   1.109
7   Piet Bouma 1217 Alg 18 5 9 4 19   1.056   1.120   1.088
8   Tjalling van den Bosch 1200 Alg 25 7 11 7 25   1.000   1.129   1.065
9   Auke Spijkstra 1135 Alg 18 4 10 4 18   1.000   1.085   1.042
10   Marten Martens 1009 Alg 20 6 9 5 21   1.050   0.988   1.019
11   Hans van Dijk 971 Alg 18 5 8 5 18   1.000   1.013   1.006
12   Jan Bosselaar 1102 Alg 21 7 7 7 21   1.000   0.992   0.996
13   Meinze Feenstra 951 Alg 21 7 8 6 22   1.048   0.896   0.972
14   Jan T. Terpstra 962 Alg 18 6 5 7 17   0.944   0.999   0.972
15   Gauke Dirk Nijholt 762 Alg 21 8 7 6 23   1.095   0.821   0.958
16   Brant Visser Alg 18 6 6 6 18   1.000   0.771   0.886
17   Hidde Risselada 829 Alg 18 5 6 7 16   0.889   0.880   0.884
18   Minse Dijkstra 578 Alg 16 3 9 4 15   0.938   0.787   0.863
19   Jilles van Kesteren 684 Alg 21 2 10 9 14   0.667   0.910   0.788
20   Fedde van der Laan 735 Alg 24 5 7 12 17   0.708   0.848   0.778
21   Johan Bosgra 700 Alg 27 4 9 14 17   0.630   0.892   0.761
22   Ton Bouwkamp 631 Alg 22 5 4 13 14   0.636   0.829   0.732
 
23   Rein van der Pal 1403 Alg 13 7 6 0 20   1.538   1.169   1.354
24   Jan Adema 1251 Alg 10 5 2 3 12   1.200   1.139   1.169
25   Henk Jan van der Let 1152 Alg 3 2 0 1 4   1.333   0.967   1.150
26   Thijs Talsma 1077 Alg 11 5 3 3 13   1.182   1.068   1.125
27   Bart Visser 1144 Alg 11 3 4 4 10   0.909   1.216   1.063
28   Marcel de Vries 1088 Alg 11 4 5 2 13   1.182   0.897   1.040
29   Piet Leijenaar 1068 Alg 12 2 8 2 12   1.000   1.030   1.015
30   Kerst Hoekstra 1043 Alg 8 3 2 3 8   1.000   1.012   1.006
31   Jacob de Vries 1080 Alg 9 3 3 3 9   1.000   0.997   0.998
32   Siep Rintjema 1036 Alg 6 1 4 1 6   1.000   0.955   0.978
33   Boele Land 1049 Alg 10 1 6 3 8   0.800   1.035   0.917
34   Hans Brouwer 920 Alg 7 2 2 3 6   0.857   0.945   0.901
35   Hidzer van der Tuin 663 Alg 8 0 3 5 3   0.375   0.875   0.625
Anton SchotanusBen StenekesErwin Heslinga
Sietse NagelAnneBernard Post
Piet BoumaTjalling van den BoschAuke Spijkstra
Marten MartensHans van Dijk

Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer
Ronde 34
 do 20-05-2010  Brant Visser  - Hans Brouwer (920) 2-0
 Jilles van Kesteren (684) - Minse Dijkstra (578) 0-2
 Hidde Risselada (829) - Johan Bosgra (700) 2-0
 Bernard Post (1157) - Rein van der Pal (1403) 0-2
 Piet Bouma (1217) - Auke Spijkstra (1135) 1-1
 Hans van Dijk (971) - Gauke Dirk Nijholt (762) 1-1Partij
 Fedde van der Laan (735) - Ton Bouwkamp (631) 2-0
 Sietse Nagel (1196) - Jan Bosselaar (1102) 1-1
 Anton Schotanus (1321) - Ben Stenekes (1168) 2-0