HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Nijmegen Open NK KNDB 1997

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   Programma:    9   10
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Geert van Aalten GMI 1484   Alg   8 5 3 0 13 83 131
2   Arnaud Cordier    Alg   8 6 1 1 13 74 114
3   Bassirou Ba GMI 1525   Alg   8 4 4 0 12 83 120
4   Johan Krajenbrink GMI 1502   Alg   8 5 2 1 12 83 115
5   Anatoli Gantvarg GMI   Alg   8 4 4 0 12 80 116
6   Marcel Knipper  1244   Alg   8 5 1 2 11 84 106
7   Marcel Janssen  1358   Alg   8 3 5 0 11 80 107
8   Mark Podolskij    Alg   8 4 3 1 11 78 101
9   Kees Thijssen  1486   Alg   8 4 3 1 11 78 99
10   Alfons Ottink  1320   Alg   8 3 5 0 11 77 101
11   Rein van der Pal  1400   Alg   8 3 5 0 11 76 102
12   Klaas Bor  1327   Alg   8 3 5 0 11 75 103
13   Mustafa Durdyev GMI   Alg   8 3 5 0 11 74 101
14   Michiel Kroesbergen  1108   Alg   8 4 3 1 11 74 97
15   Gert Bosker  1163   Alg   8 2 6 0 10 80 96
16   Egidijus Petryla MI   Alg   8 3 4 1 10 79 93
17   Friso Fennema  1280   Alg   8 2 6 0 10 77 94
18   Henk Kalk  1277   Alg   8 3 4 1 10 77 88
19   Lykle Thijssen  1136   Alg   8 3 4 1 10 75 85
20   Theo Berends  1329   Alg   8 2 6 0 10 72 87
  Bert Zwart  1398   Alg   8 3 4 1 10 72 87
22   Hermen Kroesbergen  1241   Alg   8 4 2 2 10 72 78
23   Ferry Kemperman  1273   Alg   8 2 6 0 10 71 87
24   Joost Hendriksen  1119   Alg   8 3 4 1 10 71 84
25   Dagnija Tomase    Alg   8 3 4 1 10 70 84
26   Nico Knoops  1329   Alg   8 3 4 1 10 70 79
27   Tjalling Goedemoed  1350   Alg   8 3 4 1 10 70 78
28   Aart Walraven  1170   Alg   8 3 4 1 10 67 78
29   Nina Hoekman-Jankovskaja  1304   Alg   8 3 4 1 10 66 78
  Guido Verhagen  1028   Alg   8 3 4 1 10 66 78
31   Henk de Witt  1338   Alg   8 4 2 2 10 66 71
32   Ingo Greveraars  1320   Alg   8 2 5 1 9 78 84
33   Liene Jouwsma-Tomase    Alg   8 2 5 1 9 77 84
34   Fred de Koning  1373   Alg   8 2 5 1 9 76 82
35   Rob Schrooten  1240   Alg   8 3 3 2 9 73 74
36   Leopold Sekongo MI   Alg   8 2 5 1 9 71 78
37   Nikolaj Cherney    Alg   8 4 1 3 9 71 66
38   Frank van den Broek  1202   Alg   8 3 3 2 9 70 74
39   Thijmen Stobbe  1195   Alg   8 2 5 1 9 69 74
40   Gabriël Heerema  1277   Alg   8 2 5 1 9 69 69
41   Herman Damman  1181   Alg   8 2 5 1 9 68 71
42   Rik Twilhaar  1030   Alg   8 1 7 0 9 67 73
43   Chris Jurriëns    Alg   8 3 3 2 9 67 68
44   Henk Hoekman  1332   Alg   8 3 3 2 9 67 66
45   Wiebo Drost  1323   Alg   8 2 5 1 9 66 65
46   Jan T. Terpstra    Alg   8 4 1 3 9 66 59
47   Soender Kalpoe  1201   Alg   8 4 1 3 9 65 65
  Bé Eggens  1207   Alg   8 2 5 1 9 65 65
49   Dieter van Gortel  978   Alg   8 2 5 1 9 64 66
  Bart Terwel  1048   Alg   8 3 3 2 9 64 66
51   Jan de Koning    Alg   8 2 5 1 9 63 62
52   Ruud van Drunen  1186   Alg   8 2 5 1 9 62 68
53   Ad van Tilborg  1323   Alg   8 3 3 2 9 62 59
54   Harry Clasquin  1231   Alg   8 3 3 2 9 60 56
55   Lambert-Jan Koops  1044   Alg   8 3 3 2 9 59 58
56   Cock van Wijk  1184   Alg   8 2 4 2 8 73 63
57   Jaap Knipper  1124   Alg   8 3 2 3 8 72 63
58   Theo Schoofs  1169   Alg   8 3 2 3 8 70 56
59   Maarten Linssen  1337   Alg   8 1 6 1 8 68 62
60   Bert Woolschot  1126   Alg   8 3 2 3 8 68 61
61   Rienk van Marle  1165   Alg   8 3 2 3 8 67 53
62   Arne van Mourik  1110   Alg   8 3 2 3 8 65 56
63   Andy Damen  1088   Alg   8 2 4 2 8 65 55
64   Peter van Heun  1174   Alg   8 3 2 3 8 64 54
65   Jan van den Hooff  1240   Alg   8 3 2 3 8 64 49
66   Alex Mathijsen  1427   Alg   8 2 4 2 8 63 58
67   Richard Cousijnsen  1282   Alg   8 2 4 2 8 63 57
68   Bart de Vos    Alg   8 3 2 3 8 63 55
69   Hodja Durdyev    Alg   8 1 6 1 8 60 58
70   Leo Steyntjes    Alg   8 1 6 1 8 60 55
71   Daan van Os  1153   Alg   8 2 4 2 8 60 52
72   Anton Kosior  1330   Alg   8 2 4 2 8 59 55
73   Harry van der Vossen  1116   Alg   8 2 4 2 8 59 53
74   Stef Migchelbrink  1080   Alg   8 2 4 2 8 53 49
75   Eelco Dusamos  1056   Alg   8 2 3 3 7 69 51
76   Laurens Leimena  1111   Alg   8 2 3 3 7 67 55
77   Stephen Lenselink  1135   Alg   8 2 3 3 7 67 49
78   Henk Kleinrensink  1131   Alg   8 2 3 3 7 67 47
79   Herman Bouwhuis    Alg   8 1 5 2 7 66 55
80   Theo Buijs    Alg   8 2 3 3 7 66 45
81   Fons Huijbreghts    Alg   8 2 3 3 7 65 47
82   Jos de Wild  1009   Alg   8 1 5 2 7 63 50
83   Fred Roedolph  1143   Alg   8 2 3 3 7 62 43
84   Tonnie Doekbrijder    Alg   8 1 5 2 7 60 46
85   Anna Bakker  785   Alg   8 2 3 3 7 60 42
86   Arie Stehouwer  884   Alg   8 2 3 3 7 60 40
87   Clemens Rutten    Alg   8 1 5 2 7 59 49
88   Auke Godthelp  1181   Alg   8 2 3 3 7 59 47
89   Bart Berga  941   Alg   8 2 3 3 7 58 38
  Ludwig Pietershove  1081   Alg   8 2 3 3 7 58 38
91   Jasper Lemmen  935   Alg   8 3 1 4 7 55 39
92   Hans de Knikker  1097   Alg   8 1 5 2 7 52 41
93   Eddy Volel    Alg   8 1 4 3 6 63 46
94   Frans Keizer    Alg   8 3 0 5 6 63 36
95   R. Bos    Alg   8 3 0 5 6 60 34
96   Jan Fokkink  948   Alg   8 1 4 3 6 59 37
97   Henry Cordier    Alg   8 0 6 2 6 57 41
98   Adri van Wel  1103   Alg   8 1 4 3 6 57 39
99   Jo Geuke  982   Alg   8 2 2 4 6 56 36
100   Willem van den Berg  1218   Alg   8 1 4 3 6 55 34
101   John Folkers  881   Alg   8 2 2 4 6 55 27
102   Martin van der Velde  767   Alg   8 1 4 3 6 54 37
103   Frank Barten  1076   Alg   8 2 2 4 6 54 29
104   Joop Huls  889   Alg   8 2 2 4 6 53 35
105   Henk Penterman  963   Alg   8 2 2 4 6 53 32
106   Franck Laurent    Alg   8 2 2 4 6 51 30
107   Jan Kos  1032   Alg   8 0 6 2 6 50 35
108   Jos Peelen  1078   Alg   8 2 2 4 6 50 27
109   Rajeev Bihari    Alg   8 2 2 4 6 49 24
110   Sewperkash Jhagroe    Alg   8 2 2 4 6 38 19
111   Soeres Jhagroe    Alg   8 1 3 4 5 56 28
112   Henri Beekhof  834   Alg   8 0 5 3 5 53 31
113   M. Hendriks    Alg   8 1 3 4 5 53 28
114   Maddy Lemmen    Alg   8 2 1 5 5 53 19
115   Jan Teunis  886   Alg   8 0 5 3 5 50 28
116   Theo Willemsen  949   Alg   8 0 5 3 5 47 26
117   Dick Verzaal    Alg   8 0 4 4 4 51 23
118   Joel Verkerk    Alg   8 0 4 4 4 51 19
119   H. van Berkel    Alg   8 1 2 5 4 48 19
120   Cathleen Klein    Alg   8 2 0 6 4 47 12
121   Dirk Alderliesten  918   Alg   8 0 4 4 4 46 21
122   Bert Nieling  824   Alg   8 1 2 5 4 46 15
123   Wout Lock  899   Alg   8 0 3 5 3 39 12
124   Ton Weenink    Alg   8 0 2 6 2 51 9
 Ronde 8 
 do 24-07-1997  Anna Bakker (785) - Clemens Rutten  1-1Partij
 Frank Barten (1076) - Hodja Durdyev  0-2Partij
 Willem van den Berg (1218) - Jan Kos (1032) 1-1Partij
 Bart Berga (941) - Soeres Jhagroe  2-0Partij
 Rajeev Bihari  - Peter van Heun (1174) 0-2Partij
 Frank van den Broek (1202) - Wiebo Drost (1323) 1-1Partij
 Theo Buijs  - Jan T. Terpstra  0-2Partij
 Nikolaj Cherney  - Klaas Bor (1327) 0-2Partij
 Harry Clasquin (1231) - Eelco Dusamos (1056) 2-0Partij
 Henry Cordier  - H. van Berkel  1-1Partij
 Andy Damen (1088) - Leo Steyntjes  1-1Partij
 Herman Damman (1181) - Bé Eggens (1207) 1-1Partij
 Tonnie Doekbrijder  - Ludwig Pietershove (1081) 1-1Partij
 Mustafa Durdyev  - Mark Podolskij  1-1Partij
 Jan Fokkink (948) - Daan van Os (1153) 0-2Partij
 John Folkers (881) - Adri van Wel (1103) 1-1Partij
 Anatoli Gantvarg  - Kees Thijssen (1486) 1-1Partij
 Jo Geuke (982) - Harry van der Vossen (1116) 0-2Partij
 Tjalling Goedemoed (1350) - Friso Fennema (1280) 1-1Partij
 Gabriël Heerema (1277) - Laurens Leimena (1111) 2-0Partij
 Joost Hendriksen (1119) - Theo Schoofs (1169) 2-0Partij
 Joop Huls (889) - Martin van der Velde (767) 1-1Partij
 Henk Kalk (1277) - Theo Berends (1329) 1-1Partij
 Soender Kalpoe (1201) - Jos de Wild (1009) 2-0Partij
 Frans Keizer  - Stef Migchelbrink (1080) 0-2Partij
 Ferry Kemperman (1273) - Jan van den Hooff (1240) 2-0Partij
 Cathleen Klein  - R. Bos  0-2Partij
 Hans de Knikker (1097) - Dieter van Gortel (978) 0-2Partij
 Marcel Knipper (1244) - Geert van Aalten (1484) 0-2Partij
 Fred de Koning (1373) - Leopold Sekongo  1-1Partij
 Jan de Koning  - Fons Huijbreghts  2-0Partij
 Lambert-Jan Koops (1044) - Herman Bouwhuis  2-0Partij
 Anton Kosior (1330) - Eddy Volel  2-0Partij
 Johan Krajenbrink (1502) - Arnaud Cordier  0-2Partij  
 Hermen Kroesbergen (1241) - Bart de Vos  2-0Partij
 Michiel Kroesbergen (1108) - Liene Jouwsma-Tomase  2-0Partij
 Jasper Lemmen (935) - Thijmen Stobbe (1195) 0-2Partij
 Maddy Lemmen  - Henri Beekhof (834) 1-1Partij
 Stephen Lenselink (1135) - Ruud van Drunen (1186) 0-2Partij
 Rienk van Marle (1165) - Aart Walraven (1170) 0-2Partij
 Alex Mathijsen (1427) - Maarten Linssen (1337) 1-1Partij
 Arne van Mourik (1110) - Jos Peelen (1078) 2-0Partij
 Bert Nieling (824) - Dirk Alderliesten (918) 1-1Partij
 Alfons Ottink (1320) - Rein van der Pal (1400) 1-1Partij
 Henk Penterman (963) - Richard Cousijnsen (1282) 0-2Partij
 Egidijus Petryla  - Nico Knoops (1329) 1-1Partij
 Fred Roedolph (1143) - M. Hendriks  2-0Partij
 Rob Schrooten (1240) - Marcel Janssen (1358) 0-2Partij
 Arie Stehouwer (884) - Auke Godthelp (1181) 1-1Partij
 Bart Terwel (1048) - Henk Kleinrensink (1131) 2-0Partij
 Jan Teunis (886) - Theo Willemsen (949) 1-1Partij
 Ad van Tilborg (1323) - Ingo Greveraars (1320) 1-1Partij
 Dagnija Tomase  - Lykle Thijssen (1136) 1-1Partij
 Rik Twilhaar (1030) - Chris Jurriëns  1-1Partij
 Guido Verhagen (1028) - Jaap Knipper (1124) 2-0Partij
 Joel Verkerk  - Wout Lock (899) 1-1Partij
 Dick Verzaal  - Franck Laurent  0-2Partij
 Ton Weenink  - Sewperkash Jhagroe  0-2Partij
 Cock van Wijk (1184) - Nina Hoekman-Jankovskaja (1304) 0-2Partij
 Henk de Witt (1338) - Bert Woolschot (1126) 2-0Partij
 Bert Zwart (1398) - Gert Bosker (1163) 1-1Partij