HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Roethof Open Suriname 2016

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   Programma:    4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Alexander Shvartsman GMI 2432   Alg   3 3 0 0 6 11 22
2   Jose Maria Silva Filho MI 2300   Alg   3 3 0 0 6 8 16
3   Aygul Idrisova MIF 2175   Alg   3 2 1 0 5 13 21
4   Iurii Anikeev GMI 2345   Alg   3 2 1 0 5 11 18
5   Miguel Almanzar MF 2361   Alg   3 2 1 0 5 11 17
6   Guno Burleson MI 2243   Alg   3 2 1 0 5 10 15
7   Bhiem Ramdien MF 2259   Alg   3 2 1 0 5 9 15
  Guntis Valneris GMI 2399   Alg   3 2 1 0 5 9 15
  Ivan Trofimov MI 2294   Alg   3 2 1 0 5 9 15
10   Wouter Sipma MI 2378   Alg   3 2 1 0 5 9 14
11   Ainur Shaibakov GMI 2340   Alg   3 2 1 0 5 9 13
  Tamara Tansykkuzhina GMIF 2264   Alg   3 2 1 0 5 9 13
13   Jean Marc Ndjofang GMI 2360   Alg   3 2 1 0 5 8 12
14   Natalia Sadowska GMIF 2192   Alg   3 2 1 0 5 8 11
15   Allan Igor Moreno Silva GMI 2307   Alg   3 1 2 0 4 11 15
16   Ron Heusdens GMI 2317   Alg   3 1 2 0 4 11 14
  Mario Ramos Sobrinho  2155   Alg   3 1 2 0 4 11 14
18   Martin van Dijk  2138   Alg   3 1 2 0 4 11 13
19   Alexander Getmanski GMI 2395   Alg   3 2 0 1 4 11 12
20   Dickson Maughn MF 2200   Alg   3 1 2 0 4 10 12
21   Winston Fleur  2207   Alg   3 1 2 0 4 10 11
22   Siep Buurke  2125   Alg   3 2 0 1 4 10 8
23   Piotr Paluch MF 2108   Alg   3 1 2 0 4 9 10
24   Olga Baltazhy GMIF 2149   Alg   3 1 2 0 4 9 9
25   Arief Salarbaks MF 2152   Alg   3 2 0 1 4 9 8
26   Andy Charles MF 2223   Alg   3 2 0 1 4 9 6
27   Frank Teer MI 2209   Alg   3 1 2 0 4 8 10
  Hans Kolfoort    Alg   3 1 2 0 4 8 10
  Marco van Bronswijk  2108   Alg   3 1 2 0 4 8 10
  Vitalia Doumesh MIF 2115   Alg   3 1 2 0 4 8 10
31   Pawel Suchecki  2042   Alg   3 2 0 1 4 8 8
32   Ruben Guiamo  2022   Alg   3 2 0 1 4 8 6
  Shirkrishan Sheonath  2056   Alg   3 2 0 1 4 8 6
34   Stanley Mohan  2063   Alg   3 2 0 1 4 8 4
35   Glenn Dumfries  1997   Alg   3 2 0 1 4 7 6
36   Waldi Anches  2023   Alg   3 2 0 1 4 6 6
37   Murodullo Amrillaev GMI 2355   Alg   3 1 1 1 3 12 11
38   Angel Rafael Mejia MF 2214   Alg   3 1 1 1 3 12 9
39   Krishnapershad Ori  2042   Alg   3 0 3 0 3 11 11
40   Mateus Brito Carvalho  2075   Alg   3 1 1 1 3 11 7
41   Edson Amoekonie  2062   Alg   3 0 3 0 3 10 10
  Harley Overman MF 2063   Alg   3 0 3 0 3 10 10
  Ramon Sakidin MF 2057   Alg   3 0 3 0 3 10 10
  Amoni Afonsoewa  2104   Alg   3 0 3 0 3 10 10
45   Antonio Conrado Ruffing MF 2092   Alg   3 1 1 1 3 10 6
46   Roep Bhawanibhiek  2114   Alg   3 0 3 0 3 9 9
  Chanderbhan Bansi  1972   Alg   3 0 3 0 3 9 9
  Robby Koendjbiharie  1902   Alg   3 0 3 0 3 9 9
  Rinaldo Kemnaad MF 2142   Alg   3 0 3 0 3 9 9
50   Arwien Bhagwandas  1965   Alg   3 1 1 1 3 9 7
51   Harrypersad Laldjietsing MF 2131   Alg   3 1 1 1 3 9 5
  Romeo Maatsen  1972   Alg   3 1 1 1 3 9 5
  Rudi Yspol  1969   Alg   3 1 1 1 3 9 5
  Gerson Bendt MF 2153   Alg   3 1 1 1 3 9 5
  Santosh Bhagwandas  1956   Alg   3 1 1 1 3 9 5
56   Soerdiperkash Jogie  2062   Alg   3 1 1 1 3 8 5
57   Don Elliot  1990   Alg   3 1 1 1 3 8 3
58   Rodney Lion  2141   Alg   3 0 3 0 3 7 7
  John Schmeltz  2155   Alg   3 0 3 0 3 7 7
  Jimmy Tay  2031   Alg   3 0 3 0 3 7 7
61   Derryl Bohr  2012   Alg   3 1 1 1 3 7 3
  Sewpersad Nannan  1971   Alg   3 1 1 1 3 7 3
63   Cyril Sluisdom  1932   Alg   3 0 2 1 2 11 7
  Winodkoemar Lachmon    Alg   3 0 2 1 2 11 7
65   Marcel Oostburg  1997   Alg   3 1 0 2 2 11 4
  Bert Begeman  2035   Alg   3 1 0 2 2 11 4
  Ricardo Palisie  2028   Alg   3 1 0 2 2 11 4
68   Henk Stoop  1967   Alg   3 1 0 2 2 10 4
69   Peter Kort  2126   Alg   3 1 0 2 2 10 2
  Dewsharan Sital  1882   Alg   3 1 0 2 2 10 2
71   Evert M. Wiskerke  1983   Alg   3 1 0 2 2 10 0
  Dheeradj Somai  2081   Alg   3 1 0 2 2 10 0
73   Edi Rogerio Edmilson    Alg   3 0 2 1 2 9 5
  Cliff Karijodrono  1913   Alg   3 0 2 1 2 9 5
75   Alem Wagidhoesein    Alg   3 1 0 2 2 9 2
76   Montazali Nazir  2039   Alg   3 0 2 1 2 8 3
  Jacqueline Schouten MFF 2015   Alg   3 0 2 1 2 8 3
78   Kumar Mangal  1920   Alg   3 1 0 2 2 8 0
79   Daan van Os  1996   Alg   3 1 0 2 2 7 0
  Fernando Amelo  2066   Alg   3 1 0 2 2 7 0
81   Enro Eiflaar    Alg   3 1 0 2 2 6 0
  Rudi Benschop  1890   Alg   3 1 0 2 2 6 0
83   Oedebhaan Dihal  1877   Alg   3 0 1 2 1 9 3
84   Robur Levens  1911   Alg   3 0 1 2 1 9 2
85   Bisoenkoemar Oepasie  1911   Alg   3 0 1 2 1 9 1
86   Timothy Dennis  2094   Alg   3 0 1 2 1 8 3
87   Quincy Ngawikromo    Alg   3 0 1 2 1 8 2
88   Peter Marecheau  1965   Alg   3 0 1 2 1 8 1
  Thomas Henriquez  1914   Alg   3 0 1 2 1 8 1
90   Raymond Baunes  1906   Alg   3 0 1 2 1 7 1
  Aroen Bholasingh    Alg   3 0 1 2 1 7 1
  Viresh Sheonath    Alg   3 0 1 2 1 7 1
93   Jan T. Terpstra  1939   Alg   3 0 0 3 0 11 0
94   Guno Prade  1900   Alg   3 0 0 3 0 8 0
95   Dummy    Alg   3 0 0 3 0 7 0
  Kris Kalidien  1900   Alg   3 0 0 3 0 7 0
 Ronde 3 
 zo 20-03-2016  Jan T. Terpstra (1939) - Rudi Benschop (1890) 0-2Partij  
 Gerson Bendt (2153) - Wouter Sipma (2378) 0-2Partij
 Piotr Paluch (2108) - Allan Igor Moreno Silva (2307) 1-1Partij
 Martin van Dijk (2138) - Ron Heusdens (2317) 1-1Partij
 Iurii Anikeev (2345) - Mateus Brito Carvalho (2075) 2-0Partij  
 Murodullo Amrillaev (2355) - Bhiem Ramdien (2259) 0-2Partij  
 Ainur Shaibakov (2340) - Guno Burleson (2243) 1-1Partij
 Angel Rafael Mejia (2214) - Alexander Shvartsman (2432) 0-2Partij
 Thomas Henriquez (1914) - Bisoenkoemar Oepasie (1911) 1-1
 Raymond Baunes (1906) - Aroen Bholasingh  1-1
 Kumar Mangal (1920) - Guno Prade (1900) 2-0
 Viresh Sheonath  - Peter Marecheau (1965) 1-1
 Fernando Amelo (2066) - Kris Kalidien (1900) 2-0
 Jacqueline Schouten (2015) - Edi Rogerio Edmilson  1-1
 Sewpersad Nannan (1971) - Oedebhaan Dihal (1877) 2-0
 Cliff Karijodrono (1913) - Montazali Nazir (2039) 1-1
 Rudi Yspol (1969) - Robur Levens (1911) 2-0
 Quincy Ngawikromo  - Santosh Bhagwandas (1956) 0-2
 Arwien Bhagwandas (1965) - Timothy Dennis (2094) 2-0
 Dheeradj Somai (2081) - Shirkrishan Sheonath (2056) 0-2
 Stanley Mohan (2063) - Peter Kort (2126) 2-0R
 Arief Salarbaks (2152) - Bert Begeman (2035) 2-0
 Evert M. Wiskerke (1983) - Siep Buurke (2125) 0-2
 Dewsharan Sital (1882) - Hans Kolfoort  0-2
 Chanderbhan Bansi (1972) - Don Elliot (1990) 1-1
 Amoni Afonsoewa (2104) - Rinaldo Kemnaad (2142) 1-1
 John Schmeltz (2155) - Edson Amoekonie (2062) 1-1
 Ramon Sakidin (2057) - Rodney Lion (2141) 1-1
 Harley Overman (2063) - Jimmy Tay (2031) 1-1
 Roep Bhawanibhiek (2114) - Soerdiperkash Jogie (2062) 1-1
 Ricardo Palisie (2028) - Vitalia Doumesh (2115) 0-2
 Alem Wagidhoesein  - Waldi Anches (2023) 0-2
 Winodkoemar Lachmon  - Ruben Guiamo (2022) 0-2
 Robby Koendjbiharie (1902) - Derryl Bohr (2012) 1-1
 Glenn Dumfries (1997) - Cyril Sluisdom (1932) 2-0
 Romeo Maatsen (1972) - Krishnapershad Ori (2042) 1-1
 Marcel Oostburg (1997) - Pawel Suchecki (2042) 0-2
 Alexander Getmanski (2395) - Henk Stoop (1967) 2-0
 Guntis Valneris (2399) - Antonio Conrado Ruffing (2092) 2-0
 Winston Fleur (2207) - Frank Teer (2209) 1-1
 Mario Ramos Sobrinho (2155) - Marco van Bronswijk (2108) 1-1
 Ivan Trofimov (2294) - Harrypersad Laldjietsing (2131) 2-0
 Olga Baltazhy (2149) - Dickson Maughn (2200) 1-1
 Daan van Os (1996) - Jean Marc Ndjofang (2360) 0-2
 Tamara Tansykkuzhina (2264) - Aygul Idrisova (2175) 1-1
 Jose Maria Silva Filho (2300) - Andy Charles (2223) 2-0
 Natalia Sadowska (2192) - Miguel Almanzar (2361) 1-1