HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   WorldCup *** RotterDamsOpen  2019

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
  Subklassementen:
  Vrouwen
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpl
1   Ron Heusdens GMI 1466   Alg   2 2 0 0 4 2
2   Jan Groenendijk GMI 1520   Alg   2 2 0 0 4 2
3   Alexander Getmanski GMI 1511   Alg   2 2 0 0 4 2
4   NDiaga Samb GMI 1461   Alg   2 2 0 0 4 2
5   Viktoriya Motrichko GMIF 1350   Alg   2 2 0 0 4 2
6   Berke Yigittürk  1210   Alg   2 2 0 0 4 2
7   Macodou N`Diaye GMI 1492   Alg   2 2 0 0 4 2
8   Jasper Daems  1316   Alg   2 2 0 0 4 2
9   Maikel Palmans  1332   Alg   2 2 0 0 4 2
10   Wouter Sipma GMI 1504   Alg   2 2 0 0 4 2
11   Jitse Slump MI 1437   Alg   2 2 0 0 4 2
12   Bart Terwel  1371   Alg   2 2 0 0 4 2
13   Alexander Georgiev GMI 1560   Alg   2 1 1 0 3 3
14   Nikolai Kychkin MF   Alg   2 1 1 0 3 3
15   Anton van Berkel MI 1422   Alg   2 1 1 0 3 3
16   Marcel Monteba MF 1335   Alg   2 1 1 0 3 3
17   Thomas Wielaard  1277   Alg   2 1 1 0 3 3
18   Guntis Valneris GMI 1549   Alg   2 1 1 0 3 3
19   Vitalia Doumesh MIF 1253   Alg   2 1 1 0 3 3
20   Kees Romijn MF 1269   Alg   2 1 1 0 3 3
21   Steven den Hollander MF 1295   Alg   2 1 1 0 3 3
22   Krijn ter Braake MF 1293   Alg   2 1 1 0 3 3
23   Aliona Bolshakova    Alg   2 1 1 0 3 3
24   Maarten Wichgers  1221   Alg   2 1 1 0 3 3
25   Olga Baltazhy GMIF   Alg   2 1 1 0 3 3
26   Wei Zhou GMI   Alg   2 1 1 0 3 3
27   Harry Clasquin MF 1200   Alg   2 1 1 0 3 3
28   Francois Paul    Alg   2 1 1 0 3 3
29   Anton Schotanus MF 1279   Alg   2 1 1 0 3 3
30   Ton Burgerhout  1257   Alg   2 1 1 0 3 3
31   Ruud de Kooter  1158   Alg   2 1 1 0 3 3
32   Fabian Snijder  1134   Alg   2 1 1 0 3 3
33   Aleksei Bolshakov    Alg   2 1 1 0 3 3
34   Tiny Mous  1166   Alg   2 1 1 0 3 3
35   Mari van Ballegooijen MF 1252   Alg   2 1 1 0 3 3
36   Viktoriya Belaya MFF   Alg   2 1 1 0 3 3
37   Martijn van IJzendoorn GMI 1532   Alg   2 1 1 0 3 2
38   Prokopiy Govorov    Alg   2 1 1 0 3 2
39   Aleksandr Surkov MF   Alg   2 1 1 0 3 2
40   Jan van der Star  1216   Alg   2 1 1 0 3 2
41   Bé Eggens  1207   Alg   2 1 1 0 3 1
42   Piotr Paluch MF   Alg   2 1 1 0 3 1
43   Waldo Aliar MF 1292   Alg   2 1 1 0 3 1
44   Chris Piens    Alg   2 1 1 0 3 1
45   Anthony Alavoine  1148   Alg   2 1 1 0 3 1
46   Ruud Kloosterman  1227   Alg   2 1 1 0 3 1
47   Aianika Kolodeznikova-Kychkina MIF   Alg   2 1 0 1 2 4
48   Mehmet Yöney  1223   Alg   2 1 0 1 2 4
49   Micha van Tol  1225   Alg   2 1 0 1 2 4
50   Douwe Hokwerda  1186   Alg   2 1 0 1 2 4
51   Yifu Du  1254   Alg   2 1 0 1 2 4
52   Pertap Malahé  1182   Alg   2 1 0 1 2 4
53   Jiayang Wang    Alg   2 1 0 1 2 4
54   Andrew Tjon A Ong MF 1302   Alg   2 1 0 1 2 4
55   Erik Hoogendoorn  1266   Alg   2 1 0 1 2 4
56   Jaap Riesenkamp CMF 1235   Alg   2 1 0 1 2 4
57   Kumar Sookram CMF   Alg   2 1 0 1 2 4
58   Soelinder Jagram  1140   Alg   2 1 0 1 2 4
59   Jan Ongolesono  992   Alg   2 1 0 1 2 4
60   Bas Baksoellah  1010   Alg   2 1 0 1 2 4
61   Hein van Dee  1097   Alg   2 1 0 1 2 4
62   Anastase Leclerc  1200   Alg   2 1 0 1 2 4
63   Marc de Meulenaere MF 1200   Alg   2 1 0 1 2 4
64   Jaap van Hal  1034   Alg   2 1 0 1 2 4
65   Matthijs Broek  836   Alg   2 1 0 1 2 4
66   Raphaël Martens MF 1104   Alg   2 1 0 1 2 4
67   Remco Korteland  987   Alg   2 0 2 0 2 3
68   Arian Konstantinov    Alg   2 0 2 0 2 3
69   Marianna Fedorova    Alg   2 0 2 0 2 3
70   Anthony Keijzer  968   Alg   2 1 0 1 2 3
71   Violetta Bolshakova    Alg   2 0 2 0 2 3
72   Vasilii Kupriianov    Alg   2 1 0 1 2 3
73   Jos de Wild  1029   Alg   2 1 0 1 2 3
74   Martin Nederlof  992   Alg   2 1 0 1 2 3
75   Hans Tangelder  1152   Alg   2 1 0 1 2 3
76   Xiaoya Xu CMFF   Alg   2 1 0 1 2 3
77   Jan Kerkhofs  988   Alg   2 1 0 1 2 3
78   Yoann Lebon    Alg   2 1 0 1 2 3
79   Piet Rozenboom  995   Alg   2 1 0 1 2 3
80   Christian Niami MI 1432   Alg   2 0 2 0 2 2
81   Iwan Fung  1104   Alg   2 0 2 0 2 2
82   Edwin de Jager MF 1265   Alg   2 0 2 0 2 2
83   Oleksandr Malafeievskyi MF   Alg   2 1 0 1 2 2
84   Hans de Knikker  1082   Alg   2 0 2 0 2 2
85   Peter van der Stap MF 1338   Alg   2 0 2 0 2 2
86   Bart de Vos  1239   Alg   2 0 2 0 2 2
87   Wynton Meijer  770   Alg   2 1 0 1 2 2
88   Lucien Farzan  983   Alg   2 0 1 1 1 4
89   Bonne Douma  1041   Alg   2 0 1 1 1 4
90   Albina Bolshakova    Alg   2 0 1 1 1 4
91   Aleksandra Rozhina    Alg   2 0 1 1 1 3
92   Robert van Diggele  818   Alg   2 0 1 1 1 3
93   Marlon Mangroe  1017   Alg   2 0 1 1 1 3
94   Oedebhaan Dihal  852   Alg   2 0 1 1 1 3
95   Ronald Wisse  870   Alg   2 0 1 1 1 3
96   Alina Kardashevskaia    Alg   2 0 1 1 1 3
97   Frans Teijn  1070   Alg   2 0 1 1 1 3
98   Jie Cui    Alg   2 0 1 1 1 3
99   Leo Mous  1004   Alg   2 0 1 1 1 3
100   Lubov Kobrina CMFF   Alg   2 0 1 1 1 3
101   Arie van Diggele  866   Alg   2 0 1 1 1 3
102   Stan van der Meer  654   Alg   2 0 1 1 1 3
103   Nerin Bisseswar  819   Alg   2 0 1 1 1 3
104   Harold Jagram  979   Alg   2 0 1 1 1 3
105   Henk Meester  1024   Alg   2 0 1 1 1 3
106   Johan Pronk  956   Alg   2 0 1 1 1 3
107   Wim van Schie    Alg   2 0 1 1 1 3
108   Yurui Liu    Alg   2 0 1 1 1 2
109   Ton Oosthoek  779   Alg   2 0 1 1 1 2
110   Pascal Stil  922   Alg   2 0 1 1 1 2
111   Joop Briedé  929   Alg   2 0 1 1 1 2
112   Boudewijn van der Veen  1007   Alg   2 0 0 2 0 4
113   Clinton Mangoenkarso    Alg   2 0 0 2 0 3
114   Alexander Zwanenburg  840   Alg   2 0 0 2 0 3
115   Aital Vinokurov    Alg   2 0 0 2 0 3
116   Erick Atherley  758   Alg   2 0 0 2 0 3
117   Dylan Jongeneel  949   Alg   2 0 0 2 0 3
118   Hans Loots  840   Alg   2 0 0 2 0 3
119   John Moens    Alg   2 0 0 2 0 3
120   Sandaara Tarskaia    Alg   2 0 0 2 0 3
121   Kees Osté  762   Alg   2 0 0 2 0 2
122   René Runhaar  799   Alg   2 0 0 2 0 2
123   Denis Karataev    Alg   2 0 0 2 0 2
124   Jan T. Terpstra  952   Alg   2 0 0 2 0 2
125   Gerrit Reitsma  986   Alg   2 0 0 2 0 2
126   Piet Hofstee  629   Alg   2 0 0 2 0 2
127   Hein van Winkel  1002   Alg   2 0 0 2 0 2
128   Gerard Peroti  990   Alg   2 0 0 2 0 2
 Ronde 2 
 ma 15-07-2019  Mari van Ballegooijen (1252) - Alexander Georgiev (1560) 1-1Partij
 Guntis Valneris (1549) - Anton Schotanus (1279) 1-1Partij
 Jan Groenendijk (1520) - Kumar Sookram  2-0Partij
 Yifu Du (1254) - Alexander Getmanski (1511) 0-2Partij
 Wouter Sipma (1504) - Micha van Tol (1225) 2-0Partij
 Anastase Leclerc (1200) - Macodou N`Diaye (1492) 0-2Partij
 Ron Heusdens (1466) - Marc de Meulenaere (1200) 2-0Partij  
 Erik Hoogendoorn (1266) - NDiaga Samb (1461) 0-2Partij
 Jitse Slump (1437) - Mehmet Yöney (1223) 2-0Partij
 Ton Burgerhout (1257) - Anton van Berkel (1422) 1-1Partij
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina  - Bart Terwel (1371) 0-2Partij
 Wei Zhou  - Harry Clasquin (1200) 1-1Partij
 Viktoriya Belaya  - Marcel Monteba (1335) 1-1Partij
 Maikel Palmans (1332) - Douwe Hokwerda (1186) 2-0Partij
 Olga Baltazhy  - Maarten Wichgers (1221) 1-1Partij
 Jaap Riesenkamp (1235) - Jasper Daems (1316) 0-2Partij
 Krijn ter Braake (1293) - Aliona Bolshakova  1-1Partij
 Berke Yigittürk (1210) - Andrew Tjon A Ong (1302) 2-0Partij
 Viktoriya Motrichko (1350) - Pertap Malahé (1182) 2-0Partij  
 Tiny Mous (1166) - Nikolai Kychkin  1-1Partij
 Steven den Hollander (1295) - Francois Paul  1-1Partij
 Fabian Snijder (1134) - Kees Romijn (1269) 1-1Partij
 Thomas Wielaard (1277) - Aleksei Bolshakov  1-1Partij
 Ruud de Kooter (1158) - Vitalia Doumesh (1253) 1-1Partij
 Martijn van IJzendoorn (1532) - Anthony Keijzer (968) 2-0Partij
 Christian Niami (1432) - Arian Konstantinov  1-1Partij
 Iwan Fung (1104) - Peter van der Stap (1338) 1-1Partij
 Frans Teijn (1070) - Waldo Aliar (1292) 0-2Partij
 Aleksandr Surkov  - Marlon Mangroe (1017) 2-0Partij
 Edwin de Jager (1265) - Remco Korteland (987) 1-1Partij
 Jie Cui  - Jan van der Star (1216) 0-2Partij
 Marianna Fedorova  - Bart de Vos (1239) 1-1Partij
 Bé Eggens (1207) - Leo Mous (1004) 2-0Partij
 Ruud Kloosterman (1227) - Alina Kardashevskaia  2-0Partij  
 Oedebhaan Dihal (852) - Piotr Paluch  0-2Partij
 Robert van Diggele (818) - Chris Piens  0-2Partij
 Anthony Alavoine (1148) - Aleksandra Rozhina  2-0Partij
 Prokopiy Govorov  - Ronald Wisse (870) 2-0Partij
 Hans de Knikker (1082) - Violetta Bolshakova  1-1Partij
 Oleksandr Malafeievskyi  - Yurui Liu  2-0Partij
 Hans Tangelder (1152) - John Moens  2-0Partij
 Dylan Jongeneel (949) - Yoann Lebon  0-2Partij
 Jan T. Terpstra (952) - Raphaël Martens (1104) 0-2Partij
 Jan Ongolesono (992) - Gerrit Reitsma (986) 2-0Partij
 Ton Oosthoek (779) - Bonne Douma (1041) 1-1Partij
 Soelinder Jagram (1140) - Denis Karataev  2-0Partij
 Gerard Peroti (990) - Jaap van Hal (1034) 0-2Partij
 Pascal Stil (922) - Lucien Farzan (983) 1-1Partij  
 Vasilii Kupriianov  - Alexander Zwanenburg (840) 2-0Partij
 Boudewijn van der Veen (1007) - Wynton Meijer (770) 0-2Partij
 Johan Pronk (956) - Lubov Kobrina  1-1Partij
 Xiaoya Xu  - Hans Loots (840) 2-0Partij
 Joop Briedé (929) - Albina Bolshakova  1-1Partij
 Arie van Diggele (866) - Henk Meester (1024) 1-1Partij
 Hein van Dee (1097) - René Runhaar (799) 2-0Partij
 Nerin Bisseswar (819) - Wim van Schie  1-1Partij
 Hein van Winkel (1002) - Matthijs Broek (836) 0-2Partij
 Kees Osté (762) - Bas Baksoellah (1010) 0-2Partij
 Martin Nederlof (992) - Erick Atherley (758) 2-0Partij
 Stan van der Meer (654) - Harold Jagram (979) 1-1Partij
 Jan Kerkhofs (988) - Sandaara Tarskaia  2-0Partij
 Clinton Mangoenkarso  - Piet Rozenboom (995) 0-2Partij
 Jos de Wild (1029) - Aital Vinokurov  2-0Partij
 Jiayang Wang  - Piet Hofstee (629) 2-0R