HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Wereldkampioenschap Toulon 1992

        Link   

  Finale

 Klassen: 
 Finale 
 Andere
 jaren:
Hall of fame
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Anatoli Gantvarg  GMI 2405  X...................... 2...... 2 2.. 2........4400822
  Alexey Chizhov  GMI 2459 .. X...................... 2.. 2........ 2.. 2..4400818
3 Harm Wiersma  GMI 2423 .... X...... 2........ 1............ 2........ 24310718
4 Ton Sijbrands  GMI 2455 ...... X...... 1.... 1 2...................... 24220618
  Alexander Baliakin  GMI 2416 ........ X.............. 1 1.......... 2.... 2..4220612
  Ygal Koyfman  GMI 2366 .......... X............ 1 1............ 2.. 2..4220612
7 Macodou N`Diaye  GMI 2357 .... 0...... X.... 1...................... 2.. 2421157
  Gérard Jansen  GMI 2373 ...... 1...... X 1.......... 1...... 2..........4130518
  Auke Scholma  GMI 2346 .............. 1 X 1 1.................... 2....4130517
  Rob Clerc  GMI 2399 ............ 1.. 1 X........ 2............ 1....4130517
  NDiaga Samb   2332 ...... 1........ 1.. X...... 1............ 2....4130516
12 Traore Issa  MI 2283 .... 1 0.............. X.... 1...... 2..........4121414
13 Alexander Fourman  GMI 2356  0...... 1 1............ X........ 1............4031315
  Edvard Buzinskij  MI 2322 .. 0.... 1 1.............. X.. 1................4031315
  Ladji Fofana  .............. 1.. 0 1 1.... X..................4031314
  Iser Kouperman  GMI 2397 .. 0...................... 1.. X 1...... 1......403138
  Guntis Valneris  GMI 2404  0............................ 1 X.... 1 1......403137
  Piotr Chmiel   2168  0...................... 1........ X.. 1.... 1..403136
19 Thierry Delmotte   2179 .... 0........ 0...... 0............ X........ 2410320
  Alexander Mogilyansky  GMI 2350  0...... 0...................... 1 1.. X........402226
  Lelio Marcos Luzes Sarcedo  MI 2229 .. 0...... 0.................. 1 1...... X......402226
22 Fidèle Nimbi  MF 2213 ............ 0.. 0 1 0.................... X....401315
  Georges Hubner  MF 2228 .. 0.... 0 0...................... 1........ X..401313
24 Gilles Delmotte   2156 .... 0 0.... 0...................... 0........ X400400

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
AnatoliAlexeyHarm
TonAlexanderYgal
MacodouGerardAuke
RobNDiagaTraore
EdvardLadji
IserGuntisPiotr
ThierryAlexanderLelio
FideleGeorgesGilles
 Ronde 4 
 wo 23-09-1992  Harm Wiersma (2423) - Thierry Delmotte (2179) 2-0Partij
 Guntis Valneris (2404) - Alexander Mogilyansky (2350) 1-1Partij
 Traore Issa (2283) - Ladji Fofana  1-1Partij
 NDiaga Samb (2332) - Fidèle Nimbi (2213) 2-0Partij
 Macodou N`Diaye (2357) - Rob Clerc (2399) 1-1Partij
 Lelio Marcos Luzes Sarcedo (2229) - Ygal Koyfman (2366) 0-2Partij
 Iser Kouperman (2397) - Alexey Chizhov (2459) 0-2Partij
 Gérard Jansen (2373) - Auke Scholma (2346) 1-1Partij
 Georges Hubner (2228) - Piotr Chmiel (2168) 1-1Partij
 Alexander Fourman (2356) - Anatoli Gantvarg (2405) 0-2Partij
 Gilles Delmotte (2156) - Ton Sijbrands (2455) 0-2Partij
 Edvard Buzinskij (2322) - Alexander Baliakin (2416) 1-1Partij