HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Barnsteen tournament Vereniging Promotie Damsport Bunschoten  2002

        Link   

 Category: 
 Premier 
 Other
 years
Hall of fame
 Watch standings/results of round:   1   2   3   4   Pairings:    5   6   7
 All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer     FMJD-rating
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-RatRat
1   Gerrit Boom  1387 Pr   4 4 0 0 8   1183.25     1387  
2   Andrew Tjon A Ong  1298 Pr   4 2 2 0 6   1241.25     1298  
3   Danny Slotboom  1117 Pr   4 3 0 1 6   1233.00     1117  
4   Ruud Kloosterman  1262 Pr   4 2 2 0 6   1227.25     1262  
5   Ron Heusdens MI 1479 Pr   4 2 2 0 6   1204.75     1479  
6   Wim Bremmer  1371 Pr   4 2 2 0 6   1200.00     1371  
7   Bert Zwart  1376 Pr   4 2 2 0 6   1199.00     1376  
8   Ton Bollebakker  1279 Pr   4 2 2 0 6   1188.00     1279  
9   Jesse Bos  1114 Pr   4 2 2 0 6   1185.00     1114  
10   Jeroen Kos  1325 Pr   4 3 0 1 6   1177.75     1322  
11   Mark Podolskij  1535 Pr   4 2 2 0 6   1177.25     1535  
12   John van den Borst GMI 1406 Pr   4 3 0 1 6   1154.00     1406  
13   Wim Muijs  Pr   4 1 3 0 5   1241.50     1128  
14   Ruud van Drunen  1183 Pr   4 2 1 1 5   1131.25     1183  
15   Bé Eggens  1229 Pr   4 2 1 1 5   1124.75     1229  
16   Rob van Eijk  1227 Pr   4 2 1 1 5   1109.75     1227  
17   Arie Janssen van Doorn  1179 Pr   4 2 1 1 5   1017.50     1179  
18   Martijn de Jong  1202 Pr   4 1 2 1 4   1276.00     1202  
19   Leo van der Laan  1173 Pr   4 2 0 2 4   1271.75     1173  
20   Niek Kuijvenhoven  1206 Pr   4 2 0 2 4   1269.75     1206  
21   Harry Clasquin  1196 Pr   4 1 2 1 4   1220.50     1196  
22   Henk Kleinrensink  1181 Pr   4 2 0 2 4   1208.00     1181  
23   Tjitse Offinga  Pr   4 1 2 1 4   1168.25     1203  
24   Cor de Jong  Pr   4 2 0 2 4   1158.00     1240  
25   Raphaël Martens  Pr   4 1 2 1 4   1157.25     1180  
26   Lamine Diakite  1301 Pr   4 2 0 2 4   1139.00     1301  
27   Paul Sier  1253 Pr   4 1 2 1 4   1117.75     1253  
28   Anko Baksoellah  1185 Pr   4 2 0 2 4   1104.00     1185  
29   Peter Frans Koops  1147 Pr   4 2 0 2 4   1095.75     1147  
30   Jelle Groeneveld  1151 Pr   4 0 3 1 3   1275.00     1151  
31   Bertus de Harder  1174 Pr   4 0 3 1 3   1250.00     1174  
32   Leopold Sekongo MI 1297 Pr   4 0 3 1 3   1232.00     1297  
33   Cees Kentie  1039 Pr   4 0 3 1 3   1176.00     1039  
34   Wout van de Groep  1050 Pr   4 1 1 2 3   1159.50     1050  
35   Peter Kuijvenhoven  967 Pr   4 0 3 1 3   1158.25     967  
36   Dick Halma  944 Pr   4 0 3 1 3   1143.00     944  
37   Arie Stehouwer  971 Pr   4 0 3 1 3   1140.75     971  
38   Jean-Paul Plantin  Pr   4 0 3 1 3   1125.25     1179  
39   Derk Kleinrensink  1162 Pr   4 0 3 1 3   1121.75     1162  
40   Nico van de Pol  922 Pr   4 1 1 2 3   1085.00     922  
41   Barbara Graas MIF 1082 Pr   4 1 1 2 3   1071.00     1082  
42   Marten van de Groep  1094 Pr   4 0 3 1 3   1026.25     1094  
43   Jan T. Terpstra  1004 Pr   4 1 0 3 2   1204.50     1004  
44   Henk Jan Bos  Pr   4 1 0 3 2   1171.50     1010  
45   Maarten Kolsloot  937 Pr   4 0 2 2 2   1170.50     937  
46   Willem Bor  1035 Pr   4 0 2 2 2   1158.00     1035  
47   Matthijs Broek  866 Pr   4 0 2 2 2   1087.00     866  
48   Dick Roelofs  Pr   4 0 2 2 2   1080.75     973  
49   Douwe de Graaf  Pr   4 1 0 3 2   1027.75     900  
50   Jos Slotboom  Pr   4 0 0 4 0   1071.00     1000  
 Round 4 
 th 02-05-2002  Andrew Tjon A Ong (1298) - Ruud van Drunen (1183) 2-0Game
 Arie Stehouwer (971) - Derk Kleinrensink (1162) 1-1Game
 Danny Slotboom (1117) - Jeroen Kos (1325) 2-0Game
 Paul Sier (1253) - Willem Bor (1035) 1-1Game
 Leopold Sekongo (1297) - Jelle Groeneveld (1151) 1-1Game
 Nico van de Pol (922) - Douwe de Graaf  2-0Game
 Mark Podolskij (1535) - Martijn de Jong (1202) 1-1Game
 Jean-Paul Plantin  - John van den Borst (1406) 0-2Game
 Tjitse Offinga  - Jan T. Terpstra (1004) 2-0Game
 Lamine Diakite (1301) - Leo van der Laan (1173) 0-2Game
 Peter Kuijvenhoven (967) - Anko Baksoellah (1185) 0-2Game
 Peter Frans Koops (1147) - Jos Slotboom  2-0Game
 Maarten Kolsloot (937) - Marten van de Groep (1094) 1-1Game
 Cees Kentie (1039) - Bé Eggens (1229) 1-1Game
 Cor de Jong  - Wim Muijs  0-2Game
 Arie Janssen van Doorn (1179) - Dick Roelofs  2-0Game
 Ron Heusdens (1479) - Raphaël Martens  2-0Game
 Dick Halma (944) - Henk Kleinrensink (1181) 0-2Game
 Wout van de Groep (1050) - Ruud Kloosterman (1262) 0-2Game
 Harry Clasquin (1196) - Bert Zwart (1376) 1-1Game
 Matthijs Broek (866) - Barbara Graas (1082) 0-2Game
 Wim Bremmer (1371) - Bertus de Harder (1174) 2-0Game
 Jesse Bos (1114) - Ton Bollebakker (1279) 1-1Game
 Henk Jan Bos  - Rob van Eijk (1227) 0-2Game
 Gerrit Boom (1387) - Niek Kuijvenhoven (1206) 2-0Game