HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Brunssum Dutch Open KNDB 1990

        Link   

 Category: 
 Premier 
 Other
 years
Hall of fame
 Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
 All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer     KNDB-rating
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtWpSB
1   Evgeni Vatutin  2365   Pr   10 6 4 0 16 128 200
2   Alexander Presman MI 2339   Pr   10 5 5 0 15 131 192
3   Alexey Chizhov GMI 2440   Pr   10 5 5 0 15 128 186
4   Vadim Virny GMI 2401   Pr   10 4 6 0 14 127 168
5   Anatoli Gantvarg GMI 2404   Pr   10 5 4 1 14 125 171
6   Michael Korenievski GMI 2386   Pr   10 4 6 0 14 125 166
7   Eddy Budé  2285   Pr   10 5 4 1 14 123 162
8   Iser Kouperman GMI 2415   Pr   10 5 4 1 14 121 158
9   Ygal Koyfman MF 2350   Pr   10 4 6 0 14 115 156
10   Jannes van der Wal GMI 2381   Pr   10 5 3 2 13 125 150
11   Alexander Baliakin GMI 2419   Pr   10 3 7 0 13 124 157
12   Zoja Golubeva    Pr   10 3 7 0 13 123 158
13   Michael Kats  2290   Pr   10 4 5 1 13 123 151
14   Viacheslav Shchegolev GMI 2347   Pr   10 4 5 1 13 122 151
15   Vadim Bulat    Pr   10 3 7 0 13 121 152
16   Auke Scholma GMI 2352   Pr   10 3 7 0 13 117 151
17   Alla Khoroujenko    Pr   10 5 3 2 13 114 129
18   Anton van Berkel    Pr   10 5 3 2 13 112 139
19   Joop Rigterink  2227   Pr   10 4 5 1 13 111 136
20   Stephan Michiels  2198   Pr   10 5 3 2 13 111 134
21   Tatiana Baliakina    Pr   10 4 4 2 12 120 135
22   Irina Pashkevich    Pr   10 4 4 2 12 117 125
23   Peter Schellekens    Pr   10 2 8 0 12 114 133
24   Dick van Dijk    Pr   10 3 6 1 12 114 129
25   Arjan van Leeuwen  2336   Pr   10 3 6 1 12 114 127
26   Richard Mooser    Pr   10 4 4 2 12 113 123
27   Elena Altchoul    Pr   10 3 6 1 12 110 126
28   Solik Gersht    Pr   10 4 4 2 12 107 118
29   Joost de Heer    Pr   10 4 4 2 12 107 117
30   Mark Deurloo    Pr   10 4 4 2 12 103 112
31   Jan van Loenen Jr.    Pr   10 5 2 3 12 98 107
32   Rein van der Pal    Pr   10 5 2 3 12 98 99
33   Mark Shulman  2266   Pr   10 3 5 2 11 118 125
34   Ron Heusdens MF 2224   Pr   10 2 7 1 11 117 127
35   Kees Thijssen    Pr   10 3 5 2 11 116 122
36   Peter van der Stap    Pr   10 1 9 0 11 115 125
37   Mathijs Robbens    Pr   10 4 3 3 11 113 110
38   Ronald Schalley    Pr   10 3 5 2 11 112 115
39   Kees Romijn    Pr   10 4 3 3 11 111 110
40   Hans Tangelder    Pr   10 4 3 3 11 109 111
41   Werner Heunen    Pr   10 3 5 2 11 108 110
42   Patrick Carli    Pr   10 4 3 3 11 108 105
43   Harry Velraeds    Pr   10 5 1 4 11 107 100
44   Marcel Caubo    Pr   10 2 7 1 11 106 108
45   Maarten de Heer    Pr   10 4 3 3 11 106 104
46   Rima Danileviciene    Pr   10 4 3 3 11 102 96
47   Gerard Krijger    Pr   10 3 5 2 11 100 97
48   Andy Damen    Pr   10 3 5 2 11 98 101
49   Bart van der Paal    Pr   10 4 3 3 11 96 98
50   Gaetan Gagnon  2123   Pr   10 3 5 2 11 96 96
51   Jacob Spoelstra    Pr   10 3 5 2 11 96 91
52   Oscar Verpoest MI 2232   Pr   10 2 6 2 10 114 109
53   Toby Hage    Pr   10 2 6 2 10 110 103
54   Michel Grégoire  2174   Pr   10 3 4 3 10 107 93
55   Wiel Okrogelnik    Pr   10 4 2 4 10 106 97
  Friso Fennema    Pr   10 2 6 2 10 106 97
57   Waylon Poot    Pr   10 2 6 2 10 106 96
58   Erna Wanders    Pr   10 3 4 3 10 106 91
59   Grigory Leibovitsj    Pr   10 3 4 3 10 103 97
60   Marc de Meulenaere  2024   Pr   10 2 6 2 10 102 92
61   Pieter Jan Rijken    Pr   10 3 4 3 10 100 92
62   Jan Groeneveld    Pr   10 3 4 3 10 100 89
63   Yves Vandeberg  2126   Pr   10 2 6 2 10 100 88
64   Wilrick Wonnink    Pr   10 4 2 4 10 100 84
65   Jan Nijmeijer    Pr   10 3 4 3 10 97 78
66   Piet Kole    Pr   10 3 4 3 10 95 84
67   Gabriël Heerema    Pr   10 4 2 4 10 93 79
68   Andres van den Berge    Pr   10 2 6 2 10 92 87
69   Jasper Hengefeld    Pr   10 3 4 3 10 89 77
70   Edgar Haagh    Pr   10 2 6 2 10 88 81
71   Jules Meesters    Pr   10 3 4 3 10 88 70
72   Mike Voskamp    Pr   10 2 6 2 10 85 83
73   Henk Valk    Pr   10 3 3 4 9 110 90
74   Stephen Lenselink    Pr   10 4 1 5 9 99 77
75   Andre Louis    Pr   10 3 3 4 9 98 76
76   Martin Berends    Pr   10 4 1 5 9 98 73
77   Frans Kalsbeek    Pr   10 2 5 3 9 97 81
78   Harry de Hardt    Pr   10 4 1 5 9 97 69
79   Piet Moerenhout    Pr   10 3 3 4 9 96 79
80   Iepie Poepjes-Koopman    Pr   10 3 3 4 9 95 71
81   Dieter van Gortel    Pr   10 3 3 4 9 94 72
82   Bert Woolschot    Pr   10 2 5 3 9 92 71
83   Robbert Mohan    Pr   10 2 5 3 9 92 68
84   Henk Stoop    Pr   10 2 5 3 9 90 76
85   Hans Rutjens    Pr   10 2 5 3 9 85 69
86   Ronald Tangelder    Pr   10 2 5 3 9 84 73
87   Erik van der Paal    Pr   10 2 5 3 9 83 68
88   Jo Geuke    Pr   10 4 1 5 9 81 59
89   William Buskens    Pr   10 4 1 5 9 74 51
90   Henri Grau  1959   Pr   10 0 8 2 8 94 75
91   Frank Krijnen    Pr   10 1 6 3 8 92 67
92   Delia Verhoef    Pr   10 1 6 3 8 92 65
93   Sjra Rutten    Pr   10 2 4 4 8 92 64
94   Bart Berga    Pr   10 2 4 4 8 90 68
95   André Nijmeijer    Pr   10 2 4 4 8 88 67
96   Ed van der Vlies    Pr   10 2 4 4 8 88 61
97   Freek van der Ploeg    Pr   10 2 4 4 8 85 64
98   Ivo Nadenicek  2074   Pr   10 3 2 5 8 83 67
99   Roman Walisiak    Pr   10 1 6 3 8 83 60
100   Hans van Gurp    Pr   10 2 4 4 8 82 60
101   Auke Koop de Vries    Pr   10 2 4 4 8 82 56
102   Leo Haeren    Pr   10 2 3 5 7 92 54
103   Wim de Kok    Pr   10 2 3 5 7 91 55
104   Johan van Berkel jr.    Pr   10 2 3 5 7 90 51
105   Maurice Raes    Pr   10 2 3 5 7 88 49
106   P. Gerasimovitsj    Pr   10 2 3 5 7 84 38
107   Bert Nieling    Pr   10 1 5 4 7 81 51
108   Henk Huizinga    Pr   10 3 1 6 7 81 39
109   Bert Verton    Pr   10 2 3 5 7 80 46
110   Frans Maschke    Pr   10 2 3 5 7 79 38
111   Kazimierz Kierzkowski    Pr   10 1 5 4 7 78 50
112   Dick Hendriksen    Pr   10 2 3 5 7 78 41
113   Herman Heine    Pr   10 3 0 7 6 89 46
114   Jan Heijnen    Pr   10 2 2 6 6 86 44
115   Jan van Riessen    Pr   10 1 4 5 6 80 37
116   Jiri Helmond    Pr   10 3 0 7 6 66 18
117   Francine Leonard    Pr   10 1 3 6 5 70 25
118   Albert Labis    Pr   10 2 1 7 5 64 14
119   Eric van de Laar    Pr   10 1 1 8 3 73 10
120   A. Ushakov    Pr   10 0 1 9 1 72 5
 Round 10 
 sa 11-08-1990  Alexander Baliakin (2419) - Vadim Bulat  1-1Game
 Martin Berends  - Bert Woolschot  1-1Game
 Bart Berga  - Auke Koop de Vries  1-1Game
 Anton van Berkel  - Joop Rigterink (2227) 1-1Game
 Johan van Berkel jr.  - Henk Stoop  0-2Game
 Patrick Carli  - Marcel Caubo  1-1Game
 Alla Khoroujenko  - Michael Kats (2290) 1-1Game
 Mark Deurloo  - Peter Schellekens  1-1Game
 Anatoli Gantvarg (2404) - Eddy Budé (2285) 1-1Game
 P. Gerasimovitsj  - Herman Heine  2-0Game
 Dieter van Gortel  - Leo Haeren  2-0Game
 Henri Grau (1959) - Ed van der Vlies  1-1Game
 Jan Groeneveld  - Jan Nijmeijer  1-1Game
 Edgar Haagh  - Mike Voskamp  1-1Game
 Toby Hage  - Michel Grégoire (2174) 1-1Game
 Joost de Heer  - Tatiana Baliakina  1-1Game
 Maarten de Heer  - Rima Danileviciene  1-1Game  
 Jiri Helmond  - Eric van de Laar  2-0Game
 Werner Heunen  - Henk Valk  2-0Game
 Ron Heusdens (2224) - Ronald Schalley  1-1Game
 Henk Huizinga  - A. Ushakov  2-0Game
 Frans Kalsbeek  - Iepie Poepjes-Koopman  1-1Game
 Kazimierz Kierzkowski  - William Buskens  0-2Game
 Iser Kouperman (2415) - Michael Korenievski (2386) 1-1Game
 Ygal Koyfman (2350) - Irina Pashkevich  2-0Game
 Wim de Kok  - Albert Labis  2-0Game
 Piet Kole  - Pieter Jan Rijken  1-1Game
 Gerard Krijger  - Jacob Spoelstra  1-1Game
 Frank Krijnen  - Jan van Riessen  2-0Game
 Grigory Leibovitsj  - Friso Fennema  1-1Game
 Stephen Lenselink  - Robbert Mohan  1-1Game
 Francine Leonard  - Dick Hendriksen  0-2Game
 Jan van Loenen Jr.  - Jasper Hengefeld  2-0Game
 Andre Louis  - Andy Damen  0-2Game
 Frans Maschke  - Gabriël Heerema  0-2Game
 Jules Meesters  - Andres van den Berge  1-1Game
 Piet Moerenhout  - Bart van der Paal  0-2Game
 Richard Mooser  - Dick van Dijk  1-1Game
 Bert Nieling  - Jo Geuke  0-2Game
 André Nijmeijer  - Ivo Nadenicek (2074) 1-1Game
 Freek van der Ploeg  - Hans van Gurp  1-1Game
 Waylon Poot  - Wiel Okrogelnik  1-1Game
 Alexander Presman (2339) - Evgeni Vatutin (2365) 1-1Game
 Maurice Raes  - Ronald Tangelder  0-2Game
 Mathijs Robbens  - Stephan Michiels (2198) 0-2Game
 Sjra Rutten  - Harry Velraeds  0-2Game
 Mark Shulman (2266) - Auke Scholma (2352) 0-2Game
 Viacheslav Shchegolev (2347) - Zoja Golubeva  1-1Game
 Hans Tangelder  - Kees Romijn  1-1Game
 Kees Thijssen  - Peter van der Stap  1-1Game
 Alexey Chizhov (2440) - Vadim Virny (2401) 1-1Game
 Yves Vandeberg (2126) - Marc de Meulenaere (2024) 1-1Game
 Oscar Verpoest (2232) - Elena Altchoul  0-2Game
 Bert Verton  - Delia Verhoef  1-1Game
 Jannes van der Wal (2381) - Arjan van Leeuwen (2336) 1-1Game
 Erna Wanders  - Solik Gersht  0-2Game
 Wilrick Wonnink  - Rein van der Pal  0-2Game
 Roman Walisiak  - Erik de Gouw  2-0Game
 Remon Gadjradj  - Hans Rutjens  1-1Game
 Gaetan Gagnon (2123) - Harry de Hardt  2-0