HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Summertournament Friesland 2015

        Link   
 Category: 
 Total 
 Premier 
 1st class 
 2nd class 
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-MoyOpMoyMoye
1   Reinout Sloot 1128 H 5 4 1 0 9   1.800   1.100   1.450
2   Bernard Post 1146 H 6 3 3 0 9   1.500   1.147   1.324
3   Jouke de Haan 1050 H 3 2 1 0 5   1.667   0.917   1.292
4   Klaas Mondria 836 2e 3 2 0 1 4   1.333   1.211   1.272
5   Durk Douma 1005 1e 4 2 1 1 5   1.250   1.212   1.231
6   Karel de Bruin 929 1e 4 1 3 0 5   1.250   1.146   1.198
7   Andries Oord 822 2e 4 2 2 0 6   1.500   0.875   1.188
8   Meinze Feenstra 991 1e 5 1 4 0 6   1.200   1.117   1.158
9   Harm Terpstra 942 1e 5 1 3 1 5   1.000   1.267   1.133
10   Jelle Jongsma 934 1e 6 2 3 1 7   1.167   1.092   1.129
11   Cees Dijkstra 898 2e 6 4 1 1 9   1.500   0.753   1.126
12   Jan de Vos 1044 1e 6 3 3 0 9   1.500   0.728   1.114
13   Bert Oegema 994 1e 6 2 4 0 8   1.333   0.892   1.112
14   Siep Altena 982 1e 6 1 4 1 6   1.000   1.214   1.107
15   Ype Kroodsma 873 2e 6 2 3 1 7   1.167   1.036   1.102
16   Johannes van der Meulen 623 2e 1 1 0 0 2   2.000   0.200   1.100
17   Wim Riddersma 880 2e 6 2 3 1 7   1.167   1.014   1.090
18   Sipke Doller 1192 H 4 1 3 0 5   1.250   0.916   1.083
19   Henk Hosper 1141 H 4 1 2 1 4   1.000   1.108   1.054
20   Henk Jonker 1090 H 6 0 5 1 5   0.833   1.264   1.048
21   Piet Wiersma 856 2e 6 2 3 1 7   1.167   0.928   1.047
22   Tjalling Oegema 1074 H 6 1 4 1 6   1.000   1.083   1.042
23   Rein van der Wal 1098 H 4 1 2 1 4   1.000   1.062   1.031
24   Gerrit Terpstra 1058 H 6 2 2 2 6   1.000   0.980   0.990
25   Geert Rozenberg 856 2e 6 1 2 3 4   0.667   1.300   0.984
26   Rinus Veenstra 1172 H 6 0 5 1 5   0.833   1.097   0.965
27   Joop de Graaf 910 1e 6 1 3 2 5   0.833   1.058   0.946
28   Pieter Dijkstra 949 1e 4 0 3 1 3   0.750   1.133   0.942
29   Jan Hiemstra 594 2e 5 1 1 3 3   0.600   1.217   0.908
30   Martin Boersbroek 1012 1e 4 0 3 1 3   0.750   1.042   0.896
31   Willem Lep 843 2e 6 1 3 2 5   0.833   0.953   0.893
32   Sjouke Zijlstra 786 2e 5 0 4 1 4   0.800   0.900   0.850
33   Sijtze Terpstra 846 2e 6 1 4 1 6   1.000   0.694   0.847
34   Sjoerd van der Molen 710 2e 6 1 3 2 5   0.833   0.853   0.843
35   Willem van der Velde 860 2e 6 1 2 3 4   0.667   1.017   0.842
36   Sietse Jonker 900 1e 5 0 3 2 3   0.600   1.000   0.800
37   Hans Hoks 742 2e 6 3 0 3 6   1.000   0.564   0.782
38   Gerard Weinans 635 2e 6 2 0 4 4   0.667   0.875   0.771
39   Tabe de Vries 903 1e 1 0 0 1 0   0.000   1.500   0.750
40   Symen Atsma 669 2e 3 0 3 0 3   1.000   0.450   0.725
41   Sipke de Boer 535 2e 6 0 3 3 3   0.500   0.861   0.681
42   Hielke Luik 435 2e 5 0 1 4 1   0.200   1.067   0.633
43   Rennie Bloemsma 2e 4 0 1 3 1   0.250   0.958   0.604
 
ReinoutBernard PostJouke de Haan
Klaas MondriaDurk DoumaKarel de Bruin
Andries OordMeinze FeenstraHarm Terpstra
Jelle JongsmaCees DijkstraJan de Vos
Bert OegemaSiep AltenaYpe Kroodsma
Johannes van der MeulenWim RiddersmaSipke Doller
Henk HosperHenk Jonker

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer     Photos
Round 6
 ma 15-06-2015  Klaas Mondria (836) - Reinout Sloot (1128) 0-2
 Sipke de Boer (535) - Symen Atsma (669) 1-1
 Rennie Bloemsma  - Gerard Weinans (635) 0-2
 Sjouke Zijlstra (786) - Sijtze Terpstra (846) 1-1
 Willem van der Velde (860) - Sietse Jonker (900) 1-1
 Rein van der Wal (1098) - Hans Hoks (742) 2-0
 Gerrit Terpstra (1058) - Sjoerd van der Molen (710) 2-0Game  
 Pieter Dijkstra (949) - Willem Lep (843) 1-1
 Joop de Graaf (910) - Piet Wiersma (856) 0-2Game
 Rinus Veenstra (1172) - Bert Oegema (994) 0-2Game  
 Wim Riddersma (880) - Tjalling Oegema (1074) 1-1
 Cees Dijkstra (898) - Geert Rozenberg (856) 2-0
 Sipke Doller (1192) - Siep Altena (982) 1-1Game  
 Henk Jonker (1090) - Andries Oord (822) 0-2
 Jan de Vos (1044) - Meinze Feenstra (991) 1-1Game
 Jouke de Haan (1050) - Ype Kroodsma (873) 2-0Game  
 Jelle Jongsma (934) - Harm Terpstra (942) 1-1
 Bernard Post (1146) - Durk Douma (1005) 1-1Game  
 Hielke Luik (435) - Johannes van der Meulen (623) 0-2