HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Salou Open 2017

        Link   

 Category: 
 Hoofdklasse 
 Blitz 
 Other
 years
Hall of fame
 Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer    Announcement    FMJD-rating
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-RatRat
1   Alexander Georgiev GMI 1567 Pr   9 5 4 0 14   2291.56     2434  
2   Ivan Trofimov MI 1468 Pr   9 4 5 0 13   2282.11     2323  
3   Artem Ivanov GMI 1529 Pr   9 4 5 0 13   2253.33     2370  
4   Anatoli Gantvarg GMI 1504 Pr   9 4 5 0 13   2252.67     2357  
5   Guntis Valneris GMI 1538 Pr   9 4 5 0 13   2224.56     2377  
6   Martijn van IJzendoorn GMI 1471 Pr   9 4 5 0 13   2210.11     2356  
7   Alexander Shvartsman GMI 1570 Pr   9 3 6 0 12   2278.33     2433  
8   Hein Meijer GMI 1450 Pr   9 4 4 1 12   2266.33     2307  
9   Ron Heusdens GMI 1421 Pr   9 3 6 0 12   2261.56     2307  
10   Aleksej Domchev GMI 1455 Pr   9 4 4 1 12   2255.22     2328  
11   Iurii Anikeev GMI 1480 Pr   9 3 6 0 12   2239.44     2369  
12   Evgeni Vatutin GMI 1494 Pr   9 3 6 0 12   2235.11     2317  
13   Wouter Sipma GMI 1514 Pr   9 4 4 1 12   2227.11     2358  
14   Roel Boomstra GMI 1572 Pr   9 3 6 0 12   2226.67     2426  
15   Igor Kirzner GMI Pr   9 3 6 0 12   2204.22     2233  
16   Frits Luteijn MI 1408 Pr   9 5 2 2 12   2195.89     2249  
17   Matrena Nogovitsyna GMIF 1360 Pr   9 4 4 1 12   2171.11     2216  
18   Alexander Presman GMI 1462 Pr   9 4 4 1 12   2169.56     2314  
19   Jan Groenendijk GMI 1509 Pr   9 3 6 0 12   2127.00     2355  
20   Walter Moscato  Pr   9 5 2 2 12   2122.33     2063  
21   Ruslan Peshcherov  Pr   9 5 2 2 12   2106.11     2037  
22   Yuriy Lagoda MI 1414 Pr   9 4 3 2 11   2231.22     2269  
23   Danny Staal  1327 Pr   9 3 5 1 11   2160.78     2197  
24   Dickson Maughn MF Pr   9 4 3 2 11   2150.78     2196  
25   Heike Verheul MIF 1248 Pr   9 2 7 0 11   2148.00     2077  
26   Evgeni Gurkov MF Pr   9 4 3 2 11   2145.56     2200  
27   Natalia Sadowska GMIF 1348 Pr   9 4 3 2 11   2145.00     2241  
28   Vasyl Pikiniar MF Pr   9 3 5 1 11   2133.22     2122  
29   Nadim Yehiam Naufal  Pr   9 4 3 2 11   2130.22     1982  
30   Vadim Virny GMI 1500 Pr   9 3 5 1 11   2118.56     2361  
31   Jakov Shaus MF Pr   9 3 5 1 11   2105.22     2213  
32   Igor Chartoriyski MF 1299 Pr   9 3 5 1 11   2102.44     2217  
33   Kumar Sookram  Pr   9 4 3 2 11   2100.00     2092  
34   Viktoriya Motrichko GMIF Pr   9 3 5 1 11   2099.67     2206  
35   Sebastien Duplouy  1235 Pr   9 4 3 2 11   2088.11     2119  
36   Taeke Kooistra  1328 Pr   9 4 3 2 11   2083.44     2178  
37   Robert Capriata  Pr   9 3 5 1 11   2076.00     2167  
38   Tjalling van den Bosch MF 1176 Pr   9 4 3 2 11   2064.44     2065  
39   Maarten Wichgers  1223 Pr   9 4 3 2 11   2037.78     2102  
40   Vaidas Puociauskas MF Pr   9 2 7 0 11   2031.22     2125  
41   Gunars Zalitis MF Pr   9 2 6 1 10   2155.78     2154  
42   Olga Sadovskaja MIF Pr   9 3 4 2 10   2154.22     2090  
43   Irina Pashkevich GMIF Pr   9 2 6 1 10   2152.89     2101  
44   Rufina Ajupova MFF Pr   9 2 6 1 10   2142.56     2022  
45   Anton Schotanus MF 1272 Pr   9 3 4 2 10   2139.67     2185  
46   Dirk Joosten  1196 Pr   9 3 4 2 10   2137.33     2119  
47   Aianika Kolodeznikova-Kychkina MFF Pr   9 2 6 1 10   2132.33     2061  
48   Rik Verboon  1237 Pr   9 3 4 2 10   2124.56     2043  
49   Vitalia Doumesh MIF 1231 Pr   9 5 0 4 10   2115.44     2122  
50   Aleksandr Surkov MF Pr   9 4 2 3 10   2111.67     2159  
51   Ester van Muijen MFF 1160 Pr   9 3 4 2 10   2107.00     2090  
52   Dmytro Marynenko MF Pr   9 2 6 1 10   2097.44     2112  
53   Zoja Golubeva GMIF Pr   9 2 6 1 10   2083.44     2242  
54   Elena Cesnokova MFF Pr   9 3 4 2 10   2076.33     2170  
55   Boris Plotkin MF Pr   9 3 4 2 10   2075.78     2127  
56   Anton Kosior MF 1301 Pr   9 2 6 1 10   2060.00     2201  
57   Raoul Alias MF 1165 Pr   9 4 2 3 10   2048.56     2143  
58   Elena Kychkina  Pr   9 3 4 2 10   2044.78     1989  
59   Nikolai Kychkin MF Pr   9 2 6 1 10   2042.44     2158  
60   Vladimir Tishkin  Pr   9 3 4 2 10   2039.33     1930  
61   Guzel Georgieva-Ishmuratova MIF Pr   9 3 4 2 10   2008.44     2079  
62   Hans Zondervan  1211 Pr   9 3 4 2 10   2000.44     2105  
63   Harry Clasquin  1194 Pr   9 2 5 2 9   2169.78     2109  
64   René Wijpkema  1217 Pr   9 2 5 2 9   2133.00     2114  
65   Mario Ramos Sobrinho MF Pr   9 3 3 3 9   2130.22     2175  
66   Jorne Huiting  1104 Pr   9 2 5 2 9   2128.56     2039  
67   Raphaël Martens MF 1129 Pr   9 3 3 3 9   2119.78     2007  
68   Mateus Brito Carvalho MF Pr   9 2 5 2 9   2112.44     2106  
69   Maarten Linssen MF 1337 Pr   9 2 5 2 9   2111.56     2235  
70   Peter van der Stap MF 1317 Pr   9 2 5 2 9   2106.67     2177  
71   Reinout Sloot  1130 Pr   9 3 3 3 9   2101.44     2027  
72   Piotr Paluch MF Pr   9 3 3 3 9   2091.89     2109  
73   Jan Hendrik Kok  1194 Pr   9 3 3 3 9   2074.78     2097  
74   Joop Roedolph  1156 Pr   9 3 3 3 9   2068.56     2037  
75   David Efimov  Pr   9 3 3 3 9   2066.67     2016  
76   Karel Leemreize  1146 Pr   9 3 3 3 9   2064.89     2065  
77   Harry de Waard MF 1190 Pr   9 3 3 3 9   2044.22     2095  
78   Wiel Maertzdorf  1179 Pr   9 2 5 2 9   2041.89     2070  
79   Kees Romijn MF 1250 Pr   9 2 5 2 9   2032.44     2144  
80   Daniele Macali MF Pr   9 2 5 2 9   2031.11     2169  
81   Cyrille Lebon  Pr   9 4 1 4 9   2026.56     2004  
82   Emil Rustamov MF Pr   9 3 3 3 9   1997.56     2057  
83   Daniel Rouget  Pr   9 3 3 3 9   1996.44     2068  
84   Wim Martin  1106 Pr   9 2 5 2 9   1995.22     1996  
85   Daan van Os  1097 Pr   9 4 1 4 9   1981.00     1993  
86   Simon Rompa  874 Pr   9 4 1 4 9   1976.44     1824  
87   Jos de Wild  1056 Pr   9 3 3 3 9   1939.00     1980  
88   Vitali Shafir  Pr   9 3 2 4 8   2103.44     1962  
89   Andreas Tulva  Pr   9 2 4 3 8   2099.22     2012  
90   Peter Pippel  1012 Pr   9 2 4 3 8   2083.11     1974  
91   Almira Nikolaeva  Pr   9 2 4 3 8   2064.89     1860  
92   Boris Darry  1159 Pr   9 3 2 4 8   2064.44     2019  
93   Ludmila Petrova  Pr   9 3 2 4 8   2057.00     1868  
94   Harry Graaskamp  1108 Pr   9 2 4 3 8   2043.56     2029  
95   Cyril Sluisdom  1020 Pr   9 1 6 2 8   2040.67     1947  
96   Oleksandr Koval  Pr   9 2 4 3 8   2027.78     1956  
97   Francesco Militello  Pr   9 3 2 4 8   2013.33     1895  
98   Jack van der Plas  961 Pr   9 3 2 4 8   2013.11     1909  
99   Dirk van Schaik Sr.  1079 Pr   9 3 2 4 8   1998.44     1996  
100   Gé Berbee  943 Pr   9 2 4 3 8   1998.22     1880  
101   Jean-Louis Farcy  Pr   9 3 2 4 8   1985.89     1966  
102   Edi Rogerio Edmilson  Pr   9 3 2 4 8   1983.22     2052  
103   Sergey Kuropatov  Pr   9 3 2 4 8   1980.00     1964  
104   Matthijs Broek  850 Pr   9 2 4 3 8   1975.22     1846  
105   Feike Castein  1090 Pr   9 2 4 3 8   1962.33     2003  
106   Laimonis Zalitis GMI Pr   6 2 3 1 7   2138.00     2237  
107   Jacques Galliard  891 Pr   9 1 5 3 7   2043.33     1900  
108   Johan Zijlstra  1099 Pr   9 2 3 4 7   2035.11     1991  
109   Luis Carvalho   Pr   9 2 3 4 7   2033.67     1976  
110   Jan T. Terpstra  964 Pr   9 2 3 4 7   2020.78     1988  
111   Jan van Oosterhout  844 Pr   9 3 1 5 7   2010.11     1853  
112   Martin Nederlof  1030 Pr   9 1 5 3 7   2008.44     1974  
113   Wim Koopman  1046 Pr   9 2 3 4 7   2003.44     1983  
114   Johan Coorevits  931 Pr   9 2 3 4 7   1992.00     1894  
115   Jaap Langerak  892 Pr   9 2 3 4 7   1985.00     1900  
116   Dick Siegers  1116 Pr   9 2 3 4 7   1980.67     2035  
117   Joanna Sild  Pr   9 2 3 4 7   1968.22     1872  
118   Stéphane Bochaton  Pr   9 2 3 4 7   1967.44     1821  
119   Klaas Mondria  835 Pr   9 3 1 5 7   1962.00     1822  
120   Hein van Winkel  1021 Pr   9 2 3 4 7   1961.78     1961  
121   Ad Vreeswijk  805 Pr   9 1 5 3 7   1955.11     1839  
122   Jean Caillaud  Pr   9 2 3 4 7   1947.56     1920  
123   Sander Staal  681 Pr   9 2 3 4 7   1935.00     1803  
124   Radjinder Jharap  1143 Pr   9 2 2 5 6   2028.67     2051  
125   Aat Verhaar  1011 Pr   9 1 4 4 6   2006.56     1948  
126   Jan Meester  978 Pr   9 1 4 4 6   2002.56     1900  
127   Suzanne Staal  785 Pr   9 2 2 5 6   1987.78     1933  
128   Sijtze Terpstra  869 Pr   9 0 6 3 6   1968.00     1869  
129   Kees Osté  753 Pr   9 1 4 4 6   1962.44     1864  
130   Regis Miquel  Pr   9 2 2 5 6   1959.78     1952  
131   Harry Vredeveldt  812 Pr   9 2 2 5 6   1958.56     1871  
132   Michel Guillet  Pr   9 1 4 4 6   1943.56     2007  
133   Nico Stuurstraat  901 Pr   9 1 4 4 6   1942.44     1884  
134   Rui Silva  Pr   9 2 2 5 6   1939.33     1852  
135   Gerrit Slottje  921 Pr   9 2 2 5 6   1916.78     1908  
136   Robert Croc  Pr   9 2 1 6 5   1927.44     1807  
137   Serge Wastiau  Pr   9 0 5 4 5   1923.78     1948  
138   Alevtina Boguto  Pr   9 1 3 5 5   1921.22     1898  
139   Jose Lino  Pr   9 1 3 5 5   1911.33     1900  
140   Wilco Terpstra  833 Pr   9 2 1 6 5   1905.44     1887  
141   Jean Pierre Foucher  Pr   9 1 2 6 4   1934.22     1877  
142   Jean-Noel Fabre  Pr   9 0 4 5 4   1922.11     1915  
143   Ghislain Baligand  Pr   9 1 2 6 4   1921.67     1900  
144   Eva Kieskamp  696 Pr   9 1 2 6 4   1910.78     1893  
 Round 9 
 mo 29-05-2017  Eva Kieskamp (696) - Ghislain Baligand  1-1Game
 Rui Silva  - Jean Pierre Foucher  2-0Game
 Gerrit Slottje (921) - Jean-Noel Fabre  2-0Game
 Alevtina Boguto  - Serge Wastiau  1-1Game
 Johan Coorevits (931) - Jose Lino  2-0Game
 Robert Croc  - Jaap Langerak (892) 0-2Game
 Sijtze Terpstra (869) - Jan Meester (978) 1-1Game
 Suzanne Staal (785) - Nico Stuurstraat (901) 1-1Game
 Regis Miquel  - Ad Vreeswijk (805) 1-1Game
 Jean Caillaud  - Sander Staal (681) 1-1Game
 Matthijs Broek (850) - Aat Verhaar (1011) 2-0Game
 Hein van Winkel (1021) - Jan van Oosterhout (844) 1-1Game
 Sergey Kuropatov  - Kees Osté (753) 2-0Game
 Jean-Louis Farcy  - Harry Vredeveldt (812) 2-0Game
 Martin Nederlof (1030) - Joanna Sild  1-1Game
 Michel Guillet  - Gé Berbee (943) 0-2Game
 Francesco Militello  - Radjinder Jharap (1143) 2-0Game
 Klaas Mondria (835) - Daan van Os (1097) 0-2Game
 Stéphane Bochaton  - Cyrille Lebon  0-2Game
 Reinout Sloot (1130) - Jacques Galliard (891) 2-0Game
 Harry Graaskamp (1108) - Cyril Sluisdom (1020) 1-1Game
 Dick Siegers (1116) - Simon Rompa (874) 0-2Game
 Joop Roedolph (1156) - Luis Carvalho   2-0Game
 Edi Rogerio Edmilson  - Oleksandr Koval  1-1Game
 Emil Rustamov  - Wim Koopman (1046) 2-0Game
 Karel Leemreize (1146) - Jan T. Terpstra (964) 2-0Game
 Daniel Rouget  - Johan Zijlstra (1099) 2-0Game
 Almira Nikolaeva  - Wiel Maertzdorf (1179) 0-2Game
 Vladimir Tishkin  - Boris Darry (1159) 2-0Game
 Ludmila Petrova  - Rufina Ajupova  0-2Game
 Guzel Georgieva-Ishmuratova  - Jack van der Plas (961) 2-0Game
 Ester van Muijen (1160) - Vitali Shafir  2-0Game
 Hans Zondervan (1211) - Peter Pippel (1012) 2-0Game
 Wim Martin (1106) - Piotr Paluch  1-1Game
 Dirk van Schaik Sr. (1079) - Dmytro Marynenko  0-2Game
 Boris Plotkin  - Feike Castein (1090) 2-0Game
 Andreas Tulva  - Raoul Alias (1165) 0-2Game
 Kees Romijn (1250) - Raphaël Martens (1129) 1-1Game
 David Efimov  - Daniele Macali  1-1Game
 Jos de Wild (1056) - Sebastien Duplouy (1235) 0-2Game
 Gunars Zalitis  - Rik Verboon (1237) 1-1Game  
 Elena Kychkina  - Nikolai Kychkin  1-1Game
 Robert Capriata  - Jorne Huiting (1104) 2-0Game
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina  - Elena Cesnokova  1-1Game
 Mario Ramos Sobrinho  - Heike Verheul (1248) 0-2Game
 Peter van der Stap (1317) - Tjalling van den Bosch (1176) 0-2Game
 Taeke Kooistra (1328) - Harry de Waard (1190) 2-0Game
 Olga Sadovskaja  - Anton Schotanus (1272) 1-1Game
 Jan Hendrik Kok (1194) - Dickson Maughn  0-2Game
 Anton Kosior (1301) - Irina Pashkevich  1-1Game
 Viktoriya Motrichko  - Harry Clasquin (1194) 2-0Game
 Jakov Shaus  - Mateus Brito Carvalho  2-0Game
 Igor Chartoriyski (1299) - René Wijpkema (1217) 2-0Game
 Maarten Linssen (1337) - Maarten Wichgers (1223) 0-2Game
 Vasyl Pikiniar  - Danny Staal (1327) 1-1Game
 Aleksandr Surkov  - Ruslan Peshcherov  0-2Game
 Vaidas Puociauskas  - Nadim Yehiam Naufal  1-1Game
 Zoja Golubeva  - Dirk Joosten (1196) 1-1Game
 Vitalia Doumesh (1231) - Frits Luteijn (1408) 0-2Game
 Kumar Sookram  - Vadim Virny (1500) 1-1Game
 Walter Moscato  - Evgeni Vatutin (1494) 1-1Game
 Matrena Nogovitsyna (1360) - Aleksej Domchev (1455) 1-1Game
 Ivan Trofimov (1468) - Evgeni Gurkov  2-0Game
 Igor Kirzner  - Jan Groenendijk (1509) 1-1Game
 Ron Heusdens (1421) - Wouter Sipma (1514) 1-1Game
 Hein Meijer (1450) - Iurii Anikeev (1480) 1-1Game
 Yuriy Lagoda (1414) - Artem Ivanov (1529) 0-2Game
 Guntis Valneris (1538) - Natalia Sadowska (1348) 2-0Game
 Alexander Presman (1462) - Roel Boomstra (1572) 1-1Game
 Alexander Shvartsman (1570) - Martijn van IJzendoorn (1471) 1-1Game
 Alexander Georgiev (1567) - Anatoli Gantvarg (1504) 1-1Game