HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Piet Lok Competitie De Hofstad Dammers 2008/2009

        Link   
 Category: 
 Total 
 Group A 
 Group B 
 Group C 
 Group D 
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-MoyOpMoyMoye
1   Hans Jacobsen 1092 A 24 12 7 5 31   1.292   1.147   1.219
2   Jaap van Hal 1050 B 20 13 3 4 29   1.450   0.895   1.173
3   Frans Teijn 980 B 25 10 6 9 26   1.040   1.241   1.140
4   Jetse Veenstra 1047 A 25 11 7 7 29   1.160   1.095   1.127
5   Bonne Douma 1062 A 24 11 5 8 27   1.125   1.098   1.112
6   Roel Langbroek 1045 B 16 6 6 4 18   1.125   1.066   1.096
7   Piet Scheeres 1021 A 22 8 9 5 25   1.136   1.041   1.089
8   Wim Stoker 979 A 33 12 13 8 37   1.121   1.048   1.084
9   Peter Oldenburg 888 B 17 8 6 3 22   1.294   0.863   1.078
10   Perkas Sewradj 915 B 25 7 10 8 24   0.960   1.077   1.018
11   Nerin Bisseswar 791 C 39 16 11 12 43   1.103   0.891   0.997
12   Wim Eijgenraam 905 C 19 9 2 8 20   1.053   0.934   0.993
13   Rafindrepersad Dihal 956 B 19 6 7 6 19   1.000   0.980   0.990
14   Gerard Peroti 973 A 27 7 9 11 23   0.852   1.103   0.977
15   Wim Ernste 805 C 20 7 4 9 18   0.900   0.997   0.949
16   Ben Hoogland 991 C 30 10 7 13 27   0.900   0.935   0.917
17   Guillaume Zuniga 950 B 22 5 10 7 20   0.909   0.893   0.901
18   Piet Rozenboom 1080 B 15 4 4 7 12   0.800   0.989   0.895
19   Nico Schouten 798 C 15 2 7 6 11   0.733   1.004   0.868
20   Piet van de Laan 867 C 29 11 2 16 24   0.828   0.892   0.860
21   Chiel Overvoorde 677 C 24 8 5 11 21   0.875   0.826   0.850
22   Biswanand Rambaran C 21 7 2 12 16   0.762   0.863   0.812
23   Roy Liem-Kon-Tja 960 C 22 4 4 14 12   0.545   0.927   0.736
24   Radjin Chandarsing C 20 3 4 13 10   0.500   0.888   0.694
25   Nico van Buuren C 42 5 8 29 18   0.429   0.958   0.693
26   Joke van der Meijden 613 C 15 0 4 11 4   0.267   1.079   0.673
 
27   Jan Weerheijm 1293 A 1 1 0 0 2   2.000   1.136   1.568
28   Christien Schneider 1117 A 1 1 0 0 2   2.000   1.040   1.520
29   Ron Heusdens 1472 A 12 10 2 0 22   1.833   1.068   1.451
30   Peter van Eck 1261 A 1 1 0 0 2   2.000   0.852   1.426
31   Krijn Toet 1258 A 5 4 0 1 8   1.600   1.175   1.388
32   Frans van de Velde 1131 A 13 9 3 1 21   1.615   1.088   1.352
33   Friso Fennema 1325 A 1 0 1 0 1   1.000   1.600   1.300
34   Hans Jansen 1495 A 5 3 2 0 8   1.600   0.966   1.283
35   Jelle Groeneveld 1128 A 5 3 2 0 8   1.600   0.961   1.281
36   Harry Zandvliet 982 B 13 9 2 2 20   1.538   1.010   1.274
37   Hugo Simons jr. 1178 B 10 4 3 3 11   1.100   1.356   1.228
38   Pertap Malahé 1217 A 5 2 1 2 5   1.000   1.370   1.185
39   Engelbertus Pronk 930 C 13 5 6 2 16   1.231   1.014   1.122
40   Tony Bruyns 1136 A 4 2 1 1 5   1.250   0.967   1.109
41   Jeremy Pauwels 834 C 12 5 5 2 15   1.250   0.950   1.100
42   Bas Baksoellah 1033 B 12 5 4 3 14   1.167   1.027   1.097
43   Gerard van der Valk 750 C 3 0 3 0 3   1.000   1.169   1.084
44   Jeroen Kos 1329 A 4 0 2 2 2   0.500   1.658   1.079
45   Adriaan Groenendijk 981 B 3 1 1 1 3   1.000   1.138   1.069
46   Arie te Lindert 1015 A 8 4 2 2 10   1.250   0.885   1.068
47   Gideon de Bruin 1034 D 4 2 1 1 5   1.250   0.874   1.062
48   Harold Jagram 1036 B 10 5 3 2 13   1.300   0.812   1.056
49   Dion van Bommel 1053 B 10 4 3 3 11   1.100   0.990   1.045
50   Nel Lindhout 692 C 13 3 8 2 14   1.077   0.986   1.032
51   Jack Mondt 984 A 3 1 1 1 3   1.000   1.054   1.027
52   Koos van Setten 820 C 6 1 3 2 5   0.833   1.186   1.009
53   Rien van Setten 1036 B 3 1 1 1 3   1.000   0.991   0.996
54   Tobias Pohan Simandjuntak 792 D 13 5 3 5 13   1.000   0.910   0.955
55   R. Djokhoe C 5 1 4 0 6   1.200   0.694   0.947
56   Fred Versteeg 792 B 11 2 6 3 10   0.909   0.936   0.922
57   Bert Blankestijn 1084 B 6 2 0 4 4   0.667   1.050   0.858
58   Andreas Pohan Simandjuntak 964 D 3 0 1 2 1   0.333   0.979   0.656
59   Werhner Buntenbach 641 C 1 0 0 1 0   0.000   1.294   0.647
60   Ashok Mahabier 968 B 1 0 0 1 0   0.000   1.167   0.584
61   Jan Scholten 638 C 1 0 0 1 0   0.000   1.103   0.552
62   Christiaan Versteeg D 1 0 0 1 0   0.000   0.909   0.454
Hans JacobsenJaap van HalFrans Teijn
Jetse VeenstraBonne Douma

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 37
 do 12-03-2009  Arie te Lindert (1015) - Frans Teijn (980) 1-1
 Ben Hoogland (991) - Wim Stoker (979) 0-2
 Harry Zandvliet (982) - Bonne Douma (1062) 2-0
 Gideon de Bruin (1034) - Jetse Veenstra (1047) 0-2
 Engelbertus Pronk (930) - Wim Ernste (805) 2-0
 Koos van Setten (820) - Tobias Pohan Simandjuntak (792) 1-1
 Rafindrepersad Dihal (956) - Perkas Sewradj (915) 1-1
 Nerin Bisseswar (791) - Radjin Chandarsing  2-0
 Pertap Malahé (1217) - Harold Jagram (1036) 1-1
 Guillaume Zuniga (950) - Chiel Overvoorde (677) 1-1
 Nerin Bisseswar (791) - Piet Rozenboom (1080) 2-0
 Hans Jacobsen (1092) - Roel Langbroek (1045) 2-0
 Jeremy Pauwels (834) - Nico van Buuren  2-0
 Biswanand Rambaran  - Roy Liem-Kon-Tja (960) 2-0
 Gerard Peroti (973) - Piet Scheeres (1021) 0-2
 ma 16-03-2009  Frans van de Velde (1131) - Harry Zandvliet (982) 2-0
 Jeremy Pauwels (834) - Nico Schouten (798) 1-1
 Nico van Buuren  - Nerin Bisseswar (791) 1-1
 Nel Lindhout (692) - Peter Oldenburg (888) 0-2
 Jaap van Hal (1050) - Wim Eijgenraam (905) 2-0
 ma 23-03-2009  Arie te Lindert (1015) - Fred Versteeg (792) 2-0