HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Clubcompetition MDV Monster 2021/2022

        Link   
 Other
 years
Hall of fame
 Category: 
 Total 
 Group A 
 Group B 
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-MoyOpMoyMoye
1   Herman Vroom 1123 A 12 8 4 0 20   1.667   1.150   1.409
2   Arie Stoorvogel 1070 A 20 9 11 0 29   1.450   1.124   1.287
3   Piet Rozenboom 1025 A 17 7 9 1 23   1.353   1.167   1.260
4   Gertjan Voois 931 A 9 3 5 1 11   1.222   1.270   1.246
5   Stan van der Meer 755 A 16 8 6 2 22   1.375   1.101   1.238
6   Leo van Teijlingen A 9 4 3 2 11   1.222   1.166   1.194
7   Jan Molhoek 857 A 10 2 8 0 12   1.200   1.180   1.190
8   Frans de Smit 833 A 10 3 5 2 11   1.100   1.230   1.165
9   Nico Hoogenraad 992 A 19 4 14 1 22   1.158   1.151   1.154
10   Gilles van Winkel 761 A 17 4 10 3 18   1.059   1.134   1.097
11   Ton van der Ende 846 A 20 4 14 2 22   1.100   1.047   1.073
12   Frans Boers 828 A 13 4 5 4 13   1.000   1.143   1.071
13   Ben Gehrke 813 B 10 4 2 4 10   1.000   1.128   1.064
14   Nel Lindhout 685 A 13 3 7 3 13   1.000   1.078   1.039
15   Leny van der Gaag-Pronk 611 B 13 3 7 3 13   1.000   1.063   1.031
16   Joop Buurman 872 A 17 4 10 3 18   1.059   0.989   1.024
17   John Kolstee 767 A 18 4 10 4 18   1.000   1.031   1.015
18   Porter Richardson B 16 6 6 4 18   1.125   0.871   0.998
19   Mikey Hu B 10 5 1 4 11   1.100   0.832   0.966
20   Edwin van der Meer 576 B 14 5 3 6 13   0.929   0.963   0.946
21   Joke van der Meijden 572 B 17 5 7 5 17   1.000   0.888   0.944
22   Frits van der Gaag 570 B 19 3 9 7 15   0.789   0.989   0.889
23   Parker Richardson B 13 4 4 5 12   0.923   0.762   0.842
24   Gerda van der Meijden 475 B 13 2 7 4 11   0.846   0.763   0.804
25   Wil van Hagen B 16 4 3 9 11   0.688   0.844   0.766
26   Menno Kamminga B 17 3 3 11 9   0.529   0.862   0.696
27   Leen van Velden B 10 2 1 7 5   0.500   0.718   0.609
28   Rinus van Velden B 11 1 0 10 2   0.182   0.843   0.512
29   Jan de Kok B 17 0 1 16 1   0.059   0.918   0.488
 
30   Wynton Meijer 765 A 1 1 0 0 2   2.000   0.789   1.394
31   Engelbertus Pronk 946 A 6 2 4 0 8   1.333   0.772   1.052
32   Bart Bogaard A 2 1 1 0 3   1.500   0.580   1.040
33   Dick Voois B 3 1 1 1 3   1.000   0.970   0.985
34   Bert de Haan 854 A 2 0 2 0 2   1.000   0.964   0.982
35   Jan Bogaard 526 B 8 3 3 2 9   1.125   0.837   0.981
36   Wilco Oversloot B 4 2 0 2 4   1.000   0.766   0.883
Herman VroomArie StoorvogelPiet Rozenboom
Gertjan VooisStan van der MeerLeo van Teijlingen
Jan MolhoekFrans de SmitNico Hoogenraad
Gilles van WinkelTon van der EndeFrans Boers
Ben GehrkeNel LindhoutLeny van der Gaag-Pronk
Joop BuurmanJohn Kolstee

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 22
 do 21-04-2022  Ton van der Ende (846) - Piet Rozenboom (1025) 1-1Game
 Porter Richardson  - Jan de Kok  2-0
 Frits van der Gaag (570) - Jan Bogaard (526) 1-1
 Engelbertus Pronk (946) - Wil van Hagen  2-0Game
 Joop Buurman (872) - Menno Kamminga  2-0
 Edwin van der Meer (576) - John Kolstee (767) 2-0
 Ben Gehrke (813) - Frans de Smit (833) 1-1
 Gilles van Winkel (761) - Jan Molhoek (857) 1-1
 Stan van der Meer (755) - Gertjan Voois (931) 1-1
 Arie Stoorvogel (1070) - Leny van der Gaag-Pronk (611) 1-1
 Parker Richardson  - Joke van der Meijden (572) 1-1