HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   DNC Open West-Holland 2009

        Link   

 Category: 
 Total 
 Group A 
 Group B 
 Group C 
 Group D 
 Group E 
 Group F 
 Other
 years
Hall of fame
 Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   Pairings:    8   9
 All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer     FMJD-rating
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-RatRat
1   Alexander Shvartsman GMI 1575 A   7 4 3 0 11   1371.86     1565  
2   Kees Thijssen GMI 1520 A   7 4 3 0 11   1369.43     1524  
3   Ron Heusdens GMI 1479 A   7 4 3 0 11   1363.57     1486  
4   Murodullo Amrillaev GMI A   7 4 3 0 11   1358.29     1464  
5   Anton van Berkel MI 1433 A   7 4 3 0 11   1355.86     1443  
6   Guntis Valneris GMI 1556 A   7 4 3 0 11   1354.00     1552  
7   Ben Provoost MF 1460 A   7 4 3 0 11   1266.29     1429  
8   Wim Kalis MF 1386 A   7 4 3 0 11   1258.14     1401  
9   Krijn ter Braake  1293 B   7 3 4 0 10   1274.43     1292  
10   Hans Jansen GMI 1457 A   7 4 2 1 10   1261.14     1503  
11   Ricardo Pierre GMI 1369 B   7 5 0 2 10   1260.86     1373  
12   Aleksej Domchev GMI 1427 A   7 3 4 0 10   1256.14     1423  
13   Wouter Ludwig MF 1409 B   7 3 4 0 10   1205.57     1399  
14   Ingrid de Kok  1086 D   7 4 2 1 10   1184.14     1082  
15   Vitalia Doumesh MIF 1237 B   7 5 0 2 10   1164.71     1256  
16   Frerik Andriessen  1316 C   7 3 4 0 10   1144.57     1227  
17   Gerrit Wassink  1310 B   7 3 3 1 9   1290.00     1307  
18   Michiel Kloosterziel MF 1386 B   7 4 1 2 9   1268.86     1375  
19   Niek Smeitink  1214 C   7 2 5 0 9   1264.14     1181  
20   Peter van der Stap MF 1311 B   7 3 3 1 9   1213.57     1328  
21   Wim Bremmer  1368 B   7 4 1 2 9   1200.00     1353  
22   Maikel Palmans  1333 B   7 3 3 1 9   1197.71     1330  
23   Waldo Aliar  1290 B   7 3 3 1 9   1189.29     1310  
24   Jeroen Kos MF 1346 B   7 3 3 1 9   1189.14     1316  
25   Ruud van Drunen  1126 C   7 3 3 1 9   1186.00     1149  
26   Cor van Dusseldorp MI 1402 A   7 3 3 1 9   1183.86     1405  
27   Paul Sier  1336 B   7 4 1 2 9   1177.00     1317  
28   Nikolai Kychkin  C   7 3 3 1 9   1168.71     1207  
29   Ton Burgerhout  1298 B   7 3 3 1 9   1143.29     1301  
30   Evert Bronstring  1298 B   7 3 3 1 9   1137.57     1296  
31   Lamine Diakite  1196 C   7 3 3 1 9   1135.86     1196  
32   Micha van Tol  1230 C   7 4 1 2 9   1133.57     1222  
33   Ayyyna Karpova-Sobakina  B   7 2 5 0 9   1095.14     1282  
34   Pertap Malahé  1211 C   7 3 3 1 9   1086.43     1212  
35   Aisen Andreev  D   7 4 1 2 9   1070.14     1074  
36   Ruud Kloosterman  1252 C   7 2 5 0 9   1062.71     1245  
37   Martijn Rentmeester  1332 B   7 3 2 2 8   1235.86     1302  
38   Jan Pieter Drost  1267 B   7 2 4 1 8   1211.57     1271  
39   René Wijpkema  1214 C   7 3 2 2 8   1203.14     1231  
40   Hans Jacobsen  1078 D   7 2 4 1 8   1186.57     1091  
41   Ratan Ganeshie  924 E   7 2 4 1 8   1177.00     923  
42   Fons Huijbreghts  1107 C   7 2 4 1 8   1173.29     1107  
43   Joris Ketelaars  918 E   7 3 2 2 8   1172.71     897  
44   Hermen Kroesbergen  1229 C   7 3 2 2 8   1164.86     1233  
45   Harry Clasquin  1224 C   7 2 4 1 8   1134.00     1221  
46   Jeroen Stolwijk  1178 C   7 3 2 2 8   1129.71     1169  
47   Peter Lansbergen  1069 D   7 3 2 2 8   1103.00     1078  
48   Stefan Stapper  1305 B   7 3 2 2 8   1101.86     1305  
49   Maurits Meijer  1121 C   7 2 4 1 8   1098.14     1102  
50   Ed Holstvoogd  1220 C   7 3 2 2 8   1093.71     1214  
51   Radjesh Lachman  1005 D   7 3 2 2 8   1079.71     1005  
52   Martijn van IJzendoorn  1198 C   7 3 2 2 8   1072.00     1153  
53   Anthon Hanssens  1128 C   7 4 0 3 8   1032.86     1121  
54   Arthur Hanssens  1196 C   7 2 4 1 8   1032.29     1212  
55   Johan Veerman  1133 C   7 2 4 1 8   985.86     1132  
56   Martin van der Sluis  1134 C   7 3 2 2 8   954.00     1103  
57   Matrena Nogovitsyna MIF A   7 3 1 3 7   1270.43     1448  
58   Fred Ong  1132 C   7 3 1 3 7   1139.14     1145  
59   Jan Slingerland  1070 D   7 2 3 2 7   1127.57     1080  
60   Akulina Sobakina  D   7 1 5 1 7   1113.86     1000  
61   Erik Maijenburg  993 D   7 2 3 2 7   1112.71     1004  
62   Edwin de Jager  1189 C   7 2 3 2 7   1106.00     1204  
63   Theo Dijkstra MF 1248 C   7 2 3 2 7   1105.57     1237  
64   Frans van de Velde  1151 C   7 3 1 3 7   1097.71     1150  
65   Bart Visser  1144 C   7 2 3 2 7   1087.71     1132  
  Fred van Amersfoort  1071 D   7 2 3 2 7   1087.71     1068  
67   Hans Kreder  1182 C   7 2 3 2 7   1076.71     1142  
68   Bert Woolschot  1165 C   7 3 1 3 7   1072.29     1165  
69   Daan van Os  1137 C   7 3 1 3 7   1070.00     1140  
70   Jetse Veenstra  1062 D   7 3 1 3 7   1068.86     1053  
71   Agita Marterere  C   7 2 3 2 7   1062.29     1234  
72   Frans Teijn  1016 D   7 2 3 2 7   1061.86     996  
73   Toon Dielen  1098 D   7 2 3 2 7   1052.86     1091  
74   Nico Leemberg  1115 C   7 3 1 3 7   1045.00     1114  
75   Jim Depaepe  1108 C   7 2 3 2 7   1033.00     1107  
76   André van der Kwartel  1127 C   7 1 5 1 7   1013.29     1149  
77   Stan Brink  642 F   7 3 1 3 7   1009.29     592  
78   Jan de Koning  1104 C   7 3 1 3 7   1005.00     1100  
79   Paul Teer  1202 C   7 2 3 2 7   1004.43     1177  
80   Johan Pronk  986 D   7 3 1 3 7   1000.14     989  
81   Soerin Ramdjielal  875 E   7 3 1 3 7   986.57     879  
82   Jan T. Terpstra  962 D   7 3 1 3 7   982.43     999  
83   Jack Mondt  990 D   7 3 1 3 7   979.71     988  
84   Berend Plijter  1112 C   7 3 1 3 7   913.29     1105  
85   Martijn van der Klis  1223 C   7 2 2 3 6   1195.00     1225  
86   Tobias Pohan Simandjuntak  936 E   7 1 4 2 6   1124.57     911  
87   Bas Baksoellah  1051 D   7 3 0 4 6   1111.57     1048  
88   Ritchie Wijnker  921 E   7 1 4 2 6   1101.00     868  
89   Tim Hendriksen  1061 D   7 3 0 4 6   1077.43     1056  
90   Ali Fthalla  500 F   7 3 0 4 6   1057.00     500  
91   Jos de Wild  1050 D   7 2 2 3 6   1055.29     1036  
92   Dave Bleeker  1092 D   7 2 2 3 6   1047.14     1083  
93   Alex Ketelaars  764 F   7 2 2 3 6   1033.43     735  
94   Peter Bronstring  935 D   7 1 4 2 6   989.86     980  
95   Anton Permyakov  C   7 2 2 3 6   987.86     1129  
96   Vincent Lievense  1030 D   7 2 2 3 6   927.14     1041  
97   Hans de Vast  920 E   7 1 3 3 5   1113.57     922  
98   Jaap Vos  940 D   7 2 1 4 5   1055.14     976  
99   Hans Stolwijk  898 E   7 1 3 3 5   1050.14     898  
100   Gerrit Reitsma  971 D   7 1 3 3 5   1027.14     971  
101   Gerrit Slottje  942 E   7 1 3 3 5   1023.14     943  
102   Victor Foss  943 E   7 1 3 3 5   1004.86     943  
103   Tim van de Wilk  740 F   7 0 5 2 5   1004.00     737  
104   Fred Versteeg  810 E   7 1 3 3 5   992.57     809  
105   Hedwig Callender  819 E   7 2 1 4 5   989.71     817  
106   Ralf Harsveld  555 F   7 2 1 4 5   978.00     555  
107   Piet Rozenboom  1023 D   7 1 3 3 5   967.00     1055  
108   Wim Bennink  867 E   7 2 1 4 5   951.43     889  
109   Anthony Keijzer  1031 D   7 2 1 4 5   922.29     1019  
110   Matthijs Broek  839 E   7 1 3 3 5   920.29     847  
111   Anton van Dusseldorp  764 F   7 1 3 3 5   913.86     772  
112   Ashok Mahabier  978 D   7 2 1 4 5   894.71     968  
113   Engelbertus Pronk  954 E   7 2 1 4 5   893.14     941  
114   Frits Stuger  954 E   7 2 1 4 5   889.71     940  
115   Frans Poorter  1013 D   7 2 1 4 5   887.43     1010  
116   Kees Majoor  844 E   7 2 1 4 5   885.71     864  
117   Nerin Bisseswar  794 F   7 1 3 3 5   865.86     767  
118   Daniël Boom  911 E   7 2 1 4 5   852.71     896  
119   Marijn van Drunen  485 F   7 1 3 3 5   851.57     555  
120   Roy Coster  928 D   7 2 1 4 5   851.14     953  
121   Aianika Kolodeznikova-Kychkina  D   7 1 3 3 5   802.43     1046  
122   Bram van der Gragt  F   5 2 0 3 4   970.20     625  
123   Niels Weel  F   7 0 4 3 4   935.71     675  
124   Gerard van der Valk  709 F   7 1 2 4 4   920.57     764  
125   Teun de Kluyver  600 F   7 1 2 4 4   830.29     596  
126   Robert van Diggele  792 F   7 0 4 3 4   806.57     794  
127   Jos Plijter  843 E   7 1 2 4 4   780.14     839  
128   Radjin Chandarsing  751 F   7 1 1 5 3   970.57     756  
129   Stijn Kindt  F   7 1 1 5 3   951.43     684  
130   Mitchel Mensinga  F   7 0 3 4 3   922.57     625  
131   Ton Weenink  742 F   7 0 3 4 3   918.29     744  
132   Erick Atherley  744 F   7 0 3 4 3   890.43     744  
133   Bert Deneef  F   7 0 3 4 3   850.86     600  
134   Leny van der Gaag-Pronk  566 F   7 0 3 4 3   826.43     566  
135   Wouter Kindt  F   7 1 0 6 2   793.57     650  
136   Chiel Overvoorde  708 F   5 0 0 5 0   867.20     704  
 Round 7 
 th 23-07-2009  Stefan Stapper (1305) - Dave Bleeker (1092) 2-0Game
 Hermen Kroesbergen (1229) - Hans Jacobsen (1078) 1-1Game
 Evert Bronstring (1298) - Jim Depaepe (1108) 2-0Game
 Nico Leemberg (1115) - Ton Burgerhout (1298) 0-2Game
 Matrena Nogovitsyna  - Ingrid de Kok (1086) 0-2Game
 Wim Bremmer (1368) - Fred Ong (1132) 2-0Game
 Daan van Os (1137) - Paul Sier (1336) 0-2Game
 Niek Smeitink (1214) - Ayyyna Karpova-Sobakina  1-1Game
 Vitalia Doumesh (1237) - Fons Huijbreghts (1107) 2-0Game
 Peter van der Stap (1311) - Nikolai Kychkin  1-1Game
 Jeroen Kos (1346) - Lamine Diakite (1196) 1-1Game
 Micha van Tol (1230) - Cor van Dusseldorp (1402) 1-1Game
 Ricardo Pierre (1369) - Harry Clasquin (1224) 2-0Game
 Hans Jansen (1457) - René Wijpkema (1214) 2-0Game
 Wouter Ludwig (1409) - Frerik Andriessen (1316) 1-1Game
 Wim Kalis (1386) - Gerrit Wassink (1310) 2-0Game
 Krijn ter Braake (1293) - Aleksej Domchev (1427) 1-1Game
 Ben Provoost (1460) - Michiel Kloosterziel (1386) 2-0Game
 Anton van Berkel (1433) - Ron Heusdens (1479) 1-1Game
 Murodullo Amrillaev  - Alexander Shvartsman (1575) 1-1Game
 Erick Atherley (744) - Leny van der Gaag-Pronk (566) 1-1
 Marijn van Drunen (485) - Wouter Kindt  2-0
 Bert Deneef  - Nerin Bisseswar (794) 0-2
 Teun de Kluyver (600) - Robert van Diggele (792) 1-1
 Niels Weel  - Jos Plijter (843) 1-1
 Mitchel Mensinga  - Daniël Boom (911) 0-2
 Ton Weenink (742) - Gerrit Reitsma (971) 0-2
 Stijn Kindt  - Roy Coster (928) 0-2
 Aianika Kolodeznikova-Kychkina  - Radjin Chandarsing (751) 2-0
 Gerard van der Valk (709) - Tim van de Wilk (740) 1-1
 Victor Foss (943) - Anton van Dusseldorp (764) 1-1
 Hedwig Callender (819) - Jaap Vos (940) 1-1
 Frans Poorter (1013) - Hans Stolwijk (898) 1-1
 Anthony Keijzer (1031) - Frits Stuger (954) 1-1
 Vincent Lievense (1030) - Ralf Harsveld (555) 2-0
 Ashok Mahabier (978) - Stan Brink (642) 0-2
 Alex Ketelaars (764) - Peter Bronstring (935) 1-1
 Johan Pronk (986) - Matthijs Broek (839) 2-0
 Frans Teijn (1016) - Kees Majoor (844) 2-0
 Ritchie Wijnker (921) - Jos de Wild (1050) 1-1
 Piet Rozenboom (1023) - Soerin Ramdjielal (875) 0-2
 Hans de Vast (920) - Toon Dielen (1098) 0-2
 Berend Plijter (1112) - Wim Bennink (867) 2-0
 Paul Teer (1202) - Engelbertus Pronk (954) 2-0
 Martin van der Sluis (1134) - Ali Fthalla (500) 2-0
 Anthon Hanssens (1128) - Tobias Pohan Simandjuntak (936) 2-0
 Joris Ketelaars (918) - Anton Permyakov  2-0
 Bart Visser (1144) - Jack Mondt (990) 1-1
 Jan T. Terpstra (962) - Hans Kreder (1182) 1-1
 André van der Kwartel (1127) - Erik Maijenburg (993) 1-1
 Frans van de Velde (1151) - Akulina Sobakina  1-1
 Martijn van IJzendoorn (1198) - Bas Baksoellah (1051) 2-0
 Jetse Veenstra (1062) - Bert Woolschot (1165) 1-1
 Jeroen Stolwijk (1178) - Tim Hendriksen (1061) 2-0
 Edwin de Jager (1189) - Fred van Amersfoort (1071) 1-1
 Martijn van der Klis (1223) - Peter Lansbergen (1069) 0-2
 Theo Dijkstra (1248) - Jan Slingerland (1070) 1-1
 Ed Holstvoogd (1220) - Radjesh Lachman (1005) 1-1
 Arthur Hanssens (1196) - Ratan Ganeshie (924) 1-1
 Aisen Andreev  - Agita Marterere  2-0
 Maurits Meijer (1121) - Jan Pieter Drost (1267) 1-1
 Ruud Kloosterman (1252) - Jan de Koning (1104) 2-0
 Martijn Rentmeester (1332) - Johan Veerman (1133) 1-1
 Maikel Palmans (1333) - Pertap Malahé (1211) 1-1
 Ruud van Drunen (1126) - Waldo Aliar (1290) 1-1
 Kees Thijssen (1520) - Guntis Valneris (1556) 1-1
 Nico Konijn (955) - Gerrit Slottje (942) 1-1