HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Mellow Coolman Damgenootschap Het Noorden 2009 (Rapid)

        Link   

 Category: 
 Total 
 Group A 
 Group B 
 Group C 
 Group D 
 Group E 
 Group F 
 Other
 years
Hall of fame
 Watch standings/results of round:   1   2   Pairings:    3   4   5   6   7   8   9
 All results   Tournamentroom    Disclaimer     KNDB-rating
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtWpWhl
1   Tjalling Goedemoed  2240   A   2 2 0 0 4 4 0.0
  Jan Ekke de Vries  2230   A   2 2 0 0 4 4 0.0
  Leopold Sekongo MI 2197   A   2 2 0 0 4 4 0.0
4   Martin Dolfing MI 2366   A   2 2 0 0 4 3 0.0
  Maikel Palmans  2221   A   2 2 0 0 4 3 0.0
  Leonie de Graag  1960   D   2 2 0 0 4 3 0.0
  Gerrit Terpstra    E   2 2 0 0 4 3 0.0
  Ingrid de Kok  2000   D   2 2 0 0 4 3 0.0
  Heike Verheul  1945   D   2 2 0 0 4 3 0.0
10   Bert Begeman  1974   D   2 2 0 0 4 2 0.0
11   Henk Pruim    E   2 1 1 0 3 4 0.0
  Alexandra Betting  1962   D   2 1 1 0 3 4 0.0
13   Sarah Rijgersberg  1969   D   2 1 1 0 3 3 0.0
14   Jan Algra    B   2 1 1 0 3 2 0.0
  Hans van Dijk    E   2 1 1 0 3 2 0.0
  Jan Willem Hoeve  2095   C   2 1 1 0 3 2 0.0
  Erwin Heslinga  2122   B   2 1 1 0 3 2 0.0
  Wim Koopman  1926   E   2 1 1 0 3 2 0.0
  Ben Provoost MF 2303   A   2 1 1 0 3 2 0.0
  Jan van Meggelen MF 2152   B   2 1 1 0 3 2 0.0
  Leo van der Galiën    E   2 1 1 0 3 2 0.0
  Jean Marc Ndjofang GMI 2324   A   2 1 1 0 3 2 0.0
  Arjen de Mooij  2179   A   2 1 1 0 3 2 0.0
  Anton Schotanus MF 2170   A   2 1 1 0 3 2 0.0
  Niek Kloppenburg  2040   C   2 1 1 0 3 2 0.0
26   Rik Smit    D   2 1 0 1 2 6 0.0
27   Michiel Kroesbergen MF 2224   A   2 1 0 1 2 5 0.0
  Klaas van der Laan  1889   D   2 1 0 1 2 5 0.0
  Johan Rademaker  1988   D   2 1 0 1 2 5 0.0
  Gerbrand Hessing  2151   B   2 0 2 0 2 5 0.0
  Jan T. Terpstra  1869   E   2 1 0 1 2 5 0.0
  Jasper Daems  2149   A   2 1 0 1 2 5 0.0
  Riender de Vries    E   2 1 0 1 2 5 0.0
34   Paul Wijninga  2116   B   2 1 0 1 2 4 0.0
  Jaap Huizinga  2015   D   2 1 0 1 2 4 0.0
  Klaas Leijenaar  2181   A   2 1 0 1 2 4 0.0
  Sietse Nagel  2087   C   2 1 0 1 2 4 0.0
  Maarten Wichgers  2084   B   2 1 0 1 2 4 0.0
  Foeke Tiemensma  2168   A   2 1 0 1 2 4 0.0
40   Martijn de Jong  2162   B   2 0 2 0 2 3 0.0
41   Christel Hoeve  1900   F   2 1 0 1 2 2 0.0
42   René Wijpkema    B   2 0 1 1 1 6 0.0
  Jacco Keizer    F   2 0 1 1 1 6 0.0
  Bert Woolschot  2052   C   2 0 1 1 1 6 0.0
  Martin Viel    E   2 0 1 1 1 6 0.0
  Joël Palmans  2054   C   2 0 1 1 1 6 0.0
  Hans Zondervan  2133   B   2 0 1 1 1 6 0.0
  Gert-Jan Hoeve  2031   C   2 0 1 1 1 6 0.0
  Wouter Sipma  2170   B   2 0 1 1 1 6 0.0
  Brenda Wijninga-van Voorthuizen  1969   E   2 0 1 1 1 6 0.0
  Björn Winkel  2089   C   2 0 1 1 1 6 0.0
  Gerwin Mollink  2008   D   2 0 1 1 1 6 0.0
  Jan Adema  2080   B   2 0 1 1 1 6 0.0
54   Frenny Malobie  2025   D   2 0 1 1 1 5 0.0
  Joop van der Heide    F   2 0 1 1 1 5 0.0
  Lodewijk de Hei    F   2 0 1 1 1 5 0.0
  Nick Hoving  2078   B   2 0 1 1 1 5 0.0
  Gijs Schoenmakers  2036   C   2 0 1 1 1 5 0.0
  Tom Huizinga  1801   F   2 0 1 1 1 5 0.0
  Kees Osté  1879   F   2 0 1 1 1 5 0.0
61   Pim La Crois    F   2 0 1 1 1 4 0.0
  Meinze Feenstra    E   2 0 1 1 1 4 0.0
63   Gert Bosker  2063   C   2 0 1 1 1 3 0.0
  Jacob Ganzevoort    E   2 0 1 1 1 3 0.0
  Gauke Dirk Nijholt  1900   F   2 0 1 1 1 3 0.0
  Menno de Block  2062   C   2 0 1 1 1 3 0.0
  Henk van den Berg    F   2 0 1 1 1 3 0.0
  Jos Plijter  1909   F   2 0 1 1 1 3 0.0
69   Hidde Risselada  1825   F   2 0 0 2 0 6 0.0
70   Sybren Kramer  2008   C   2 0 0 2 0 4 0.0
  Martijn van Gortel  2098   C   2 0 0 2 0 4 0.0
  Sybrand de Groes    F   2 0 0 2 0 4 0.0
 Round 2 
 fr 04-09-2009  Meinze Feenstra  - Pim La Crois  1-1
 Gauke Dirk Nijholt (1900) - Joop van der Heide  1-1
 Tom Huizinga (1801) - Henk van den Berg  1-1
 Christel Hoeve (1900) - Hidde Risselada (1825) 2-0
 Jacob Ganzevoort  - Kees Osté (1879) 1-1
 Maarten Wichgers (2084) - Sybrand de Groes  2-0
 Jos Plijter (1909) - Lodewijk de Hei  1-1
 Sybren Kramer (2008) - Paul Wijninga (2116) 0-2
 Sietse Nagel (2087) - Martijn van Gortel (2098) 2-0
 Gert Bosker (2063) - Gijs Schoenmakers (2036) 1-1
 Menno de Block (2062) - Nick Hoving (2078) 1-1
 Martin Viel  - Leo van der Galiën  0-2
 Brenda Wijninga-van Voorthuizen (1969) - Hans van Dijk  0-2
 Jan Algra  - Jacco Keizer  2-0
 Wim Koopman (1926) - Bert Woolschot (2052) 2-0
 Sarah Rijgersberg (1969) - Frenny Malobie (2025) 2-0
 Martijn de Jong (2162) - Gerbrand Hessing (2151) 1-1
 Wouter Sipma (2170) - Jean Marc Ndjofang (2324) 0-2
 René Wijpkema  - Jan Willem Hoeve (2095) 0-2
 Joël Palmans (2054) - Jan van Meggelen (2152) 0-2
 Björn Winkel (2089) - Arjen de Mooij (2179) 0-2
 Ben Provoost (2303) - Gerwin Mollink (2008) 2-0
 Erwin Heslinga (2122) - Jan Adema (2080) 2-0
 Anton Schotanus (2170) - Hans Zondervan (2133) 2-0
 Niek Kloppenburg (2040) - Gert-Jan Hoeve (2031) 2-0
 Henk Pruim  - Alexandra Betting (1962) 1-1
 Gerrit Terpstra  - Riender de Vries  2-0
 Heike Verheul (1945) - Johan Rademaker (1988) 2-0
 Jan T. Terpstra (1869) - Ingrid de Kok (2000) 0-2
 Bert Begeman (1974) - Rik Smit  2-0
 Leonie de Graag (1960) - Klaas van der Laan (1889) 2-0
 Leopold Sekongo (2197) - Klaas Leijenaar (2181) 2-0
 Jaap Huizinga (2015) - Jan Ekke de Vries (2230) 0-2
 Foeke Tiemensma (2168) - Tjalling Goedemoed (2240) 0-2
 Maikel Palmans (2221) - Michiel Kroesbergen (2224) 2-0
 Martin Dolfing (2366) - Jasper Daems (2149) 2-0