HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Damclub Den Haag 2011/2012

        Link   

 Other
 years
Hall of fame
 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Frans van Eenennaam 1118 A 16 10 2 4 22 1.278 1.135  1.206
2  Evert Bronstring 1318 A 16 9 3 4 21 1.222 1.075  1.148
3  Herman Vroom 1126 B 16 7 6 3 20 1.167 1.079  1.123
4  Harold Jagram 1004 B 15 4 7 4 15 0.917 1.116  1.016
5  Moen Lachman 815 C 17 7 2 8 16 0.917 0.949  0.933
6  Wim Hendriks B 16 4 6 6 14 0.833 0.907  0.870
7  Alex Kruyshoop 719 C 17 4 5 8 13 0.750 0.851  0.801
8  Jan Schreurs 619 C 16 4 1 11 9 0.556 0.930  0.743
9  Arie Bom 940 C 20 2 3 15 7 0.350 0.862  0.606
 
10  Fred Ivens 1365 A 12 9 2 1 20 1.667 1.166  1.417
11  Jeroen Kos 1319 A 5 4 1 0 9 1.450 1.367  1.408
12  Jaap van Galen 1218 A 3 1 1 1 3 1.450 1.306  1.378
13  Pertap Malahé 1219 A 8 4 3 1 11 1.375 1.294  1.334
14  Hans Giphart 1183 B 8 4 3 1 11 1.375 1.110  1.242
15  Gerard de Groot 1226 A 13 6 4 3 16 1.231 1.224  1.228
16  Piet Lodder 1187 B 13 6 4 3 16 1.231 1.156  1.194
17  Frans Teijn 1115 A 14 6 6 2 18 1.286 1.010  1.148
18  Radjesh Lachman 997 B 2 0 1 1 1 1.066 1.188  1.127
19  Roel Langbroek 1022 B 11 3 5 3 11 1.000 1.195  1.098
20  Harry Zandvliet 1040 B 8 3 4 1 10 1.250 0.934  1.092
21  Paul Heskes 974 C 6 2 2 2 6 1.000 1.163  1.082
22  Ashok Mahabier 966 B 4 2 1 1 5 1.066 1.046  1.056
23  Bas Baksoellah 1031 B 13 5 4 4 14 1.077 1.009  1.043
24  Hein van Dee 1103 B 10 4 3 3 11 1.100 0.915  1.008
25  Jan Kok 1218 A 1 1 0 0 2 1.450 0.562  1.006
26  Nilangelo Birginia 840 C 3 2 0 1 4 0.770 0.969  0.870
27  Michel Kettmann C 12 2 7 3 11 0.917 0.807  0.862
28  Ron de Vaal 841 C 3 0 2 1 2 0.770 0.947  0.858
29  Radjin Chandarsing 709 C 12 2 7 3 11 0.917 0.796  0.857
30  Hans van de Vijver 814 B 2 1 1 0 3 1.066 0.634  0.850
31  Rinus Snellaars 693 B 13 3 5 5 11 0.846 0.800  0.823
32  Jans Bardewee C 4 1 2 1 4 0.770 0.838  0.804
33  Berke Yigittürk C 8 2 2 4 6 0.750 0.742  0.746
34  Ben Gehrke 843 B 6 2 0 4 4 0.667 0.784  0.726
35  Hanny de Vaal-Kokshoorn 307 C 2 0 1 1 1 0.770 0.598  0.684
36  Kenneth Jamaloodin C 2 1 1 0 3 0.770 0.558  0.664
37  Peter Poot C 10 1 0 9 2 0.200 0.867  0.533
38  Fred Roldanus 387 C 7 0 1 6 1 0.143 0.728  0.435
Frans van EenennaamEverhardusHerman Vroom
HaroldMoen LachmanWim Hendriks
Alex KruyshoopJan SchreursArie Bom

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
    46   47   48   49   50   51   52   53
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 28
 di 15-11-2011  Berke Yigittürk  - Harold Jagram (1004) 1-1
 Frans van Eenennaam (1118) - Evert Bronstring (1318) 0-2